国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經濟新聞
頭條

每經網首頁 > 頭條 > 正文

機構資金上周凈流入24.30億元

證券時報 2010-11-08 08:47:04

  上周兩市機構資金共計凈流入24.30億元,其中滬市機構資金凈流入26.41億元,深市機構資金凈流出2.11億元。

  具體到板塊,上周機構資金凈流出的前3個板塊分別為銀行、機械和汽車類,凈流出資金分別為12.24億元、8.03億元和6.06億元;機構資金凈流入的前3個板塊分別為工程建筑、通信和房地產,凈流入資金分別達到7.38億元、6.83億元和5.96億元。(余子君)

   滬深兩市資金進出狀態(tài)

  序號 資金屬性 滬市凈買(億) 滬市周漲跌幅(%) 深市凈買(億) 深市周漲跌幅(%)

  1 機構資金 26.41 5.06 -2.11 2.74

  2 大戶資金 -0.21 5.06 -81.42 2.74

  3 中戶資金 32.54 5.06 -4.82 2.74

  4 散戶資金 -58.75 5.06 88.35 2.74

  機構資金凈流出板塊前5名

  序號 板塊名稱 機構凈賣(億) 周漲跌幅(%)

  1 銀行類 12.24 5.66

  2 機械 8.03 6.52

  3 汽車類 6.06 4.06

  4 商業(yè)連鎖 3.16 4.61

  5 電器 2.34 0.55

  機構資金流入板塊前5名

  序號 板塊名稱 機構凈買(億) 周漲跌幅%

  1 工程建筑 7.38 6.39

  2 通信 6.83 3.48

  3 房地產 5.96 4.09

  4 紡織服裝 4.65 3.93

  5 鋼鐵 4.10 4.28

  機構資金凈賣出率前20名

  序號 股票代碼 股票名稱 機構凈賣(億) 周漲跌幅(%)

  1 000823 超聲電子(000823)3.42 -3.61

  2 601098 中南傳媒(601098)2.79 -4.44

  3 000420 吉林化纖(000420)2.39 3.74

  4 000636 風華高科(000636)2.32 2.43

  5 002155 辰州礦業(yè)(002155)2.20 6.96

  6 000923 河北宣工(000923)2.06 3.02

  7 000912 滬天化 2.03 15.76

  8 000795 太原剛玉(000795)1.98 5.78

  9 0002145 *ST鈦白 1.92 -5.60

  10 600249 兩面針(600249)1.88 7.27

  11 000935 四川雙馬(000935)1.75 -6.79

  12 600527 江南高纖(600527)1.66 2.83

  13 600966 博匯紙業(yè)(600966)1.62 -1.24

  14 002362 漢王科技(002362)1.54 3.03

  15 000758 中色股份(000758)1.51 3.68

  16 000960 錫業(yè)股份(000960)1.50 4.08

  17 002449 國星光電(002449)1.48 1.21

  18 002434 萬里揚(002434)1.45 3.16

  19 600767 運盛實業(yè)(600767)1.44 0.36

  20 000969 安泰科技(000969)1.37 -1.89

  機構資金凈買入率前20名

  序號 股票代碼 股票名稱 機構凈買(億) 周漲跌幅(%)

  1 601718 際華集團(601718)10.55 10.65

  2 600677 航天通信(600677)6.18 25.67

  3 002265 西儀股份(002265)5.36 15.01

  4 002469 三維工程(002469)4.50 25.65

  5 600986 科達股份(600986)3.73 20.86

  6 600961 株冶集團(600961)3.62 15.84

  7 601958 金鉬股份(601958)3.57 14.83

  8 600784 魯銀投資(600784)3.47 5.36

  9 000099 中信海直(000099)3.10 14.66

  10 600114 東睦股份(600114)3.05 6.82

  11 002313 日海通訊(002313)2.99 8.60

  12 600501 航天晨光(600501)2.94 21.16

  13 600477 杭蕭鋼構(600477)2.76 15.06

  14 600069 銀鴿投資(600069)2.69 12.14

  15 600318 巢東股份(600318)2.64 16.20

  16 600311 榮華實業(yè)(600311)2.51 18.63

  17 000901 航天科技2.50 18.17

  18 600148 長春一東(600148)2.48 36.98

  19 000532 力合股份(000532)2.45 10.14

  20 002286 保齡寶(002286)2.40 12.16

  注:1、機構資金:單筆成交100萬元以上;2、散戶資金:單筆成交20萬元以下。

責編 何劍嶺

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0