每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-15 17:21:32
11月15日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3402.52點(diǎn), 下跌 27.02點(diǎn), 跌幅 0.79% ,成交額2397億元; 深證成指收?qǐng)?bào)11462.11點(diǎn), 下跌 120.81點(diǎn), 跌幅 1.04% ,成交額2846億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1868.08點(diǎn), 下跌 28.64點(diǎn), 跌幅 1.51% ,成交額777億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月15日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股27只, 凈賣出的個(gè)股17只。其中,共 15只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是阿科力;華銘智能;天奇股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為鹽湖股份;長(zhǎng)園集團(tuán);先導(dǎo)智能;
“光大佛山季華六路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅4.63%,上漲概率82.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率9.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜171次, 其中買入86次,次一交易日平均漲幅-1.41%,上漲概率33.0%; 賣出85次,次一交易日平均跌幅-2.33%,下跌概率23.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜54次, 其中買入29次,次一交易日平均漲幅1.58%,上漲概率63.0%; 賣出25次,次一交易日平均跌幅-0.93%,下跌概率47.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜41次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅2.22%,上漲概率62.0%; 賣出19次,次一交易日平均跌幅-5.07%,下跌概率23.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜58次, 其中買入37次,次一交易日平均漲幅1.07%,上漲概率56.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅-5.07%,下跌概率13.0%
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):171.86秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 603722 | 阿科力 | 11210.94 | |
| 300462 | 華銘智能 | 9847.95 | |
| 002009 | 天奇股份 | 6986.5 | |
| 300102 | 乾照光電 | 6924.22 | 買一|光大佛山季華六路買入3884.32萬元 |
| 002288 | 超華科技 | 5437.76 | 買一|光大佛山季華六路買入3672.85萬元 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 4632.95 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出220.22萬元 |
| 300638 | 廣和通 | 1940.56 | |
| 603938 | 三孚股份 | 1845.9 | |
| 603937 | 麗島新材 | 1841.71 | |
| 002878 | 元隆雅圖 | 1819.87 | |
| 603533 | 掌閱科技 | 1718.24 | 買一|華泰廈門廈禾路買入3403.2萬元 |
| 002837 | 英維克 | 1504.6 | |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 1275.19 | |
| 300709 | 精研科技 | 1096.25 | |
| 300700 | 岱勒新材 | 699.91 | |
| 002910 | 莊園牧場(chǎng) | 698.14 | |
| 300028 | 金亞科技 | 494.95 | |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 460.3 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入2402.32萬元 |
| 300713 | 英可瑞 | 387.79 | |
| 002896 | 中大力德 | 241.1 | |
| 002909 | 集泰股份 | 222.61 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入295.01萬元 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 215.32 | |
| 603299 | 井神股份 | 213.01 | |
| 002860 | 星帥爾 | 111.71 | |
| 603605 | N珀萊雅 | 35.68 | |
| 300721 | N怡達(dá) | 14.56 | |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 4.92 | 賣二|光大佛山季華六路賣出2.67萬元 |
| 300134 | 大富科技 | -102.43 | |
| 300597 | 吉大通信 | -194.1 | 買一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入282.03萬元 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | -745.68 | 買五|國(guó)泰君安上海江蘇路買入314.03萬元 |
| 000038 | 深大通 | -1207.72 | |
| 002908 | 德生科技 | -2050.26 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入162.25萬元 |
| 000004 | 國(guó)農(nóng)科技 | -2067.4 | 買四|中投證券無錫清揚(yáng)路買入377.59萬元 |
| 300657 | 弘信電子 | -2536.65 | |
| 300502 | 新易盛 | -3042.31 | |
| 002811 | 亞泰國(guó)際 | -3435.53 | |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -3506.44 | |
| 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | -4551.37 | |
| 002192 | 融捷股份 | -4880.34 | |
| 002812 | 創(chuàng)新股份 | -4881.42 | |
| 002907 | 華森制藥 | -5297.55 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入186.61萬元 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | -9044.11 | |
| 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -14581.73 | |
| 000792 | 鹽湖股份 | -17663.92 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入502.01萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP