每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-17 17:13:40
11月17日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3382.91點(diǎn), 下跌 16.34點(diǎn), 跌幅 0.48% ,成交額3138億元; 深證成指收?qǐng)?bào)11292.93點(diǎn), 下跌 245.02點(diǎn), 跌幅 2.12% ,成交額3324億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1833.90點(diǎn), 下跌 44.36點(diǎn), 跌幅 2.36% ,成交額877億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月17日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股28只, 凈賣出的個(gè)股18只。其中,共 12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 10只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是金輪股份;廣哈通信;聚燦光電; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為中信國(guó)安;雅化集團(tuán);名雕股份;
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜55次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅2.36%,上漲概率60.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-4.71%,下跌概率13.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅-0.57%,上漲概率33.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-0.37%,下跌概率13.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜49次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅2.08%,上漲概率69.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅-0.77%,下跌概率44.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜175次, 其中買入88次,次一交易日平均漲幅-1.1%,上漲概率34.0%; 賣出87次,次一交易日平均跌幅-2.14%,下跌概率26.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅2.97%,上漲概率78.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅0.66%,下跌概率44.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜19次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅-0.66%,上漲概率22.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-4.04%,下跌概率33.0%
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):177.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002722 | 金輪股份 | 7434.7 | 買二|中投證券無錫清揚(yáng)路買入2112.79萬元 |
| 300711 | 廣哈通信 | 7217.59 | |
| 300708 | 聚燦光電 | 6569.27 | |
| 300020 | 銀江股份 | 4797.3 | 買二|中信上海溧陽(yáng)路買入1879.59萬元 |
| 002799 | 環(huán)球印務(wù) | 4626.2 | |
| 300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 4432.07 | 買一|華泰廈門廈禾路買入3461.54萬元 |
| 002910 | 莊園牧場(chǎng) | 4226.33 | |
| 300220 | 金運(yùn)激光 | 3642.36 | |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 3451.82 | |
| 600807 | 天業(yè)股份 | 3250.38 | |
| 000505 | 珠江控股 | 2135.36 | |
| 002907 | 華森制藥 | 1734.8 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入162.93萬元 |
| 603648 | 暢聯(lián)股份 | 1589.2 | |
| 603559 | 中通國(guó)脈 | 1242.62 | |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 706.1 | |
| 300717 | 華信新材 | 562.43 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出7.25萬元 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 498.91 | |
| 002908 | 德生科技 | 382.42 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出85.96萬元 |
| 300720 | 海川智能 | 368.99 | |
| 300651 | 金陵體育 | 300.96 | |
| 002896 | 中大力德 | 288.34 | 賣三|國(guó)泰君安上海福山路賣出444.3萬元 |
| 000856 | 冀東裝備 | 250.64 | |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 142.25 | |
| 600933 | N愛柯迪 | 97.06 | |
| 603619 | N中曼 | 67.42 | |
| 603577 | 匯金通 | 4.8 | |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 3.92 | |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 0.73 | |
| 000791 | 甘肅電投 | -21.29 | |
| 300437 | 清水源 | -263.51 | |
| 300713 | 英可瑞 | -428.74 | |
| 000032 | 深桑達(dá)A | -460.19 | |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -487.59 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入540.54萬元 |
| 000807 | 云鋁股份 | -544.27 | |
| 002902 | 銘普光磁 | -572.41 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1532.39萬元 |
| 603937 | 麗島新材 | -920.1 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入651.41萬元 |
| 002619 | 艾格拉斯 | -2081.62 | |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | -2208.89 | 買二|中信上海溧陽(yáng)路買入2103.69萬元 |
| 300356 | 光一科技 | -3037.99 | |
| 000851 | 高鴻股份 | -3256.35 | |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | -5965.52 | 賣三|銀河證券北京阜成路賣出997.52萬元 |
| 002409 | 雅克科技 | -7436.51 | 賣一|銀河證券北京阜成路賣出9057.31萬元 |
| 002662 | 京威股份 | -7575.03 | |
| 002830 | 名雕股份 | -9815.26 | |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | -11642.9 | |
| 000839 | 中信國(guó)安 | -30422.91 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP