每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-01 18:03:26
12月01日 共有58只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計(jì)成交量2.96億股, 累計(jì)成交額46.21億元。 其中32只個股交易額超千萬元, 立訊精密交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額212840.37 萬元; 其次是上汽集團(tuán), 大宗交易共2筆, 成交額102633.64萬元。 另外,共11只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入5只, 機(jī)構(gòu)賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有云圖控股、多喜愛、萬年青, 溢價率分別為8.95%、6.86%、1.65%; 折價率較大的個股有分眾傳媒、新綸科技、蒙草生態(tài), 折價率分別為-14.68%、-13.88%、-12.9%。)
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時:0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 002475 | 立訊精密 | 3 | 9518.79 | 212840.37 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 2 | 3319.33 | 102633.64 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 2 | 1788.9 | 19749.41 |
| 600606 | 綠地控股 | 2 | 2147.12 | 14097.49 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 2 | 1036.56 | 11899.67 |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | 1 | 1026.67 | 9229.73 |
| 600331 | 宏達(dá)股份 | 1 | 1518.0 | 6770.28 |
| 002639 | 雪人股份 | 1 | 831.0 | 6382.08 |
| 002654 | 萬潤科技 | 1 | 987.0 | 6287.19 |
| 600175 | 美都能源 | 2 | 1190.0 | 5902.4 |
| 002761 | 多喜愛 | 2 | 140.0 | 5320.0 |
| 600738 | 蘭州民百 | 1 | 579.0 | 4933.08 |
| 002374 | 麗鵬股份 | 1 | 868.79 | 4682.76 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 5 | 77.0 | 3985.52 |
| 000789 | 萬年青 | 1 | 298.47 | 3668.24 |
| 601012 | 隆基股份 | 1 | 100.6 | 3222.22 |
| 510050 | 50ETF | 1 | 1212.03 | 3118.55 |
| 600393 | 粵泰股份 | 1 | 506.76 | 3000.0 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 95.6 | 2512.37 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 117.31 | 2380.2 |
| 002294 | 信立泰 | 1 | 57.13 | 2050.41 |
| 002445 | 中南文化 | 1 | 166.0 | 2036.82 |
| 002411 | 必康股份 | 1 | 75.3 | 1999.97 |
| 002539 | 云圖控股 | 1 | 290.0 | 1977.8 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1 | 230.0 | 1945.8 |
| 300529 | 健帆生物 | 1 | 57.63 | 1777.89 |
| 002024 | 蘇寧云商 | 1 | 140.0 | 1668.8 |
| 002341 | 新綸科技 | 1 | 69.0 | 1447.62 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 28.33 | 1325.44 |
| 300245 | 天璣科技 | 1 | 90.3 | 1286.78 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 48.5 | 1263.91 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 1 | 50.36 | 1095.83 |
| 000609 | 綿石投資 | 1 | 90.0 | 993.6 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 100.0 | 941.0 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 1 | 69.3 | 830.21 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 1 | 30.12 | 717.76 |
| 000639 | 西王食品 | 1 | 36.88 | 694.45 |
| 603067 | 振華股份 | 1 | 38.5 | 473.55 |
| 600782 | 新鋼股份 | 2 | 58.2 | 436.78 |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 2 | 44.6 | 418.8 |
| 300362 | 天翔環(huán)境 | 1 | 24.0 | 321.36 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 60.0 | 320.4 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 27.0 | 308.61 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 48.0 | 256.8 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 17.0 | 248.03 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 1 | 3.97 | 241.14 |
| 600068 | 葛洲壩 | 1 | 25.0 | 227.25 |
| 603501 | 韋爾股份 | 1 | 6.35 | 215.27 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 1 | 15.1 | 211.25 |
| 002256 | 兆新股份 | 1 | 47.4 | 210.93 |
| 002781 | 奇信股份 | 1 | 8.7 | 210.71 |
| 600309 | 萬華化學(xué) | 1 | 5.6 | 210.67 |
| 600240 | 華業(yè)資本 | 1 | 23.5 | 210.56 |
| 600516 | 方大炭素 | 1 | 8.4 | 209.83 |
| 000008 | 神州高鐵 | 1 | 24.4 | 209.6 |
| 600197 | 伊力特 | 1 | 9.0 | 205.2 |
| 600777 | 新潮能源 | 1 | 48.0 | 173.76 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 40.0 | 156.8 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP