每日經(jīng)濟新聞 2017-12-12 15:31:50
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3280.81點, 漲跌幅下跌1.25%, A股總成交額為3786億元。 到目前為止今日有88只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有*ST東數(shù)、銀信科技、普利制藥等, 分別累計上漲為23.94%、22.01%、20.36%。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.23秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002248 | *ST東數(shù) | 4.96 | 23.94 |
| 300231 | 銀信科技 | 10.04 | 22.01 |
| 300630 | 普利制藥 | 0.37 | 20.36 |
| 300608 | 思特奇 | 2.14 | 19.66 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 4.56 | 19.14 |
| 002023 | 海特高新 | 2.98 | 16.94 |
| 002881 | 美格智能 | 0.20 | 16.31 |
| 600283 | 錢江水利 | 0.07 | 15.82 |
| 300009 | 安科生物 | 0.66 | 15.74 |
| 300541 | 先進數(shù)通 | 0.57 | 15.6 |
| 300604 | 長川科技 | 2.33 | 15.38 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 0.74 | 14.99 |
| 603690 | 至純科技 | 1.53 | 14.15 |
| 002812 | 創(chuàng)新股份 | 0.73 | 14.06 |
| 300022 | 吉峰農機 | 10.02 | 13.77 |
| 600208 | 新湖中寶 | 4.22 | 13.17 |
| 300076 | GQY視訊 | 0.75 | 12.86 |
| 300672 | 國科微 | 1.60 | 12.47 |
| 300188 | 美亞柏科 | 0.19 | 11.42 |
| 000797 | 中國武夷 | 2.01 | 11.11 |
| 300373 | 揚杰科技 | 0.04 | 10.97 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.11 | 10.84 |
| 002341 | 新綸科技 | 1.01 | 10.76 |
| 002112 | 三變科技 | 1.81 | 10.57 |
| 600848 | 上海臨港 | 5.23 | 10.08 |
| 300346 | 南大光電 | 0.92 | 10.03 |
| 600163 | 中閩能源 | 1.21 | 9.72 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.71 | 9.71 |
| 300065 | 海蘭信 | 0.42 | 9.54 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 0.55 | 9.31 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.25 | 8.99 |
| 300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 1.13 | 8.98 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.65 | 8.83 |
| 600776 | 東方通信 | 0.39 | 8.83 |
| 600845 | 寶信軟件 | 0.06 | 8.83 |
| 300401 | 花園生物 | 0.02 | 8.64 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 0.87 | 8.48 |
| 002709 | 天賜材料 | 2.45 | 8.28 |
| 002608 | 江蘇國信 | 0.67 | 8.17 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 1.25 | 7.99 |
| 600416 | 湘電股份 | 1.42 | 7.7 |
| 002179 | 中航光電 | 1.34 | 7.51 |
| 300467 | 迅游科技 | 0.10 | 7.49 |
| 000599 | 青島雙星 | 0.50 | 6.57 |
| 002057 | 中鋼天源 | 2.07 | 6.49 |
| 603133 | 碳元科技 | 0.99 | 6.32 |
| 603869 | 北部灣旅 | 0.64 | 6.32 |
| 600197 | 伊力特 | 1.75 | 6.27 |
| 000005 | 世紀星源 | 1.20 | 6.15 |
| 603029 | 天鵝股份 | 0.95 | 6.08 |
| 603085 | 天成自控 | 0.15 | 6.08 |
| 002789 | 建藝集團 | 2.33 | 6.04 |
| 002046 | 軸研科技 | 2.76 | 5.91 |
| 300360 | 炬華科技 | 0.36 | 5.9 |
| 000518 | 四環(huán)生物 | 1.47 | 5.88 |
| 600107 | 美爾雅 | 0.08 | 5.8 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 0.09 | 5.75 |
| 002126 | 銀輪股份 | 0.11 | 5.67 |
| 600791 | 京能置業(yè) | 0.56 | 5.64 |
| 300637 | 揚帆新材 | 1.01 | 5.57 |
| 002745 | 木林森 | 0.11 | 5.43 |
| 000881 | 中廣核技 | 0.32 | 5.39 |
| 600151 | 航天機電 | 0.13 | 5.05 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 0.37 | 4.99 |
| 002167 | 東方鋯業(yè) | 1.00 | 4.91 |
| 000680 | 山推股份 | 1.25 | 4.88 |
| 000011 | 深物業(yè)A | 1.12 | 4.75 |
| 300087 | 荃銀高科 | 0.19 | 4.63 |
| 603699 | 紐威股份 | 0.21 | 4.63 |
| 300342 | 天銀機電 | 0.25 | 4.58 |
| 600758 | 紅陽能源 | 1.49 | 4.4 |
| 600088 | 中視傳媒 | 0.07 | 4.37 |
| 600562 | 國??萍?/td> | 0.08 | 4.19 |
| 002548 | 金新農 | 1.21 | 4.05 |
| 000633 | 合金投資 | 0.78 | 3.98 |
| 600285 | 羚銳制藥 | 0.60 | 3.98 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.09 | 3.74 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 2.00 | 3.73 |
| 600225 | *ST松江 | 0.20 | 3.64 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 0.07 | 3.32 |
| 000014 | 沙河股份 | 0.08 | 3.18 |
| 600232 | 金鷹股份 | 0.12 | 3.03 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.13 | 2.99 |
| 600576 | 祥源文化 | 0.13 | 2.93 |
| 300478 | 杭州高新 | 1.29 | 2.92 |
| 600644 | 樂山電力 | 0.44 | 2.54 |
| 300280 | 南通鍛壓 | 0.43 | 2.51 |
| 600615 | 豐華股份 | 0.15 | 2.43 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP