每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-23 15:30:13
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)3546.50點(diǎn), 漲跌幅上漲1.29%, A股總成交額為5215億元。 到目前為止今日有63只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有上海鋼聯(lián)、方大集團(tuán)、ST山水等, 分別累計(jì)上漲為35.75%、22.66%、21.03%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.99秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 6.89 | 35.75 |
| 000055 | 方大集團(tuán) | 10.00 | 22.66 |
| 600234 | ST山水 | 4.98 | 21.03 |
| 300571 | 平治信息 | 4.46 | 20.2 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 10.04 | 18.17 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1.46 | 16.15 |
| 002787 | 華源控股 | 9.97 | 14.23 |
| 601818 | 光大銀行 | 7.14 | 13.42 |
| 603577 | 匯金通 | 0.33 | 13.21 |
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 0.87 | 12.91 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 0.28 | 10.99 |
| 601009 | 南京銀行 | 0.86 | 9.69 |
| 603788 | 寧波高發(fā) | 0.58 | 9.47 |
| 600282 | 南鋼股份 | 0.96 | 9.45 |
| 002445 | 中南文化 | 0.68 | 9.12 |
| 000932 | *ST華菱 | 0.22 | 9.05 |
| 300369 | 綠盟科技 | 2.60 | 8.46 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | 1.11 | 8.41 |
| 600703 | 三安光電 | 0.08 | 8.24 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 1.71 | 8.05 |
| 002560 | 通達(dá)股份 | 2.40 | 7.68 |
| 601211 | 國(guó)泰君安 | 1.37 | 7.33 |
| 601788 | 光大證券 | 0.96 | 7.17 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.44 | 6.85 |
| 300447 | 全信股份 | 2.84 | 6.81 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá) | 0.31 | 6.6 |
| 600406 | 國(guó)電南瑞 | 0.79 | 6.5 |
| 300100 | 雙林股份 | 0.40 | 6.3 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 0.57 | 5.84 |
| 300509 | 新美星 | 2.26 | 5.29 |
| 603668 | 天馬科技 | 3.21 | 5.26 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 0.83 | 5.22 |
| 002300 | 太陽(yáng)電纜 | 0.46 | 5.22 |
| 601101 | 昊華能源 | 0.83 | 5.2 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 1.16 | 4.44 |
| 000890 | 法爾勝 | 0.90 | 4.44 |
| 600630 | 龍頭股份 | 1.99 | 4.41 |
| 603933 | 睿能科技 | 0.36 | 4.31 |
| 300443 | 金雷風(fēng)電 | 0.80 | 4.2 |
| 600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) | 0.39 | 4.15 |
| 601989 | 中國(guó)重工 | 0.48 | 4.11 |
| 600037 | 歌華有線 | 0.61 | 4.06 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.54 | 4.02 |
| 600717 | 天津港 | 1.02 | 3.95 |
| 600287 | 江蘇舜天 | 1.05 | 3.86 |
| 600356 | 恒豐紙業(yè) | 0.35 | 3.83 |
| 300284 | 蘇交科 | 0.56 | 3.78 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.46 | 3.78 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1.05 | 3.76 |
| 600290 | 華儀電氣 | 0.38 | 3.71 |
| 600350 | 山東高速 | 0.31 | 3.34 |
| 002054 | 德美化工 | 0.07 | 3.08 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá) | 1.32 | 3.06 |
| 002144 | 宏達(dá)高科 | 1.07 | 2.95 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 0.55 | 2.77 |
| 601566 | 九牧王 | 0.21 | 2.62 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.34 | 2.2 |
| 603116 | 紅蜻蜓 | 0.19 | 2.2 |
| 002351 | 漫步者 | 0.12 | 2.0 |
| 603699 | 紐威股份 | 0.35 | 1.91 |
| 000570 | 蘇常柴A | 0.36 | 1.81 |
| 300062 | 中能電氣 | 0.44 | 1.64 |
| 002411 | 必康股份 | 0.11 | 1.15 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP