每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-23 15:30:18
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 32只個(gè)股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.59秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià) |
| 000002 | 萬科A | 40.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 25.68 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 62.12 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 9.81 |
| 002142 | 寧波銀行 | 20.66 |
| 600782 | 新鋼股份 | 7.65 |
| 600340 | 華夏幸福 | 43.95 |
| 600009 | 上海機(jī)場 | 47.02 |
| 601155 | 新城控股 | 38.78 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 76.69 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 9.18 |
| 600197 | 伊力特 | 29.3 |
| 600258 | 首旅酒店 | 33.81 |
| 300572 | 安車檢測 | 69.31 |
| 600004 | 白云機(jī)場 | 16.49 |
| 603833 | 歐派家居 | 142.7 |
| 000732 | 泰禾集團(tuán) | 42.35 |
| 600779 | 水井坊 | 52.79 |
| 600346 | 恒力股份 | 15.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 62.22 |
| 600872 | 中炬高新 | 27.69 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 46.6 |
| 600887 | 伊利股份 | 35.46 |
| 600426 | 華魯恒升 | 19.38 |
| 601933 | 永輝超市 | 11.57 |
| 601009 | 南京銀行 | 9.37 |
| 000651 | 格力電器 | 56.79 |
| 000830 | 魯西化工 | 20.2 |
| 600036 | 招商銀行 | 34.05 |
| 601398 | 工商銀行 | 7.49 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.48 |
| 601318 | 中國平安 | 78.76 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP