每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-05 15:30:11
從板塊資金流向來(lái)看,今日有釀酒行業(yè)、有色金屬、家電行業(yè)、電子元件行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為9.32億元、7.55億元、5.15億元、4.7億元
40個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 銀行、民航機(jī)場(chǎng)、鋼鐵行業(yè)、造紙印刷 流出分別為25.97億元、5.98億元、2.96億元、2.84億元排行居前; 釀酒行業(yè)、有色金屬、家電行業(yè)、電子元件、電子信息、食品飲料超級(jí)大單凈流出均超3億元; 輸配電氣、醫(yī)藥制造、軟件服務(wù)、材料行業(yè)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,15只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中南方航空、興業(yè)銀行、平安銀行排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為5.15億元、4.21億元、3.63億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 貴州茅臺(tái)、華友鈷業(yè)、五糧液、京東方A、伊利股份。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 600029 | 南方航空 | 8.21% | 5.15億元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 3.46% | 4.21億元 |
| 000001 | 平安銀行 | 3.56% | 3.63億元 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 2.66% | 2.75億元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.32% | 2.21億元 |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 10.03% | 2.18億元 |
| 601818 | 光大銀行 | 6.62% | 1.87億元 |
| 601328 | 交通銀行 | 4.97% | 1.73億元 |
| 600016 | 民生銀行 | 3.05% | 1.7億元 |
| 000488 | 晨鳴紙業(yè) | 5.88% | 1.69億元 |
| 000656 | 金科股份 | 7.92% | 1.64億元 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 4.34% | 1.56億元 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 1.87% | 1.51億元 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 9.98% | 1.46億元 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 3.43% | 1.45億元 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | 2.57% | 1.33億元 |
| 601398 | 工商銀行 | 1.97% | 1.31億元 |
| 600015 | 華夏銀行 | 5.26% | 1.2億元 |
| 601169 | 北京銀行 | 3.04% | 0.97億元 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 1.19% | 0.9億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -2.99% | 4.78億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -5.57% | 2.95億元 |
| 000858 | 五糧液 | -5.36% | 2.35億元 |
| 000725 | 京東方A | 0.70% | 2.28億元 |
| 600887 | 伊利股份 | -4.79% | 2.25億元 |
| 601012 | 隆基股份 | -10.01% | 1.96億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | -4.31% | 1.9億元 |
| 600030 | 中信證券 | 1.25% | 1.82億元 |
| 000503 | 海虹控股 | -9.99% | 1.62億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -0.39% | 1.6億元 |
| 600690 | 青島海爾 | -3.26% | 1.59億元 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 1.47% | 1.51億元 |
| 002879 | 長(zhǎng)纜科技 | -9.99% | 1.5億元 |
| 600438 | 通威股份 | -9.96% | 1.12億元 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 0.14% | 1.1億元 |
| 002178 | 延華智能 | -10.02% | 0.96億元 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | -4.08% | 0.94億元 |
| 000651 | 格力電器 | -2.60% | 0.94億元 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 0.89% | 0.84億元 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | -1.04% | 0.8億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP