每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-09 15:30:13
從板塊資金流向來看,今日有有色金屬、券商信托、電子元件、房地產(chǎn)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為16.08億元、13.83億元、9.63億元、7.53億元
50個(gè)超級大單凈流出行業(yè)中, 銀行、食品飲料、家電行業(yè)、專用設(shè)備 流出分別為4.93億元、2.98億元、2.21億元、1.07億元排行居前; 有色金屬、券商信托、電子元件、房地產(chǎn)、軟件服務(wù)、煤炭采選、鋼鐵行業(yè)、工程建設(shè)、電子信息、通訊行業(yè)、水泥建材、醫(yī)藥制造、貴金屬、化工行業(yè)超級大單凈流出均超3億元; 民航機(jī)場、電信運(yùn)營、材料行業(yè)、保險(xiǎn)、石油行業(yè)、化肥行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,29只個(gè)股超級大單凈流入超億元, 其中伊利股份、交通銀行、工商銀行排名前三, 超級大單凈流入金額分別為3.66億元、2.49億元、2.13億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A、中信證券、東方財(cái)富、中國建筑、江西銅業(yè)、中興通訊、中國聯(lián)通、華友鈷業(yè)、中國平安、紫金礦業(yè)、中金嶺南、廣發(fā)證券。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 600887 | 伊利股份 | -0.83% | 3.66億元 |
| 601328 | 交通銀行 | -2.62% | 2.49億元 |
| 601398 | 工商銀行 | -2.05% | 2.13億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | -3.33% | 1.96億元 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 1.73% | 1.83億元 |
| 601169 | 北京銀行 | -1.64% | 1.51億元 |
| 600036 | 招商銀行 | -1.82% | 1.49億元 |
| 600019 | 寶鋼股份 | -1.38% | 1.28億元 |
| 000651 | 格力電器 | -3.04% | 1.19億元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | -3.05% | 1.1億元 |
| 601988 | 中國銀行 | -2.94% | 1.02億元 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | -2.44% | 0.99億元 |
| 600900 | 長江電力 | -1.54% | 0.98億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.33% | 0.92億元 |
| 000858 | 五糧液 | -1.14% | 0.84億元 |
| 300104 | 樂視網(wǎng) | -10.04% | 0.84億元 |
| 000002 | 萬科A | -4.52% | 0.82億元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -3.48% | 0.81億元 |
| 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.14% | 0.79億元 |
| 601006 | 大秦鐵路 | -2.45% | 0.69億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | -6.99% | 8.42億元 |
| 600030 | 中信證券 | -9.82% | 6.17億元 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | -9.97% | 3.9億元 |
| 601668 | 中國建筑 | -6.25% | 3.64億元 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | -9.98% | 2.88億元 |
| 000063 | 中興通訊 | -4.05% | 2.79億元 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | -7.96% | 2.5億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -5.23% | 2.43億元 |
| 601318 | 中國平安 | -6.61% | 2.37億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -6.82% | 2.31億元 |
| 000060 | 中金嶺南 | -9.98% | 2.25億元 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | -6.16% | 2.06億元 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | -10.01% | 1.72億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | -3.28% | 1.7億元 |
| 601313 | 江南嘉捷 | -10.01% | 1.52億元 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | -8.74% | 1.38億元 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | -9.99% | 1.38億元 |
| 600516 | 方大炭素 | -1.04% | 1.37億元 |
| 000830 | 魯西化工 | -10.00% | 1.26億元 |
| 000001 | 平安銀行 | -6.78% | 1.17億元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP