每日經(jīng)濟新聞 2018-02-12 15:30:08
據(jù)統(tǒng)計, 截至02月12日收盤, 滬指報3154.13點, 漲跌幅上漲0.78%, 滬深兩市總成交額為3497億元。 到目前為止有55只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有新北洋、衛(wèi)寧健康、佛慈制藥等。 乖離率分別為9.22%、7.73%、7.73%。 魯陽節(jié)能、柳工、華宇軟件等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.61秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 新北洋 | 10.00 | 12.69 | 13.86 | 9.22 |
| 衛(wèi)寧健康 | 10.06 | 8.02 | 8.64 | 7.73 |
| 佛慈制藥 | 10.05 | 9.96 | 10.73 | 7.73 |
| 創(chuàng)新股份 | 9.47 | 90.04 | 96.9 | 7.62 |
| 浙江鼎力 | 7.62 | 62.51 | 66.69 | 6.69 |
| 道氏技術 | 7.21 | 41.87 | 44.3 | 5.8 |
| 紅太陽 | 8.72 | 20.15 | 21.31 | 5.76 |
| 聞泰科技 | 5.79 | 24.52 | 25.78 | 5.14 |
| 天齊鋰業(yè) | 10.00 | 55.58 | 58.18 | 4.68 |
| 天賜材料 | 9.02 | 45.54 | 47.6 | 4.52 |
| 人人樂 | 5.09 | 11.85 | 12.38 | 4.47 |
| 勝宏科技 | 7.20 | 23.75 | 24.73 | 4.13 |
| 東方國信 | 6.22 | 13.14 | 13.67 | 4.03 |
| 風華高科 | 4.84 | 10.0 | 10.39 | 3.9 |
| 聯(lián)美控股 | 4.67 | 23.13 | 23.98 | 3.67 |
| 星宇股份 | 5.99 | 44.92 | 46.37 | 3.23 |
| 合眾思壯 | 3.10 | 16.47 | 16.96 | 2.98 |
| 廣聯(lián)達 | 5.81 | 18.09 | 18.59 | 2.76 |
| 海亮股份 | 7.13 | 8.33 | 8.56 | 2.76 |
| 平治信息 | 3.78 | 62.6 | 64.19 | 2.54 |
| 海辰藥業(yè) | 2.74 | 37.65 | 38.6 | 2.52 |
| 先導智能 | 7.47 | 56.68 | 58.1 | 2.51 |
| 金圓股份 | 5.39 | 13.37 | 13.68 | 2.32 |
| 伊力特 | 4.66 | 21.1 | 21.54 | 2.09 |
| 比音勒芬 | 3.29 | 56.21 | 57.38 | 2.08 |
| 迪瑞醫(yī)療 | 3.23 | 37.02 | 37.74 | 1.94 |
| 中航光電 | 2.27 | 33.65 | 34.3 | 1.93 |
| 飛科電器 | 7.03 | 60.95 | 62.12 | 1.92 |
| 九洲藥業(yè) | 5.03 | 16.8 | 17.12 | 1.9 |
| 日海通訊 | 3.36 | 23.86 | 24.3 | 1.84 |
| 錢江水利 | 5.85 | 11.75 | 11.95 | 1.7 |
| 寧滬高速 | 2.77 | 9.47 | 9.63 | 1.69 |
| 紫光國芯 | 5.68 | 35.52 | 36.11 | 1.66 |
| 天成自控 | 2.36 | 26.07 | 26.46 | 1.5 |
| 華宏科技 | 2.37 | 20.47 | 20.76 | 1.42 |
| 億帆醫(yī)藥 | 5.49 | 18.98 | 19.22 | 1.26 |
| 東方財富 | 1.63 | 12.97 | 13.13 | 1.23 |
| 啟明星辰 | 6.17 | 20.92 | 21.16 | 1.15 |
| 中順潔柔 | 2.17 | 13.5 | 13.64 | 1.04 |
| 創(chuàng)業(yè)軟件 | 10.00 | 29.3 | 29.59 | 0.99 |
| 博匯紙業(yè) | 2.52 | 5.65 | 5.7 | 0.88 |
| 宏發(fā)股份 | 5.95 | 39.95 | 40.26 | 0.78 |
| 中國中期 | 10.01 | 14.19 | 14.29 | 0.7 |
| 華西能源 | 0.88 | 11.43 | 11.5 | 0.61 |
| 蘇州科達 | 4.81 | 36.39 | 36.58 | 0.52 |
| 三環(huán)集團 | 5.87 | 20.98 | 21.09 | 0.52 |
| 馬鋼股份 | 0.75 | 4.03 | 4.05 | 0.5 |
| 龍蟒佰利 | 2.00 | 16.79 | 16.87 | 0.48 |
| 贛鋒鋰業(yè) | 10.00 | 59.11 | 59.39 | 0.47 |
| 偉星股份 | 4.07 | 10.95 | 11.0 | 0.46 |
| 海信電器 | 4.10 | 15.44 | 15.49 | 0.32 |
| 民生銀行 | 0.36 | 8.3 | 8.32 | 0.24 |
| 華宇軟件 | 8.01 | 16.56 | 16.58 | 0.12 |
| 柳工 | 1.41 | 8.6 | 8.61 | 0.12 |
| 魯陽節(jié)能 | 3.06 | 12.44 | 12.45 | 0.08 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP