每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-26 17:14:33
02月26日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3329.57點(diǎn), 上漲 40.55點(diǎn), 漲幅 1.23% ,成交額2133億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10895.56點(diǎn), 上漲 232.77點(diǎn), 漲幅 2.18% ,成交額2539億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1729.15點(diǎn), 上漲 60.32點(diǎn), 漲幅 3.61% ,成交額719億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,02月26日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股17只, 凈賣(mài)出的個(gè)股22只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是光迅科技;德邦股份;世榮兆業(yè); 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為步 步 高;加加食品;神開(kāi)股份;
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜83次, 其中買(mǎi)入44次,次一交易日平均漲幅1.49%,上漲概率56.0%; 賣(mài)出39次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率40.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜191次, 其中買(mǎi)入108次,次一交易日平均漲幅-1.91%,上漲概率39.0%; 賣(mài)出83次,次一交易日平均跌幅-1.2%,下跌概率30.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜36次, 其中買(mǎi)入22次,次一交易日平均漲幅0.89%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出14次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率19.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜22次, 其中買(mǎi)入7次,次一交易日平均漲幅1.34%,上漲概率60.0%; 賣(mài)出15次,次一交易日平均跌幅3.51%,下跌概率160.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):206.88秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002281 | 光迅科技 | 20817.53 | |
| 603056 | 德邦股份 | 3959.27 | 買(mǎi)一|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入2185.1萬(wàn)元 |
| 002016 | 世榮兆業(yè) | 2953.42 | |
| 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 2639.63 | |
| 000670 | 盈方微 | 1749.85 | |
| 002721 | 金一文化 | 1543.77 | |
| 002635 | 安潔科技 | 1478.96 | |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 1243.66 | |
| 600217 | 中再資環(huán) | 985.31 | |
| 300644 | 南京聚隆 | 917.4 | |
| 000913 | 錢(qián)江摩托 | 682.72 | |
| 002907 | 華森制藥 | 614.9 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出158.26萬(wàn)元 |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | 607.19 | |
| 002711 | 歐浦智網(wǎng) | 586.11 | |
| 600610 | 中毅達(dá) | 233.4 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入150.98萬(wàn)元 |
| 603895 | 天永智能 | 213.51 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入682.88萬(wàn)元 |
| 603712 | N七一二 | 39.59 | |
| 002729 | 好利來(lái) | -283.18 | |
| 603516 | 淳中科技 | -300.06 | |
| 002112 | 三變科技 | -487.16 | |
| 002915 | 中欣氟材 | -510.76 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入52.56萬(wàn)元 |
| 300069 | 金利華電 | -1169.73 | |
| 603709 | 中源家居 | -1559.1 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入552.93萬(wàn)元 |
| 300684 | 中石科技 | -1585.53 | 買(mǎi)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入66.15萬(wàn)元 |
| 300740 | 御家匯 | -1656.75 | 賣(mài)二|國(guó)泰君安上海福山路賣(mài)出481.24萬(wàn)元 |
| 000503 | 海虹控股 | -1771.69 | |
| 000506 | 中潤(rùn)資源 | -1816.89 | |
| 002129 | 中環(huán)股份 | -2122.12 | |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | -2572.32 | |
| 300566 | 激智科技 | -3154.14 | |
| 000806 | 銀河生物 | -3812.43 | |
| 002916 | 深南電路 | -3941.55 | |
| 002073 | 軟控股份 | -4078.93 | |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | -4774.25 | |
| 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | -4925.5 | |
| 002760 | 鳳形股份 | -5887.86 | |
| 002278 | 神開(kāi)股份 | -10262.96 | |
| 002650 | 加加食品 | -10833.89 | |
| 002251 | 步 步 高 | -11624.35 | 買(mǎi)三|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入658.4萬(wàn)元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP