每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-02 15:30:16
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3254.53點(diǎn), 漲跌幅下跌0.59%, A股總成交額為4168億元。 到目前為止今日有114只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有東土科技、上海新陽(yáng)、啟明信息等, 分別累計(jì)上漲為41.19%、28.55%、26.64%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.91秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 300353 | 東土科技 | 8.01 | 41.19 |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | 4.27 | 28.55 |
| 002232 | 啟明信息 | 9.99 | 26.64 |
| 002184 | 海得控制 | 10.03 | 26.03 |
| 600728 | 佳都科技 | 10.00 | 25.05 |
| 300687 | 賽意信息 | 5.30 | 21.13 |
| 002156 | 通富微電 | 2.73 | 20.73 |
| 002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 8.74 | 20.71 |
| 300465 | 高偉達(dá) | 9.98 | 20.66 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 0.42 | 20.21 |
| 300302 | 同有科技 | 1.55 | 18.03 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.81 | 17.38 |
| 603416 | 信捷電氣 | 0.37 | 17.25 |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 0.75 | 16.32 |
| 600072 | 中船科技 | 0.71 | 15.64 |
| 600260 | 凱樂(lè)科技 | 1.14 | 15.47 |
| 002159 | 三特索道 | 5.60 | 15.36 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.14 | 15.15 |
| 600416 | 湘電股份 | 0.10 | 15.11 |
| 603429 | 集友股份 | 6.07 | 14.36 |
| 300151 | 昌紅科技 | 0.15 | 14.26 |
| 300298 | 三諾生物 | 1.34 | 13.71 |
| 002747 | 埃斯頓 | 2.30 | 13.3 |
| 002338 | 奧普光電 | 3.44 | 13.07 |
| 002544 | 杰賽科技 | 0.92 | 12.99 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 2.15 | 12.08 |
| 600528 | 中鐵工業(yè) | 4.85 | 11.97 |
| 300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 0.83 | 11.9 |
| 000768 | 中航飛機(jī) | 0.93 | 11.85 |
| 002285 | 世聯(lián)行 | 0.56 | 11.81 |
| 002611 | 東方精工 | 4.92 | 11.58 |
| 300379 | 東方通 | 0.84 | 11.52 |
| 300099 | 精準(zhǔn)信息 | 0.81 | 11.43 |
| 300249 | 依米康 | 1.18 | 11.25 |
| 002270 | 華明裝備 | 1.20 | 11.23 |
| 300589 | 江龍船艇 | 1.63 | 11.18 |
| 002120 | 韻達(dá)股份 | 0.79 | 11.08 |
| 002446 | 盛路通信 | 4.11 | 10.85 |
| 600088 | 中視傳媒 | 2.15 | 10.53 |
| 600481 | 雙良節(jié)能 | 0.72 | 10.5 |
| 000837 | 秦川機(jī)床 | 3.07 | 10.49 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普 | 0.16 | 10.48 |
| 300007 | 漢威科技 | 0.15 | 10.23 |
| 002795 | 永和智控 | 3.73 | 10.22 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 1.35 | 10.01 |
| 002253 | 川大智勝 | 0.87 | 9.75 |
| 300523 | 辰安科技 | 0.85 | 9.65 |
| 300390 | 天華超凈 | 3.19 | 9.52 |
| 300395 | 菲利華 | 3.38 | 9.12 |
| 603326 | 我樂(lè)家居 | 0.39 | 8.95 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 0.03 | 8.85 |
| 002380 | 科遠(yuǎn)股份 | 0.25 | 8.8 |
| 002328 | 新朋股份 | 2.80 | 8.79 |
| 300024 | 機(jī)器人 | 1.18 | 8.77 |
| 300506 | 名家匯 | 2.18 | 8.75 |
| 002766 | 索菱股份 | 1.58 | 8.61 |
| 002177 | 御銀股份 | 2.60 | 8.44 |
| 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 0.81 | 8.37 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.22 | 8.36 |
| 002819 | 東方中科 | 4.58 | 8.29 |
| 600468 | 百利電氣 | 3.49 | 8.22 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 0.63 | 8.14 |
| 603011 | 合鍛智能 | 0.12 | 8.03 |
| 600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 1.16 | 7.91 |
| 600379 | 寶光股份 | 2.18 | 7.85 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 2.43 | 7.82 |
| 000690 | 寶新能源 | 0.38 | 7.78 |
| 300607 | 拓斯達(dá) | 0.21 | 7.39 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.43 | 7.31 |
| 000416 | 民生控股 | 2.57 | 7.31 |
| 600225 | *ST松江 | 0.24 | 7.14 |
| 000050 | 深天馬A | 0.46 | 7.11 |
| 600857 | 寧波中百 | 1.11 | 7.0 |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 1.56 | 6.96 |
| 002132 | 恒星科技 | 1.27 | 6.81 |
| 300080 | 易成新能 | 1.55 | 6.74 |
| 600099 | 林海股份 | 1.29 | 6.64 |
| 002564 | 天沃科技 | 0.25 | 6.48 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.43 | 6.41 |
| 002044 | 美年健康 | 0.73 | 6.25 |
| 600027 | 華電國(guó)際 | 2.50 | 6.19 |
| 600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 0.11 | 6.17 |
| 600178 | 東安動(dòng)力 | 0.52 | 6.12 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 0.35 | 6.07 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 0.79 | 6.05 |
| 300137 | 先河環(huán)保 | 1.70 | 6.02 |
| 002361 | 神劍股份 | 0.85 | 5.88 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 1.70 | 5.77 |
| 002383 | 合眾思?jí)?/td> | 0.86 | 5.65 |
| 600843 | 上工申貝 | 2.18 | 5.57 |
| 000428 | 華天酒店 | 0.53 | 5.43 |
| 002007 | 華蘭生物 | 0.78 | 5.34 |
| 600612 | 老鳳祥 | 0.75 | 5.31 |
| 300169 | 天晟新材 | 0.33 | 5.26 |
| 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 0.85 | 5.23 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.05 | 5.22 |
| 000565 | 渝三峽A | 0.48 | 5.12 |
| 002778 | 高科石化 | 0.05 | 5.05 |
| 002333 | 羅普斯金 | 0.74 | 4.97 |
| 002812 | 創(chuàng)新股份 | 1.92 | 4.82 |
| 000058 | 深賽格 | 0.93 | 4.77 |
| 000700 | 模塑科技 | 0.40 | 4.74 |
| 603315 | 福鞍股份 | 0.31 | 4.43 |
| 600301 | ST南化 | 0.92 | 4.39 |
| 601200 | 上海環(huán)境 | 0.67 | 4.12 |
| 002679 | 福建金森 | 1.27 | 4.06 |
| 601177 | 杭齒前進(jìn) | 0.53 | 4.02 |
| 002059 | 云南旅游 | 0.55 | 3.78 |
| 002593 | 日上集團(tuán) | 0.51 | 3.62 |
| 300470 | 日機(jī)密封 | 1.18 | 3.45 |
| 300218 | 安利股份 | 0.13 | 3.44 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 0.32 | 3.26 |
| 603669 | 靈康藥業(yè) | 0.76 | 2.97 |
| 002014 | 永新股份 | 0.72 | 2.72 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP