每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-02 17:22:20
04月02日 共有45只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.36億股, 累計成交額14.94億元。 其中20只個股交易額超千萬元, 中南建設(shè)交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額44868.95 萬元; 其次是木林森, 大宗交易共9筆, 成交額12485.45萬元。 另外,共23只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入12只, 機(jī)構(gòu)賣出12只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有獅頭股份、梅花生物、海欣股份, 溢價率分別為16.4%、9.73%、9.64%; 折價率較大的個股有眾興菌業(yè)、木林森、溫氏股份, 折價率分別為-15.03%、-14.12%、-13.06%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 000961 | 中南建設(shè) | 1 | 6319.57 | 44868.95 |
| 002745 | 木林森 | 9 | 335.0 | 12485.45 |
| 300278 | 華昌達(dá) | 1 | 895.0 | 10453.6 |
| 600482 | 中國動力 | 1 | 400.0 | 9948.0 |
| 002711 | 歐浦智網(wǎng) | 1 | 1050.0 | 9922.5 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2 | 616.32 | 8942.8 |
| 300142 | 沃森生物 | 8 | 361.0 | 6996.18 |
| 002193 | 如意集團(tuán) | 1 | 440.0 | 6930.0 |
| 300202 | 聚龍股份 | 1 | 248.9 | 5941.24 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 2 | 106.14 | 3428.42 |
| 002670 | 國盛金控 | 1 | 180.0 | 2880.0 |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 2 | 269.05 | 2555.95 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 369.55 | 2328.17 |
| 600851 | 海欣股份 | 1 | 180.0 | 2107.8 |
| 000008 | 神州高鐵 | 1 | 324.0 | 1995.84 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 40.54 | 1863.63 |
| 600539 | 獅頭股份 | 4 | 94.12 | 1656.51 |
| 000155 | 川化股份 | 1 | 250.0 | 1650.0 |
| 002442 | 龍星化工 | 1 | 157.5 | 1644.3 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1 | 40.0 | 1142.0 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 42.85 | 949.98 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 1 | 60.0 | 940.8 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 196.58 | 731.29 |
| 000813 | 德展健康 | 2 | 74.0 | 628.26 |
| 600781 | 輔仁藥業(yè) | 1 | 23.58 | 480.32 |
| 002412 | 漢森制藥 | 1 | 28.68 | 469.78 |
| 002427 | ST尤夫 | 2 | 22.5 | 439.88 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 75.0 | 423.0 |
| 000586 | 匯源通信 | 1 | 28.47 | 406.21 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 1 | 28.1 | 372.61 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 9.4 | 309.54 |
| 002751 | 易尚展示 | 1 | 8.3 | 308.76 |
| 000997 | 新 大 陸 | 1 | 14.5 | 308.13 |
| 600738 | 蘭州民百 | 1 | 40.0 | 304.0 |
| 002021 | 中捷資源 | 1 | 75.1 | 283.13 |
| 603018 | 中設(shè)集團(tuán) | 1 | 11.0 | 273.79 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1 | 46.0 | 266.8 |
| 601012 | 隆基股份 | 1 | 7.3 | 248.49 |
| 002056 | 橫店東磁 | 1 | 25.0 | 241.5 |
| 002220 | 天寶食品 | 1 | 30.0 | 210.0 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 11.0 | 206.47 |
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 1 | 23.0 | 205.39 |
| 002348 | 高樂股份 | 1 | 47.0 | 204.45 |
| 300065 | 海蘭信 | 1 | 11.0 | 204.16 |
| 300571 | 平治信息 | 1 | 2.3 | 203.85 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP