每日經濟新聞 2018-04-03 15:30:21
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 17只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.55秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 300487 | 藍曉科技 | 44.99 |
| 300514 | 友訊達 | 42.91 |
| 300653 | 正海生物 | 49.68 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 80.76 |
| 002821 | 凱萊英 | 79.1 |
| 603337 | 杰克股份 | 57.76 |
| 603899 | 晨光文具 | 30.79 |
| 002179 | 中航光電 | 44.24 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 31.48 |
| 300616 | 尚品宅配 | 211.06 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 64.56 |
| 002311 | 海大集團 | 25.43 |
| 300601 | 康泰生物 | 67.21 |
| 300685 | 艾德生物 | 121.6 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 21.78 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 31.9 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 208.82 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP