每日經濟新聞 2018-04-03 17:14:28
04月03日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3136.63點, 下跌 26.55點, 跌幅 0.84% ,成交額1897億元; 深證成指收報10754.29點, 下跌 98.66點, 跌幅 0.91% ,成交額2933億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1872.47點, 下跌 27.78點, 跌幅 1.46% ,成交額1084億元;
盤后數據顯示,04月03日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股19只。其中,共 9只個股出現了機構的身影,有2只股票呈現機構凈買入, 5只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是京糧控股;賽隆藥業(yè);華森制藥; 此外,資金凈賣出居前個股分別為萬 家 樂;川恒股份;海利生物;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜154次, 其中買入91次,次一交易日平均漲幅-0.59%,上漲概率39.0%; 賣出63次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率32.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜103次, 其中買入60次,次一交易日平均漲幅1.09%,上漲概率53.0%; 賣出43次,次一交易日平均跌幅-2.72%,下跌概率18.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜25次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅1.71%,上漲概率73.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-5.84%,下跌概率9.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜26次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅1.18%,上漲概率42.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-3.34%,下跌概率33.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜34次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅0.13%,上漲概率50.0%; 賣出19次,次一交易日平均跌幅-5.8%,下跌概率17.0%
本文由每經小強耗時:192.76秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 000505 | 京糧控股 | 9017.89 | |
| 002898 | 賽隆藥業(yè) | 6437.0 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出271.8萬元 |
| 002907 | 華森制藥 | 6047.89 | |
| 000852 | 石化機械 | 4643.1 | |
| 603722 | 阿科力 | 3913.64 | |
| 300727 | 潤禾材料 | 3760.08 | 買三|華泰廈門廈禾路買入1183.27萬元 |
| 000613 | 大東海A | 3502.95 | |
| 300487 | 藍曉科技 | 2964.58 | |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 2755.65 | 買三|中投證券無錫清揚路買入711.49萬元 |
| 002865 | 鈞達股份 | 2720.38 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1314.0萬元 |
| 300514 | 友訊達 | 2245.32 | |
| 000862 | 銀星能源 | 1916.82 | |
| 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 1916.02 | 買四|華泰廈門廈禾路買入1252.02萬元 |
| 300698 | 萬馬科技 | 1661.49 | |
| 603838 | 四通股份 | 1381.37 | |
| 300726 | 宏達電子 | 1271.32 | |
| 300084 | 海默科技 | 1146.43 | |
| 603803 | 瑞斯康達 | 1064.65 | |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 961.26 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1235.83萬元 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 654.73 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出335.83萬元 |
| 002931 | N鋒龍 | 24.55 | |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | -194.52 | |
| 603036 | 如通股份 | -248.59 | |
| 600539 | 獅頭股份 | -449.67 | |
| 000703 | 恒逸石化 | -482.94 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出399.31萬元 |
| 002915 | 中欣氟材 | -493.84 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入76.26萬元 |
| 300116 | 堅瑞沃能 | -497.54 | |
| 002927 | 泰永長征 | -519.35 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入212.83萬元 |
| 603032 | 德新交運 | -581.13 | |
| 603813 | 原尚股份 | -886.55 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入157.99萬元 |
| 002888 | 惠威科技 | -953.21 | |
| 300720 | 海川智能 | -1382.84 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出787.15萬元 |
| 603029 | 天鵝股份 | -1668.25 | |
| 603363 | 傲農生物 | -2047.45 | |
| 300216 | 千山藥機 | -2292.67 | |
| 002813 | 路暢科技 | -2464.74 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1182.77萬元 |
| 300701 | 森霸股份 | -2729.3 | |
| 603718 | 海利生物 | -4070.94 | |
| 002895 | 川恒股份 | -6645.67 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出3255.15萬元 |
| 000533 | 萬 家 樂 | -7220.93 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP