国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月04日 73只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2018-04-04 15:30:09

截至今日收盤, 上證指數(shù)報3131.11點, 漲跌幅下跌0.18%, A股總成交額為4720億元。 到目前為止今日有73只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有惠威科技、友訊達、大燁智能等, 分別累計上漲為42.41%、36.52%、32.84%。

本文由每經(jīng)小強耗時:1.75秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

04月04日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002888 惠威科技 10.00 42.41
300514 友訊達 5.10 36.52
300670 大燁智能 10.00 32.84
300354 東華測試 10.01 26.19
300637 揚帆新材 9.99 26.14
000852 石化機械 10.05 25.39
002320 海峽股份 0.90 25.26
600345 長江通信 5.23 20.62
300692 中環(huán)環(huán)保 5.13 19.93
002890 弘宇股份 10.01 19.04
000505 京糧控股 3.86 19.02
603985 恒潤股份 8.15 17.93
002596 海南瑞澤 1.54 17.88
002432 九安醫(yī)療 3.69 17.38
600150 中國船舶 1.59 17.23
600598 北大荒 9.99 15.85
300212 易華錄 0.35 15.7
000568 瀘州老窖 1.81 14.28
300437 清水源 3.71 14.18
002229 鴻博股份 2.07 13.66
300673 佩蒂股份 5.29 12.84
002552 寶鼎科技 1.16 11.99
600105 永鼎股份 1.51 11.54
600486 揚農(nóng)化工 1.44 10.82
300534 隴神戎發(fā) 2.76 10.52
002811 亞泰國際 3.49 10.18
002194 武漢凡谷 3.14 10.17
002677 浙江美大 1.18 10.16
600764 中國海防 2.29 9.69
603869 北部灣旅 1.37 9.48
002740 愛迪爾 4.58 9.45
300435 中泰股份 1.94 9.18
603668 天馬科技 1.79 9.08
603800 道森股份 0.28 9.07
601890 亞星錨鏈 3.44 8.74
002889 東方嘉盛 2.18 8.63
002480 新筑股份 4.63 8.42
603515 歐普照明 3.32 8.4
002567 唐人神 1.06 8.37
600600 青島啤酒 1.00 8.25
002020 京新藥業(yè) 3.61 7.96
300538 同益股份 1.56 7.93
603787 新日股份 1.42 7.76
600787 中儲股份 1.82 7.25
600815 *ST廈工 2.48 7.07
002843 泰嘉股份 4.02 7.04
000338 濰柴動力 0.12 6.97
603331 百達精工 1.17 6.83
300391 康躍科技 0.98 6.8
603880 南衛(wèi)股份 0.12 6.61
600132 重慶啤酒 1.46 6.17
002817 黃山膠囊 0.43 6.1
000922 *ST佳電 1.05 5.79
600822 上海物貿(mào) 1.45 5.7
603808 歌力思 0.05 5.37
002347 泰爾股份 0.97 5.37
300371 匯中股份 0.26 5.31
600998 九州通 0.20 5.17
603569 長久物流 0.97 5.04
002755 東方新星 0.63 5.02
300021 大禹節(jié)水 0.72 5.01
002565 順灝股份 0.18 4.76
002275 桂林三金 0.93 4.34
000818 方大化工 0.31 4.28
600780 通寶能源 1.71 4.2
000591 太陽能 0.21 4.01
000826 啟迪桑德 0.24 4.0
002768 國恩股份 0.27 3.78
603568 偉明環(huán)保 0.97 3.75
300470 日機密封 0.02 3.57
603166 福達股份 0.13 3.56
603567 珍寶島 0.93 3.26
601113 華鼎股份 0.58 2.34

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0