每日經(jīng)濟新聞 2018-04-17 15:30:30
據(jù)統(tǒng)計, 截至04月17日收盤, 滬指報3066.80點, 漲跌幅下跌1.41%, 滬深兩市總成交額為4663億元。 到目前為止有106只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有太辰光、海特高新、天孚通信等。 乖離率分別為8.48%、7.87%、5.56%。 川恒股份、生益科技、天通股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強耗時:3.21秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 太辰光 | 10.03 | 19.22 | 20.85 | 8.48 |
| 海特高新 | 9.98 | 9.91 | 10.69 | 7.87 |
| 天孚通信 | 6.30 | 20.31 | 21.44 | 5.56 |
| 華鋒股份 | 10.00 | 18.34 | 19.25 | 4.96 |
| 新易盛 | 4.91 | 21.44 | 22.45 | 4.71 |
| 敦煌種業(yè) | 6.92 | 8.14 | 8.5 | 4.42 |
| 朗科智能 | 8.14 | 26.79 | 27.9 | 4.14 |
| 北大荒 | 5.12 | 11.84 | 12.33 | 4.14 |
| 福建金森 | 6.61 | 24.68 | 25.63 | 3.85 |
| 盈方微 | 3.74 | 5.91 | 6.11 | 3.38 |
| *ST中安 | 4.68 | 3.03 | 3.13 | 3.3 |
| 凱文教育 | 3.80 | 12.98 | 13.4 | 3.24 |
| 海洋王 | 4.38 | 8.08 | 8.34 | 3.22 |
| 樂視網(wǎng) | 9.90 | 4.41 | 4.55 | 3.17 |
| 亞星化學(xué) | 3.39 | 7.7 | 7.94 | 3.12 |
| 京泉華 | 6.93 | 36.1 | 37.2 | 3.05 |
| 世嘉科技 | 6.92 | 25.37 | 26.11 | 2.92 |
| 宏大爆破 | 3.61 | 8.93 | 9.19 | 2.91 |
| 富瀚微 | 3.46 | 162.87 | 167.6 | 2.9 |
| 國瓷材料 | 3.49 | 20.78 | 21.37 | 2.84 |
| 華瑞股份 | 3.33 | 25.66 | 26.38 | 2.81 |
| 沃華醫(yī)藥 | 4.87 | 11.1 | 11.41 | 2.79 |
| 長川科技 | 3.47 | 61.45 | 62.92 | 2.39 |
| 航天工程 | 2.92 | 18.94 | 19.39 | 2.38 |
| 華統(tǒng)股份 | 2.66 | 46.68 | 47.79 | 2.38 |
| 杭齒前進 | 3.72 | 7.62 | 7.8 | 2.36 |
| 通宇通訊 | 3.08 | 28.48 | 29.15 | 2.35 |
| 新農(nóng)開發(fā) | 2.79 | 6.83 | 6.99 | 2.34 |
| 圣邦股份 | 3.26 | 112.04 | 114.51 | 2.2 |
| 星網(wǎng)宇達 | 2.21 | 29.4 | 30.04 | 2.18 |
| 新萊應(yīng)材 | 2.51 | 15.17 | 15.49 | 2.11 |
| 威帝股份 | 4.03 | 7.58 | 7.74 | 2.11 |
| 蘭生股份 | 4.26 | 13.89 | 14.18 | 2.09 |
| 廣州酒家 | 2.51 | 18.84 | 19.23 | 2.07 |
| 絕味食品 | 3.39 | 39.48 | 40.28 | 2.03 |
| 永和智控 | 2.38 | 14.79 | 15.08 | 1.96 |
| 金鷹股份 | 3.36 | 6.64 | 6.77 | 1.96 |
| 國盛金控 | 5.50 | 16.55 | 16.87 | 1.93 |
| 登海種業(yè) | 3.52 | 10.98 | 11.19 | 1.91 |
| 博創(chuàng)科技 | 2.00 | 45.95 | 46.82 | 1.89 |
| 首開股份 | 2.12 | 8.53 | 8.69 | 1.88 |
| 智動力 | 3.12 | 24.71 | 25.15 | 1.78 |
| 柘中股份 | 3.13 | 18.14 | 18.46 | 1.76 |
| 陜天然氣 | 2.31 | 6.99 | 7.1 | 1.57 |
| 安正時尚 | 1.68 | 22.7 | 23.04 | 1.5 |
| 隆華節(jié)能 | 2.15 | 6.09 | 6.18 | 1.48 |
| 雅克科技 | 2.93 | 24.92 | 25.29 | 1.48 |
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2.62 | 3.48 | 3.53 | 1.44 |
| 國科微 | 1.48 | 67.67 | 68.6 | 1.37 |
| 北京君正 | 3.23 | 31.5 | 31.92 | 1.33 |
| 新日股份 | 1.51 | 15.28 | 15.47 | 1.24 |
| 利安隆 | 3.78 | 20.89 | 21.15 | 1.24 |
| 寧波高發(fā) | 1.59 | 42.81 | 43.34 | 1.24 |
| 萬向德農(nóng) | 4.42 | 10.73 | 10.86 | 1.21 |
| 弘宇股份 | 2.63 | 37.73 | 38.18 | 1.19 |
| 中恒電氣 | 1.26 | 10.32 | 10.44 | 1.16 |
| 安奈兒 | 3.52 | 28.52 | 28.84 | 1.12 |
| 山東金泰 | 1.36 | 12.56 | 12.7 | 1.11 |
| 高德紅外 | 1.55 | 16.22 | 16.4 | 1.11 |
| 中金黃金 | 1.22 | 9.87 | 9.98 | 1.11 |
| 四川九洲 | 1.84 | 6.56 | 6.63 | 1.07 |
| 特銳德 | 1.62 | 13.07 | 13.21 | 1.07 |
| 長江潤發(fā) | 1.25 | 16.81 | 16.98 | 1.01 |
| 城市傳媒 | 1.56 | 8.37 | 8.45 | 0.96 |
| 榮盛石化 | 0.94 | 14.83 | 14.96 | 0.88 |
| 茶花股份 | 3.54 | 12.48 | 12.59 | 0.88 |
| 波導(dǎo)股份 | 2.80 | 5.82 | 5.87 | 0.86 |
| 海源機械 | 0.90 | 16.66 | 16.8 | 0.84 |
| 軸研科技 | 1.68 | 8.38 | 8.45 | 0.84 |
| 霞客環(huán)保 | 1.86 | 5.96 | 6.01 | 0.84 |
| 中央商場 | 1.31 | 8.43 | 8.5 | 0.83 |
| 云鋁股份 | 3.95 | 7.83 | 7.89 | 0.77 |
| 隆平高科 | 1.86 | 23.9 | 24.08 | 0.75 |
| 東凌國際 | 4.78 | 5.44 | 5.48 | 0.74 |
| 雅百特 | 2.04 | 6.96 | 7.01 | 0.72 |
| 振芯科技 | 1.23 | 17.24 | 17.35 | 0.64 |
| ST新梅 | 1.10 | 6.41 | 6.45 | 0.62 |
| 宏昌電子 | 2.14 | 5.21 | 5.24 | 0.58 |
| 贊宇科技 | 3.29 | 8.73 | 8.78 | 0.57 |
| 亞盛集團 | 1.08 | 3.71 | 3.73 | 0.54 |
| 亞瑪頓 | 1.12 | 18.8 | 18.9 | 0.53 |
| 凱恩股份 | 3.95 | 8.12 | 8.16 | 0.49 |
| 富安娜 | 1.08 | 10.24 | 10.29 | 0.49 |
| 云南城投 | 2.84 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
| 鄂爾多斯 | 1.26 | 11.19 | 11.24 | 0.45 |
| 翰宇藥業(yè) | 3.27 | 15.73 | 15.8 | 0.45 |
| 紫鑫藥業(yè) | 2.09 | 9.22 | 9.26 | 0.43 |
| 漢鐘精機 | 2.11 | 11.57 | 11.62 | 0.43 |
| 中南文化 | 2.06 | 12.35 | 12.4 | 0.4 |
| 株冶集團 | 0.49 | 8.16 | 8.19 | 0.37 |
| 香梨股份 | 1.17 | 13.76 | 13.81 | 0.36 |
| 哈爾斯 | 1.88 | 7.02 | 7.04 | 0.28 |
| 集友股份 | 2.23 | 37.41 | 37.51 | 0.27 |
| 中孚實業(yè) | 1.23 | 4.11 | 4.12 | 0.24 |
| 賽托生物 | 0.64 | 43.92 | 44.02 | 0.23 |
| 國農(nóng)科技 | 0.36 | 22.15 | 22.2 | 0.23 |
| 民生控股 | 1.52 | 6.0 | 6.01 | 0.17 |
| 華能國際 | 0.79 | 6.33 | 6.34 | 0.16 |
| 鹿港文化 | 1.18 | 6.85 | 6.86 | 0.15 |
| 韋爾股份 | 1.38 | 39.59 | 39.65 | 0.15 |
| 新黃浦 | 0.62 | 14.55 | 14.57 | 0.14 |
| 國民技術(shù) | 1.90 | 8.59 | 8.6 | 0.12 |
| 利爾化學(xué) | 1.10 | 18.37 | 18.39 | 0.11 |
| 天通股份 | 0.55 | 9.17 | 9.18 | 0.11 |
| 生益科技 | 0.81 | 16.26 | 16.27 | 0.06 |
| 川恒股份 | 2.24 | 26.06 | 26.07 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP