国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):04月18日 收盤(pán)突破年線(xiàn)個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-18 15:30:17

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月18日收盤(pán), 滬指報(bào)3091.40點(diǎn), 漲跌幅上漲0.80%, 滬深兩市總成交額為4945億元。 到目前為止有70只股價(jià)格突破了年線(xiàn), 其中乖離率較大的個(gè)股有埃斯頓、全志科技、潤(rùn)欣科技等。 乖離率分別為9.81%、8.82%、8.17%。 柳州醫(yī)藥、首旅酒店、海信電器等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線(xiàn)。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.57秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

04月18日突破年線(xiàn)個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 年線(xiàn)(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
埃斯頓 10.00 11.72 12.87 9.81
全志科技 10.00 26.98 29.36 8.82
潤(rùn)欣科技 10.00 13.83 14.96 8.17
臺(tái)基股份 10.02 19.13 20.54 7.37
晶方科技 10.00 29.83 32.01 7.31
蘇州固锝 7.33 7.98 8.49 6.39
華天科技 6.95 7.54 8.0 6.1
捷捷微電 7.07 69.2 73.3 5.92
亞光科技 7.79 13.1 13.83 5.57
深科技 10.06 8.92 9.41 5.49
鼎龍股份 7.22 10.59 11.14 5.19
廣電運(yùn)通 7.08 7.64 8.02 4.97
華西股份 5.34 7.17 7.5 4.6
立思辰 7.36 13.4 14.01 4.55
中環(huán)股份 8.54 10.61 11.06 4.24
夢(mèng)潔股份 6.98 6.63 6.9 4.07
柳工 4.90 8.64 8.99 4.05
萬(wàn)盛股份 7.85 27.37 28.45 3.95
中國(guó)軟件 10.01 17.88 18.58 3.91
富瀚微 10.00 177.98 184.36 3.58
潤(rùn)和軟件 7.02 11.78 12.2 3.57
三安光電 4.04 22.18 22.94 3.43
康強(qiáng)電子 5.89 18.47 19.07 3.25
同有科技 8.26 14.51 14.94 2.96
恒鋒工具 3.63 33.07 34.0 2.81
浪潮軟件 6.57 18.97 19.47 2.64
錫業(yè)股份 5.25 13.67 14.03 2.63
星網(wǎng)宇達(dá) 5.29 30.9 31.63 2.36
浩云科技 5.56 22.5 22.99 2.18
大連重工 4.16 4.17 4.26 2.16
蘇試試驗(yàn) 3.44 25.64 26.17 2.07
三花智控 2.08 16.82 17.14 1.9
江化微 6.46 68.29 69.58 1.89
數(shù)字政通 5.83 19.08 19.43 1.83
陽(yáng)煤化工 2.45 3.28 3.34 1.83
平安銀行 2.59 11.3 11.5 1.77
人人樂(lè) 5.19 11.95 12.15 1.67
中穎電子 6.10 29.83 30.27 1.48
航新科技 5.64 27.16 27.55 1.44
再升科技 5.87 14.93 15.14 1.41
耐威科技 7.91 38.75 39.28 1.37
金通靈 2.57 14.55 14.75 1.37
石英股份 1.65 13.97 14.16 1.36
國(guó)光股份 2.12 67.01 67.91 1.34
東軟載波 6.30 19.85 20.09 1.21
工商銀行 1.55 5.81 5.88 1.2
榮盛發(fā)展 2.77 10.28 10.4 1.17
蘇州科達(dá) 2.16 36.97 37.4 1.16
東軟集團(tuán) 6.63 15.43 15.6 1.1
鼎捷軟件 5.80 15.71 15.87 1.02
貝瑞基因 5.72 58.49 59.0 0.87
博創(chuàng)科技 5.72 49.08 49.5 0.86
中儲(chǔ)股份 1.70 9.5 9.58 0.84
如意集團(tuán) 1.11 16.34 16.46 0.73
贛鋒鋰業(yè) 3.70 65.4 65.85 0.69
紅太陽(yáng) 1.27 20.66 20.8 0.68
華蘭生物 0.77 29.97 30.17 0.67
金證股份 3.32 17.31 17.41 0.58
中國(guó)神華 1.33 19.71 19.82 0.56
天通股份 4.90 9.59 9.63 0.42
新大陸 4.37 20.47 20.55 0.39
邁克生物 1.81 24.16 24.25 0.37
山東藥玻 2.02 21.15 21.22 0.33
順絡(luò)電子 1.38 18.29 18.35 0.33
中信銀行 1.26 6.39 6.41 0.31
鹽湖股份 1.59 12.71 12.75 0.31
佐力藥業(yè) 1.92 6.9 6.91 0.14
海信電器 1.48 15.06 15.08 0.13
首旅酒店 0.59 27.34 27.37 0.11
柳州醫(yī)藥 0.41 51.93 51.98 0.1

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線(xiàn):4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0