每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-25 17:13:51
04月25日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3117.97點(diǎn), 下跌 10.95點(diǎn), 跌幅 0.35% ,成交額1613億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10547.10點(diǎn), 下跌 9.72點(diǎn), 跌幅 0.09% ,成交額2582億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1819.41點(diǎn), 上漲 12.55點(diǎn), 漲幅 0.69% ,成交額1010億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月25日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股25只, 凈賣出的個(gè)股13只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是樂普醫(yī)療;兆日科技;意華股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為萬豐奧威;必創(chuàng)科技;愛嬰室;
“國(guó)泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜21次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅2.0%,上漲概率75.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-6.52%,下跌概率25.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜148次, 其中買入92次,次一交易日平均漲幅-2.44%,上漲概率24.0%; 賣出56次,次一交易日平均跌幅-0.43%,下跌概率32.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜125次, 其中買入71次,次一交易日平均漲幅1.19%,上漲概率56.0%; 賣出54次,次一交易日平均跌幅-3.79%,下跌概率16.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜31次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅3.16%,上漲概率67.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.91%,下跌概率25.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):199.61秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 12482.78 | |
| 300333 | 兆日科技 | 5552.59 | |
| 002897 | 意華股份 | 5362.84 | 買四|國(guó)泰君安上海福山路買入901.14萬元 |
| 300634 | 彩訊股份 | 5118.46 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出372.92萬元 |
| 000555 | 神州信息 | 4614.17 | |
| 300739 | 明陽電路 | 4269.56 | |
| 000682 | 東方電子 | 4268.48 | |
| 600601 | 方正科技 | 3883.75 | |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 3321.19 | 買四|華泰廈門廈禾路買入717.7萬元 |
| 002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 3022.77 | 買四|華泰廈門廈禾路買入705.32萬元 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 2147.74 | |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 1810.92 | |
| 002181 | 粵 傳 媒 | 1718.93 | |
| 300216 | 千山藥機(jī) | 1641.09 | |
| 300624 | 萬興科技 | 938.98 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出200.89萬元 |
| 002052 | 同洲電子 | 782.72 | |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 531.66 | |
| 002888 | 惠威科技 | 434.59 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出71.94萬元 |
| 002771 | 真視通 | 418.18 | 買四|華泰廈門廈禾路買入284.92萬元 |
| 002018 | 華信國(guó)際 | 231.98 | |
| 300402 | 寶色股份 | 183.1 | |
| 002908 | 德生科技 | 168.14 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出218.39萬元 |
| 300678 | 中科信息 | 138.55 | |
| 600555 | 海航創(chuàng)新 | 87.56 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出567.14萬元 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 2.55 | |
| 002580 | 圣陽股份 | -242.46 | |
| 002913 | 奧士康 | -843.1 | |
| 000687 | 華訊方舟 | -2132.5 | |
| 603877 | 太平鳥 | -2383.14 | 買五|國(guó)泰君安上海江蘇路買入268.71萬元 |
| 603959 | 百利科技 | -2403.43 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | -2453.33 | |
| 603757 | 大元泵業(yè) | -2522.37 | |
| 600866 | 星湖科技 | -2692.81 | |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件 | -3595.36 | |
| 603506 | 南都物業(yè) | -4044.1 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出654.22萬元 |
| 603214 | 愛嬰室 | -4841.4 | |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | -7778.95 | |
| 002085 | 萬豐奧威 | -61450.87 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP