国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):05月07日 收盤(pán)突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-07 15:30:08

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月07日收盤(pán), 滬指報(bào)3136.64點(diǎn), 漲跌幅上漲1.48%, 滬深兩市總成交額為4219億元。 到目前為止有59只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有潤(rùn)和軟件、兗州煤業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。 乖離率分別為9.94%、6.38%、5.31%。 蘇試試驗(yàn)、新天科技、華策影視等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):3.28秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月07日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
潤(rùn)和軟件 10.03 11.67 12.83 9.94
兗州煤業(yè) 6.54 13.47 14.33 6.38
贛鋒鋰業(yè) 9.76 66.43 69.96 5.31
千禾味業(yè) 5.59 18.86 19.63 4.08
洪城水業(yè) 4.10 6.59 6.85 3.95
華測(cè)檢測(cè) 5.25 4.63 4.81 3.89
交大昂立 4.16 6.03 6.26 3.81
山河藥輔 5.27 26.97 27.95 3.63
安科生物 6.91 20.52 21.2 3.31
遠(yuǎn)興能源 5.54 2.96 3.05 3.04
安碩信息 3.82 23.0 23.66 2.87
杉杉股份 10.00 19.05 19.58 2.78
恒天海龍 9.70 4.3 4.41 2.56
潞安環(huán)能 3.34 9.96 10.21 2.51
亞寶藥業(yè) 3.55 7.69 7.88 2.47
興發(fā)集團(tuán) 4.93 15.8 16.18 2.41
金城醫(yī)藥 5.40 20.03 20.49 2.3
久吾高科 5.91 26.31 26.9 2.24
洽洽食品 3.42 14.79 15.12 2.23
歌力思 3.49 21.77 22.23 2.11
江特電機(jī) 4.75 11.44 11.68 2.1
巨化股份 2.42 11.59 11.83 2.07
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 2.05 139.27 141.94 1.92
晶方科技 2.66 29.88 30.45 1.91
云賽智聯(lián) 2.71 7.45 7.59 1.88
三花智控 3.32 17.09 17.41 1.87
安正時(shí)尚 4.58 24.47 24.91 1.8
首旅酒店 6.02 27.54 28.0 1.67
金螳螂 3.32 12.55 12.75 1.59
東方雨虹 3.41 37.57 38.16 1.57
瑞貝卡 2.45 5.76 5.85 1.56
蘇州科達(dá) 2.47 37.2 37.74 1.45
機(jī)器人 3.93 19.87 20.11 1.21
賽為智能 5.76 18.71 18.92 1.12
深科技 1.23 8.95 9.05 1.12
酒鬼酒 5.59 24.28 24.54 1.07
博實(shí)股份 4.81 11.21 11.33 1.07
太辰光 2.66 20.65 20.87 1.07
光迅科技 1.20 24.94 25.2 1.04
雙匯發(fā)展 2.97 24.68 24.93 1.01
浙江交科 3.67 12.31 12.42 0.89
諾普信 4.17 7.69 7.75 0.78
維業(yè)股份 2.20 20.74 20.9 0.77
新洋豐 0.95 9.49 9.56 0.74
靈康藥業(yè) 2.23 20.91 21.05 0.67
太極集團(tuán) 1.25 15.24 15.34 0.66
初靈信息 3.96 16.19 16.28 0.56
中青旅 1.97 21.12 21.23 0.52
紫金礦業(yè) 0.76 3.97 3.99 0.5
華東電腦 2.76 20.01 20.1 0.45
*ST寶實(shí) 3.49 5.02 5.04 0.4
綜藝股份 2.17 7.51 7.54 0.4
珠江啤酒 6.59 11.29 11.33 0.35
廣電運(yùn)通 1.73 7.61 7.63 0.26
漢森制藥 0.87 16.28 16.32 0.25
同濟(jì)堂 0.71 8.54 8.56 0.23
華策影視 1.72 11.22 11.24 0.18
新天科技 1.90 10.16 10.17 0.1
蘇試試驗(yàn) 1.96 25.44 25.46 0.08

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0