每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-07 15:30:11
自年初以來(lái)周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 38只個(gè)股創(chuàng)出了近年來(lái)新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
| 000538 | 云南白藥 | 109.0 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 30.04 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 73.2 |
| 603369 | 今世緣 | 20.13 |
| 603387 | 基蛋生物 | 82.7 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 22.0 |
| 600436 | 片仔癀 | 98.25 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 26.06 |
| 002821 | 凱萊英 | 87.15 |
| 603658 | 安圖生物 | 68.95 |
| 002411 | 必康股份 | 30.05 |
| 300595 | 歐普康視 | 72.0 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 51.58 |
| 300630 | 普利制藥 | 109.12 |
| 603233 | 大參林 | 72.41 |
| 300601 | 康泰生物 | 81.0 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 56.51 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 24.28 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 86.44 |
| 300107 | 建新股份 | 13.38 |
| 300616 | 尚品宅配 | 222.5 |
| 603096 | 新經(jīng)典 | 85.18 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 57.32 |
| 603638 | 艾迪精密 | 43.1 |
| 002832 | 比音勒芬 | 72.7 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 42.9 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 64.89 |
| 603816 | 顧家家居 | 69.33 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 213.91 |
| 603589 | 口子窖 | 56.54 |
| 300142 | 沃森生物 | 23.76 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 52.27 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 37.95 |
| 601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 58.61 |
| 300122 | 智飛生物 | 45.0 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 37.13 |
| 002680 | 長(zhǎng)生生物 | 26.74 |
| 600867 | 通化東寶 | 29.99 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP