每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-08 17:13:34
05月08日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3161.50點(diǎn), 上漲 24.85點(diǎn), 漲幅 0.79% ,成交額1890億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10707.80點(diǎn), 上漲 81.30點(diǎn), 漲幅 0.77% ,成交額2548億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1856.87點(diǎn), 上漲 4.53點(diǎn), 漲幅 0.24% ,成交額855億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月08日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股19只, 凈賣出的個(gè)股19只。其中,共 10只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是藍(lán)思科技;羅 牛 山;東方嘉盛; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為鹿港文化;盤龍藥業(yè);三德科技;
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅1.91%,上漲概率67.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-6.0%,下跌概率8.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜157次, 其中買入94次,次一交易日平均漲幅-2.32%,上漲概率25.0%; 賣出63次,次一交易日平均跌幅0.71%,下跌概率33.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜129次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅0.95%,上漲概率57.0%; 賣出54次,次一交易日平均跌幅-4.98%,下跌概率12.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):182.25秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 6425.17 | 賣三|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出1355.1萬(wàn)元 |
| 000735 | 羅 牛 山 | 3961.21 | |
| 002889 | 東方嘉盛 | 3260.41 | |
| 300522 | 世名科技 | 2960.85 | |
| 002907 | 華森制藥 | 2476.0 | |
| 600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 2317.96 | |
| 000158 | 常山北明 | 2078.48 | |
| 000613 | 大東海A | 2019.41 | |
| 000837 | 秦川機(jī)床 | 1407.43 | |
| 600579 | 天華院 | 1326.86 | |
| 603773 | 沃格光電 | 1244.31 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入905.32萬(wàn)元 |
| 300555 | 路通視信 | 732.8 | |
| 002806 | 華鋒股份 | 713.14 | |
| 300635 | 達(dá)安股份 | 373.15 | |
| 603626 | 科森科技 | 302.41 | |
| 300634 | 彩訊股份 | 244.19 | 買五|華泰廈門廈禾路買入506.85萬(wàn)元 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 84.5 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入468.24萬(wàn)元 |
| 603259 | N藥明 | 76.43 | |
| 300742 | N越博 | 45.29 | |
| 002679 | 福建金森 | -125.56 | |
| 300004 | 南風(fēng)股份 | -414.58 | |
| 600666 | 奧瑞德 | -424.52 | |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | -482.94 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出223.5萬(wàn)元 |
| 002103 | 廣博股份 | -612.72 | |
| 603214 | 愛嬰室 | -745.77 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出1509.94萬(wàn)元 |
| 300519 | 新光藥業(yè) | -1205.27 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | -1324.12 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出133.63萬(wàn)元 |
| 300693 | 盛弘股份 | -1440.67 | |
| 300670 | 大燁智能 | -1588.9 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入105.67萬(wàn)元 |
| 002848 | 高斯貝爾 | -1744.18 | |
| 000014 | 沙河股份 | -2041.47 | |
| 002199 | 東晶電子 | -2457.42 | |
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | -2713.17 | |
| 002169 | 智光電氣 | -3063.54 | |
| 002617 | 露笑科技 | -3670.4 | |
| 300515 | 三德科技 | -3717.41 | |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | -5125.13 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入146.6萬(wàn)元 |
| 601599 | 鹿港文化 | -5679.44 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP