每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-18 17:14:13
05月18日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3193.30點(diǎn), 上漲 39.02點(diǎn), 漲幅 1.24% ,成交額1680億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10672.52點(diǎn), 上漲 37.02點(diǎn), 漲幅 0.35% ,成交額2082億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1836.75點(diǎn), 上漲 5.55點(diǎn), 漲幅 0.30% ,成交額695億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月18日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股15只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 10只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是海油工程;仙鶴股份;杰瑞股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為奧瑞德;羅 牛 山;三六零;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜170次, 其中買入106次,次一交易日平均漲幅-1.54%,上漲概率27.0%; 賣出64次,次一交易日平均跌幅0.15%,下跌概率20.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜112次, 其中買入67次,次一交易日平均漲幅1.65%,上漲概率62.0%; 賣出45次,次一交易日平均跌幅-6.99%,下跌概率5.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜12次, 其中買入6次,次一交易日平均漲幅2.91%,上漲概率80.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-4.24%,下跌概率20.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅0.42%,上漲概率58.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-4.17%,下跌概率8.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):192.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 600583 | 海油工程 | 10112.65 | |
| 603733 | 仙鶴股份 | 8779.74 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出601.25萬(wàn)元 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7247.43 | |
| 002596 | 海南瑞澤 | 4822.32 | |
| 300208 | 恒順眾昇 | 3238.67 | |
| 300164 | 通源石油 | 2423.43 | |
| 300644 | 南京聚隆 | 1818.46 | |
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 1801.22 | 買三|華泰廈門廈禾路買入999.93萬(wàn)元 |
| 603036 | 如通股份 | 1605.55 | |
| 002893 | 華通熱力 | 1599.81 | 買三|華泰廈門廈禾路買入573.33萬(wàn)元 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 1277.89 | |
| 300191 | 潛能恒信 | 990.94 | |
| 603722 | 阿科力 | 526.72 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入554.7萬(wàn)元 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股 | 515.23 | |
| 002445 | 中南文化 | 180.98 | |
| 300032 | 金龍機(jī)電 | -135.15 | |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | -341.86 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | -348.55 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出73.36萬(wàn)元 |
| 300662 | 科銳國(guó)際 | -427.37 | |
| 002877 | 智能自控 | -655.9 | 買三|國(guó)泰君安上海福山路買入520.09萬(wàn)元 |
| 002622 | 融鈺集團(tuán) | -824.56 | |
| 300519 | 新光藥業(yè) | -833.95 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出309.74萬(wàn)元 |
| 002601 | 龍蟒佰利 | -888.75 | |
| 300589 | 江龍船艇 | -1241.52 | |
| 002359 | 北訊集團(tuán) | -1458.71 | |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | -1511.06 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出898.54萬(wàn)元 |
| 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | -1835.37 | 買五|中信上海溧陽(yáng)路買入520.4萬(wàn)元 |
| 002795 | 永和智控 | -1865.28 | 買二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入1063.0萬(wàn)元 |
| 603721 | 中廣天擇 | -2379.63 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -2589.83 | |
| 300255 | 常山藥業(yè) | -2659.79 | |
| 300634 | 彩訊股份 | -3421.51 | |
| 002721 | 金一文化 | -3870.5 | |
| 002820 | 桂發(fā)祥 | -4172.63 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入249.65萬(wàn)元 |
| 002423 | 中原特鋼 | -4656.75 | |
| 600090 | 同濟(jì)堂 | -4931.59 | |
| 603536 | 惠發(fā)股份 | -6528.47 | |
| 600339 | 中油工程 | -7033.43 | |
| 000426 | 興業(yè)礦業(yè) | -9980.3 | |
| 601360 | 三六零 | -13019.05 | |
| 000735 | 羅 牛 山 | -18462.51 | |
| 600666 | 奧瑞德 | -25447.27 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP