每日經(jīng)濟新聞 2018-05-21 18:08:39
05月21日 共有49只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.09億股, 累計成交額16.88億元。 其中19只個股交易額超千萬元, 萬 科A交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額39585.0 萬元; 其次是通化東寶, 大宗交易共1筆, 成交額32791.8萬元。 另外,共9只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入4只, 機構(gòu)賣出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有*ST哈空、東港股份、泰格醫(yī)藥, 溢價率分別為4.43%、2.89%、0.76%; 折價率較大的個股有克來機電、蘇州科達、康達新材, 折價率分別為-12.79%、-11.96%、-11.79%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 000002 | 萬 科A | 2 | 1500.0 | 39585.0 |
| 600867 | 通化東寶 | 1 | 1230.0 | 32791.8 |
| 300122 | 智飛生物 | 2 | 470.0 | 20022.0 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 4 | 254.0 | 13462.0 |
| 600512 | 騰達建設(shè) | 1 | 3197.8 | 8985.82 |
| 002117 | 東港股份 | 1 | 507.0 | 8669.7 |
| 300415 | 伊之密 | 10 | 708.75 | 6853.57 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5 | 144.0 | 4000.32 |
| 600739 | 遼寧成大 | 2 | 175.82 | 3034.6 |
| 600869 | 智慧能源 | 2 | 595.0 | 2975.0 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 120.0 | 2094.0 |
| 300108 | 吉藥控股 | 1 | 279.57 | 2066.02 |
| 002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 156.0 | 1998.36 |
| 600452 | 涪陵電力 | 1 | 61.6 | 1909.6 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1 | 88.6 | 1739.29 |
| 002766 | 索菱股份 | 1 | 122.4 | 1542.24 |
| 002819 | 東方中科 | 1 | 60.0 | 1542.0 |
| 600958 | 東方證券 | 1 | 100.0 | 1067.0 |
| 002072 | 凱瑞德 | 1 | 40.65 | 1057.31 |
| 300182 | 捷成股份 | 1 | 96.43 | 933.44 |
| 600593 | 大連圣亞 | 1 | 30.0 | 906.6 |
| 603519 | 立霸股份 | 1 | 50.0 | 886.5 |
| 601318 | 中國平安 | 1 | 12.47 | 793.84 |
| 601128 | 常熟銀行 | 1 | 100.89 | 686.04 |
| 002124 | 天邦股份 | 1 | 72.05 | 661.42 |
| 601636 | 旗濱集團 | 1 | 114.24 | 653.45 |
| 000735 | 羅 牛 山 | 3 | 44.21 | 622.48 |
| 002035 | 華帝股份 | 1 | 18.84 | 528.46 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 2 | 54.0 | 499.5 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 27.57 | 497.64 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 1 | 61.81 | 472.85 |
| 603660 | 蘇州科達 | 2 | 14.0 | 446.18 |
| 600638 | 新黃浦 | 1 | 33.0 | 443.85 |
| 002669 | 康達新材 | 1 | 20.31 | 414.93 |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 1 | 12.0 | 336.84 |
| 600346 | 恒力股份 | 1 | 18.88 | 328.89 |
| 002601 | 龍蟒佰利 | 1 | 19.34 | 315.24 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 29.31 | 311.28 |
| 002456 | 歐菲科技 | 1 | 14.0 | 271.04 |
| 002087 | 新野紡織 | 1 | 50.0 | 269.5 |
| 300301 | 長方集團 | 1 | 56.85 | 266.06 |
| 603960 | 克來機電 | 1 | 8.0 | 264.56 |
| 600856 | 中天能源 | 1 | 20.0 | 260.8 |
| 600202 | *ST哈空 | 1 | 50.0 | 247.5 |
| 002493 | 榮盛石化 | 1 | 20.59 | 222.52 |
| 600703 | 三安光電 | 1 | 10.0 | 222.3 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | 33.6 | 221.76 |
| 600260 | 凱樂科技 | 1 | 6.6 | 218.66 |
| 300197 | 鐵漢生態(tài) | 1 | 22.43 | 218.24 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP