每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-23 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月23日 11:30收盤, 滬指報(bào)3188.65點(diǎn), 漲跌幅下跌0.52%, 滬深兩市總成交額為2618.36億元。 到目前為止有69只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有譽(yù)衡藥業(yè)、躍嶺股份、花園生物等。 乖離率分別為9.54%、8.95%、6.66%。 貝達(dá)藥業(yè)、騰邦國際、南洋科技等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.06 | 6.29 | 6.89 | 9.54 |
| 躍嶺股份 | 10.04 | 9.05 | 9.86 | 8.95 |
| 花園生物 | 7.48 | 23.44 | 25.0 | 6.66 |
| 特力A | 7.16 | 36.78 | 39.2 | 6.58 |
| 華能國際 | 7.01 | 6.47 | 6.87 | 6.18 |
| 藍(lán)曉科技 | 5.15 | 37.58 | 39.43 | 4.92 |
| 秦安股份 | 4.79 | 10.66 | 11.15 | 4.6 |
| 天華超凈 | 7.89 | 10.88 | 11.35 | 4.32 |
| 金杯汽車 | 4.18 | 4.79 | 4.98 | 3.97 |
| 長亮科技 | 4.73 | 32.61 | 33.88 | 3.89 |
| 得潤電子 | 3.15 | 19.14 | 19.66 | 2.72 |
| 雪萊特 | 4.62 | 5.97 | 6.12 | 2.51 |
| 廈門象嶼 | 2.25 | 8.88 | 9.07 | 2.14 |
| 青海春天 | 2.13 | 10.34 | 10.55 | 2.03 |
| 韻達(dá)股份 | 2.41 | 51.76 | 52.79 | 1.99 |
| 建新股份 | 2.41 | 17.1 | 17.43 | 1.93 |
| 海天味業(yè) | 1.84 | 69.74 | 70.99 | 1.79 |
| 潔美科技 | 1.85 | 35.79 | 36.43 | 1.79 |
| 中兵紅箭 | 1.92 | 9.41 | 9.57 | 1.7 |
| 成飛集成 | 2.32 | 22.97 | 23.36 | 1.7 |
| 東睦股份 | 2.04 | 10.85 | 11.03 | 1.66 |
| 京運(yùn)通 | 1.88 | 5.34 | 5.42 | 1.5 |
| 正裕工業(yè) | 1.84 | 26.17 | 26.56 | 1.49 |
| 江龍船艇 | 7.96 | 19.79 | 20.08 | 1.47 |
| 太陽能 | 1.52 | 5.26 | 5.33 | 1.33 |
| 古越龍山 | 2.3 | 8.79 | 8.9 | 1.25 |
| 華自科技 | 1.82 | 14.95 | 15.12 | 1.14 |
| 必康股份 | 1.56 | 32.14 | 32.5 | 1.12 |
| 神思電子 | 2.23 | 19.93 | 20.14 | 1.05 |
| 億帆醫(yī)藥 | 1.85 | 20.18 | 20.38 | 0.99 |
| 津勸業(yè) | 1.6 | 6.3 | 6.36 | 0.95 |
| 海欣食品 | 2.04 | 5.45 | 5.5 | 0.92 |
| 深圳新星 | 2.19 | 44.78 | 45.18 | 0.89 |
| 九強(qiáng)生物 | 0.97 | 17.51 | 17.66 | 0.86 |
| 金陵體育 | 0.93 | 37.68 | 38.0 | 0.85 |
| 萬向錢潮 | 0.94 | 8.53 | 8.6 | 0.82 |
| 粵傳媒 | 1.34 | 5.24 | 5.28 | 0.76 |
| 中國軟件 | 1.33 | 21.87 | 22.02 | 0.69 |
| 海聯(lián)金匯 | 0.74 | 10.76 | 10.83 | 0.65 |
| 龍馬環(huán)衛(wèi) | 1.33 | 23.48 | 23.63 | 0.64 |
| 天創(chuàng)時尚 | 1.43 | 11.31 | 11.38 | 0.62 |
| 珍寶島 | 1.34 | 14.99 | 15.08 | 0.6 |
| 順絡(luò)電子 | 1.14 | 17.6 | 17.7 | 0.57 |
| 步長制藥 | 1.99 | 53.91 | 54.2 | 0.54 |
| 恒天海龍 | 1.52 | 4.0 | 4.02 | 0.5 |
| 上海電力 | 1.35 | 8.2 | 8.24 | 0.49 |
| 聚龍股份 | 1.43 | 20.42 | 20.52 | 0.49 |
| 四創(chuàng)電子 | 1.16 | 54.8 | 55.06 | 0.47 |
| 瑞豐光電 | 1.48 | 8.9 | 8.94 | 0.45 |
| 航天晨光 | 1.56 | 9.71 | 9.75 | 0.41 |
| 內(nèi)蒙一機(jī) | 1.46 | 13.13 | 13.18 | 0.38 |
| 萬里馬 | 0.62 | 8.1 | 8.13 | 0.37 |
| 興民智通 | 0.52 | 9.69 | 9.72 | 0.31 |
| 海陸重工 | 1.4 | 7.24 | 7.26 | 0.28 |
| 東方航空 | 0.94 | 7.5 | 7.52 | 0.27 |
| 紫金礦業(yè) | 0.51 | 3.96 | 3.97 | 0.25 |
| 中國重工 | 0.4 | 5.05 | 5.06 | 0.2 |
| 新國都 | 0.61 | 14.92 | 14.95 | 0.2 |
| 川環(huán)科技 | 0.55 | 27.15 | 27.2 | 0.18 |
| 交大昂立 | 0.67 | 6.01 | 6.02 | 0.17 |
| 西部黃金 | 0.69 | 18.93 | 18.96 | 0.16 |
| 上海電氣 | 0.65 | 6.18 | 6.19 | 0.16 |
| 西泵股份 | 1.23 | 13.1 | 13.12 | 0.15 |
| 美爾雅 | 1.17 | 11.2 | 11.21 | 0.09 |
| 迦南科技 | 0.57 | 10.55 | 10.56 | 0.09 |
| 蘇寧易購 | 0.36 | 13.86 | 13.87 | 0.07 |
| 南洋科技 | 0.91 | 16.71 | 16.72 | 0.06 |
| 騰邦國際 | 0.47 | 17.06 | 17.07 | 0.06 |
| 貝達(dá)藥業(yè) | 0.95 | 65.11 | 65.13 | 0.03 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP