每日經(jīng)濟新聞 2018-06-20 09:24:47
截至06月19日, 兩市融資融券余額為9438.68億元, 較前一交易日的9653.56億元 減少214.88億元。 當日滬深兩市融資買入額為343.82億元, 前一交易日為252.53億元; 當日的融券賣出量為4756.84萬股, 前一交易日為-1028.76萬股。 從個券來看,融資方面,共有83只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.14秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.92 | 12.02 | -7.12 |
| 600388 | 龍凈環(huán)保 | 8.44 | 8.3 | -2.15 |
| 000717 | 韶鋼松山 | 4.03 | 3.78 | -9.64 |
| 600498 | 烽火通信 | 9.36 | 2.47 | -7.65 |
| 600266 | 北京城建 | 14.78 | 2.37 | -6.81 |
| 600596 | 新安股份 | 12.05 | 2.13 | -4.37 |
| 601238 | 廣汽集團 | 6.6 | 1.88 | -3.62 |
| 600525 | 長園集團 | 14.9 | 1.35 | -10.01 |
| 600176 | 中國巨石 | 12.37 | 1.06 | -7.12 |
| 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 18.13 | 0.92 | -4.48 |
| 002071 | 長城影視 | 2.07 | 0.91 | -10.0 |
| 600273 | 嘉化能源 | 4.76 | 0.75 | -3.4 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 8.07 | 0.73 | -5.38 |
| 600609 | 金杯汽車 | 2.52 | 0.69 | -9.87 |
| 002271 | 東方雨虹 | 3.93 | 0.67 | -5.77 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 28.55 | 0.65 | -1.15 |
| 002416 | 愛施德 | 3.51 | 0.6 | -3.19 |
| 601211 | 國泰君安 | 15.66 | 0.38 | -7.01 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 7.17 | 0.33 | -4.82 |
| 000902 | 新洋豐 | 2.44 | 0.3 | -2.63 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP