每日經濟新聞 2018-06-26 09:36:17
截至06月25日, 兩市融資融券余額為9236.76億元, 較前一交易日的9254.6億元 減少17.84億元。 當日滬深兩市融資買入額為216.61億元, 前一交易日為208.39億元; 當日的融券賣出量為4888.31萬股, 前一交易日為-5652.57萬股。 從個券來看,融資方面,共有299只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 000596 | 古井貢酒 | 1.4 | 17.56 | 7.03 |
| 000858 | 五 糧 液 | 21.43 | 7.51 | 2.41 |
| 000002 | 萬 科A | 25.15 | 7.42 | -5.73 |
| 601111 | 中國國航 | 5.79 | 5.92 | -10.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.61 | 4.94 | 1.81 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 6.07 | 4.15 | -2.47 |
| 000528 | 柳 工 | 4.9 | 3.91 | 0.71 |
| 002161 | 遠 望 谷 | 6.92 | 3.84 | 0.88 |
| 002482 | 廣田集團 | 4.59 | 3.13 | -2.88 |
| 600466 | 藍光發(fā)展 | 4.33 | 3.09 | -3.13 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 11.4 | 2.86 | -3.73 |
| 002595 | 豪邁科技 | 0.54 | 2.78 | 4.13 |
| 000425 | 徐工機械 | 8.24 | 2.47 | -1.65 |
| 601088 | 中國神華 | 12.18 | 2.38 | -2.76 |
| 600157 | 永泰能源 | 8.07 | 2.25 | -3.8 |
| 000812 | 陜西金葉 | 3.14 | 2.21 | 9.88 |
| 000046 | 泛??毓?/td> | 4.56 | 2.18 | -1.62 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 3.38 | 2.18 | 2.51 |
| 000902 | 新洋豐 | 2.48 | 2.15 | -1.68 |
| 600185 | 格力地產 | 5.43 | 1.97 | -0.74 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP