国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月02日 收盤突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-02 15:10:16

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月02日收盤, 滬指報(bào)2775.56點(diǎn), 漲跌幅下跌2.52%, 滬深兩市總成交額為3577億元。 到目前為止有104只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有和順電氣、鼎信通訊、邦寶益智等。 乖離率分別為9.83%、9.81%、9.23% 中央商場、萬向德農(nóng)、涪陵榨菜等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.49秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

07月02日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
和順電氣 9.96 8.04 8.83 9.83
鼎信通訊 9.99 18.05 19.82 9.81
邦寶益智 9.99 17.33 18.93 9.23
湘潭電化 10.00 7.36 8.03 9.1
太陽電纜 10.07 5.51 6.01 9.07
金固股份 10.01 10.89 11.87 9.0
金?;?/td> 9.93 4.37 4.76 8.92
赫美集團(tuán) 10.01 12.23 13.3 8.75
華平股份 10.13 3.9 4.24 8.72
新亞制程 9.93 5.81 6.31 8.61
合鍛智能 10.09 5.43 5.89 8.47
海航創(chuàng)新 10.08 3.94 4.26 8.12
寶塔實(shí)業(yè) 9.97 3.57 3.86 8.12
歡瑞世紀(jì) 9.98 4.8 5.18 7.92
中弘股份 9.90 1.03 1.11 7.77
香山股份 9.98 20.15 21.7 7.69
波導(dǎo)股份 9.00 3.04 3.27 7.57
摩恩電氣 10.04 10.25 10.96 6.93
啟迪古漢 10.01 9.77 10.44 6.86
八菱科技 8.35 13.61 14.54 6.83
神開股份 7.15 6.74 7.19 6.68
吉艾科技 7.89 20.53 21.88 6.58
中新科技 9.99 10.03 10.68 6.48
春興精工 10.11 4.5 4.79 6.44
中海達(dá) 9.23 13.35 14.2 6.37
西隴科學(xué) 9.95 7.7 8.18 6.23
順威股份 6.75 3.15 3.32 5.4
*ST信通 4.96 2.43 2.54 4.53
三維絲 9.98 6.43 6.72 4.51
可立克 10.01 16.66 17.36 4.2
雅本化學(xué) 4.38 4.8 5.0 4.17
大連電瓷 5.31 4.96 5.16 4.03
宜華健康 5.09 27.38 28.48 4.02
海辰藥業(yè) 7.61 42.3 43.96 3.92
海利生物 4.32 14.45 14.98 3.67
躍嶺股份 4.48 12.84 13.29 3.5
川環(huán)科技 4.22 23.42 24.21 3.37
東方電纜 3.49 7.45 7.7 3.36
藍(lán)曉科技 5.39 34.68 35.8 3.23
華鐵股份 3.45 5.23 5.39 3.06
農(nóng)發(fā)種業(yè) 3.32 3.02 3.11 2.98
萬馬股份 3.42 5.87 6.04 2.9
古井貢酒 4.08 89.87 92.4 2.82
遠(yuǎn)望谷 5.47 9.96 10.22 2.61
貴人鳥 7.03 10.98 11.26 2.55
豐樂種業(yè) 4.06 6.0 6.15 2.5
*ST廈華 5.04 2.85 2.92 2.46
滄州大化 3.07 22.31 22.84 2.38
創(chuàng)維數(shù)字 4.96 9.31 9.53 2.36
升達(dá)林業(yè) 3.85 3.17 3.24 2.21
森源電氣 3.19 15.2 15.53 2.17
基蛋生物 2.28 50.91 51.94 2.02
奧瑞德 2.79 3.97 4.05 2.02
中捷資源 2.33 2.59 2.64 1.93
石英股份 2.68 13.54 13.8 1.92
超頻三 9.98 28.35 28.86 1.8
榮泰健康 3.34 71.03 72.3 1.79
江山股份 2.27 19.04 19.38 1.79
京泉華 2.46 28.7 29.21 1.78
雙成藥業(yè) 3.40 6.28 6.38 1.59
維信諾 2.14 10.81 10.98 1.57
中葡股份 1.75 4.01 4.07 1.5
上海三毛 2.17 10.2 10.35 1.47
順灝股份 1.80 5.01 5.08 1.4
路暢科技 5.66 40.5 41.05 1.36
博雅生物 2.00 31.19 31.61 1.35
中航機(jī)電 1.45 7.58 7.68 1.32
永太科技 2.88 7.06 7.15 1.27
合興包裝 1.68 4.79 4.85 1.25
嘉事堂 1.65 19.48 19.72 1.23
羅牛山 4.49 13.34 13.5 1.2
來伊份 3.09 18.78 19.0 1.17
神霧節(jié)能 1.31 8.44 8.53 1.07
融鈺集團(tuán) 1.45 4.86 4.91 1.03
青島啤酒 1.32 43.97 44.41 1.0
伊力特 2.57 22.9 23.13 1.0
三特索道 2.22 19.12 19.3 0.94
千山藥機(jī) 2.45 5.39 5.44 0.93
今世緣 1.23 22.95 23.11 0.7
*ST保千 1.32 1.53 1.54 0.65
聯(lián)建光電 0.92 6.55 6.59 0.61
碳元科技 1.36 19.99 20.11 0.6
安迪蘇 1.29 11.72 11.79 0.6
神馬股份 1.14 14.94 15.03 0.6
德美化工 0.98 5.1 5.13 0.59
敦煌種業(yè) 0.78 5.13 5.16 0.58
洋河股份 1.04 132.23 132.97 0.56
山東赫達(dá) 4.41 15.32 15.4 0.52
東方網(wǎng)絡(luò) 1.05 3.83 3.85 0.52
川金諾 1.94 34.58 34.76 0.52
長城汽車 0.71 9.84 9.89 0.51
魯泰A 0.93 10.84 10.89 0.46
新安股份 0.80 16.23 16.3 0.43
國投電力 0.55 7.28 7.31 0.41
雙象股份 0.82 13.54 13.59 0.37
北大荒 0.44 9.17 9.2 0.33
閏土股份 1.37 11.82 11.85 0.25
萊美藥業(yè) 1.20 4.2 4.21 0.24
大東海A 2.09 8.77 8.79 0.23
新黃浦 0.30 13.44 13.47 0.22
魚躍醫(yī)療 0.56 19.56 19.6 0.2
涪陵榨菜 0.62 25.79 25.84 0.19
萬向德農(nóng) 0.24 8.33 8.34 0.12
中央商場 0.46 8.75 8.76 0.11

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0