每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-02 17:13:42
07月02日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2775.56點(diǎn), 下跌 71.86點(diǎn), 跌幅 2.52% ,成交額1476億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9179.79點(diǎn), 下跌 199.68點(diǎn), 跌幅 2.13% ,成交額2101億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1588.37點(diǎn), 下跌 18.34點(diǎn), 跌幅 1.14% ,成交額752億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,07月02日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股20只, 凈賣(mài)出的個(gè)股25只。其中,共 12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是西隴科學(xué);漢嘉設(shè)計(jì);小天鵝A; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為圣濟(jì)堂;春興精工;科沃斯;
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜93次, 其中買(mǎi)入64次,次一交易日平均漲幅-0.36%,上漲概率51.0%; 賣(mài)出29次,次一交易日平均跌幅-4.75%,下跌概率6.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買(mǎi)入9次,次一交易日平均漲幅0.46%,上漲概率60.0%; 賣(mài)出15次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率80.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜160次, 其中買(mǎi)入96次,次一交易日平均漲幅-3.92%,上漲概率29.0%; 賣(mài)出64次,次一交易日平均跌幅-0.04%,下跌概率27.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜46次, 其中買(mǎi)入27次,次一交易日平均漲幅-0.65%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出19次,次一交易日平均跌幅-0.96%,下跌概率28.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):179.64秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002584 | 西隴科學(xué) | 3901.02 | |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 3314.04 | |
| 000418 | 小天鵝A | 2497.59 | |
| 002451 | 摩恩電氣 | 2278.73 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1021.01萬(wàn)元 |
| 000979 | 中弘股份 | 2123.62 | |
| 603011 | 合鍛智能 | 1730.45 | |
| 000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 1562.68 | |
| 002725 | 躍嶺股份 | 1347.03 | |
| 002813 | 路暢科技 | 1151.63 | 賣(mài)五|國(guó)泰君安上海福山路賣(mài)出383.41萬(wàn)元 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1108.3 | |
| 300647 | 超頻三 | 1073.82 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入341.1萬(wàn)元 |
| 300578 | 會(huì)暢通訊 | 981.49 | |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 535.55 | |
| 002289 | 宇順電子 | 482.11 | 買(mǎi)三|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入881.48萬(wàn)元 |
| 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 324.71 | 買(mǎi)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入339.63萬(wàn)元 |
| 600555 | 海航創(chuàng)新 | 253.64 | 賣(mài)五|中信上海古北路賣(mài)出318.82萬(wàn)元 |
| 300074 | 華平股份 | 231.35 | 賣(mài)五|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出476.45萬(wàn)元 |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 149.91 | |
| 002148 | 北緯科技 | 100.93 | |
| 600241 | 時(shí)代萬(wàn)恒 | 23.4 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入280.4萬(wàn)元 |
| 000590 | 啟迪古漢 | -6.17 | |
| 300028 | *金亞 | -39.72 | |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | -43.29 | |
| 603045 | 福達(dá)合金 | -54.51 | |
| 002917 | 金奧博 | -96.8 | |
| 300266 | 興源環(huán)境 | -102.9 | |
| 300393 | 中來(lái)股份 | -117.24 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | -142.26 | |
| 603085 | 天成自控 | -169.96 | |
| 600189 | 吉林森工 | -176.7 | |
| 002488 | 金固股份 | -192.24 | |
| 603477 | 振靜股份 | -499.33 | |
| 300644 | 南京聚隆 | -667.56 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出8.64萬(wàn)元 |
| 000587 | 金洲慈航 | -699.37 | 賣(mài)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出588.72萬(wàn)元 |
| 002193 | 如意集團(tuán) | -782.54 | |
| 002909 | 集泰股份 | -970.01 | 賣(mài)一|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出190.95萬(wàn)元 |
| 002035 | 華帝股份 | -1031.68 | |
| 002271 | 東方雨虹 | -1059.02 | |
| 002164 | 寧波東力 | -1488.57 | |
| 002711 | 歐浦智網(wǎng) | -1957.49 | |
| 600568 | 中珠醫(yī)療 | -2860.61 | |
| 300139 | 曉程科技 | -3695.96 | |
| 603486 | 科沃斯 | -7924.02 | |
| 002547 | 春興精工 | -13559.46 | |
| 600227 | 圣濟(jì)堂 | -26136.09 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP