每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-06 17:14:07
07月06日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2747.23點(diǎn), 上漲 13.35點(diǎn), 漲幅 0.49% ,成交額1482億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8911.34點(diǎn), 上漲 49.16點(diǎn), 漲幅 0.55% ,成交額2082億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1541.31點(diǎn), 上漲 8.64點(diǎn), 漲幅 0.56% ,成交額761億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,07月06日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股23只, 凈賣出的個(gè)股32只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是泰永長(zhǎng)征;大富科技;北京文化; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為北方華創(chuàng);欣銳科技;南京證券;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜56次, 其中買入33次,次一交易日平均漲幅-2.12%,上漲概率39.0%; 賣出23次,次一交易日平均跌幅0.16%,下跌概率26.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜100次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅-0.64%,上漲概率52.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅-2.12%,下跌概率12.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜162次, 其中買入95次,次一交易日平均漲幅-3.61%,上漲概率33.0%; 賣出67次,次一交易日平均跌幅0.09%,下跌概率30.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜31次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅1.88%,上漲概率59.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅1.8%,下跌概率24.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):196.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 5324.15 | 買一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入2546.7萬(wàn)元 |
| 300134 | 大富科技 | 4826.37 | 買一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入3640.17萬(wàn)元 |
| 000802 | 北京文化 | 4385.15 | |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 3767.07 | 買五|國(guó)泰君安上海江蘇路買入943.07萬(wàn)元 |
| 603897 | 長(zhǎng)城科技 | 2510.5 | |
| 300038 | 梅泰諾 | 2395.26 | |
| 002584 | 西隴科學(xué) | 1745.48 | 買四|國(guó)泰君安上海福山路買入808.68萬(wàn)元 |
| 300598 | 誠(chéng)邁科技 | 1658.6 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1587.29萬(wàn)元 |
| 600099 | 林海股份 | 1395.84 | |
| 002930 | 宏川智慧 | 1202.61 | 買五|華泰廈門廈禾路買入532.16萬(wàn)元 |
| 002606 | 大連電瓷 | 1173.32 | 買三|國(guó)泰君安上海福山路買入795.5萬(wàn)元 |
| 601038 | 一拖股份 | 1080.73 | |
| 000757 | 浩物股份 | 995.92 | |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 992.38 | 買二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入474.32萬(wàn)元 |
| 000633 | 合金投資 | 967.26 | |
| 000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 674.06 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出82.84萬(wàn)元 |
| 002231 | 奧維通信 | 629.02 | 買一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入857.74萬(wàn)元 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 299.42 | 賣一|國(guó)泰君安上海福山路賣出714.2萬(wàn)元 |
| 002866 | 傳藝科技 | 223.98 | |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 176.28 | |
| 002499 | 科林環(huán)保 | 169.55 | |
| 300100 | 雙林股份 | 118.4 | |
| 603666 | 億嘉和 | 26.96 | |
| 600165 | 新日恒力 | -13.23 | 買一|中信上海古北路買入131.69萬(wàn)元 |
| 300028 | *金亞 | -14.74 | |
| 000523 | 廣州浪奇 | -80.55 | |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | -103.3 | |
| 000576 | 廣東甘化 | -130.14 | |
| 002919 | 名臣健康 | -180.53 | |
| 300266 | 興源環(huán)境 | -199.89 | |
| 603843 | 正平股份 | -261.14 | |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | -304.51 | 賣三|國(guó)泰君安上海福山路賣出834.7萬(wàn)元 |
| 002711 | 歐浦智網(wǎng) | -566.32 | |
| 600148 | 長(zhǎng)春一東 | -650.42 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入82.57萬(wàn)元 |
| 300317 | 珈偉股份 | -652.58 | |
| 601330 | 綠色動(dòng)力 | -697.11 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -1057.28 | |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -1127.39 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入175.45萬(wàn)元 |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | -1132.96 | 賣三|中信上海溧陽(yáng)路賣出904.64萬(wàn)元 |
| 300143 | 星普醫(yī)科 | -1409.35 | |
| 300686 | 智動(dòng)力 | -1784.01 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1093.04萬(wàn)元 |
| 002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | -1822.17 | |
| 300290 | 榮科科技 | -1888.39 | |
| 002774 | 快意電梯 | -2082.71 | 賣一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出1436.28萬(wàn)元 |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | -2258.09 | |
| 002872 | 天圣制藥 | -2260.14 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1697.05萬(wàn)元 |
| 002922 | 伊戈?duì)?/td> | -2786.6 | |
| 002077 | 大港股份 | -3040.33 | |
| 002041 | 登海種業(yè) | -3663.71 | |
| 600638 | 新黃浦 | -3989.04 | |
| 000567 | 海德股份 | -4523.63 | |
| 002586 | 圍海股份 | -4860.02 | |
| 601990 | 南京證券 | -4949.5 | 賣五|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出2338.46萬(wàn)元 |
| 300745 | 欣銳科技 | -5194.15 | |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | -5711.27 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP