每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-17 17:13:58
07月17日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2798.13點(diǎn), 下跌 15.92點(diǎn), 跌幅 0.57% ,成交額1240億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9285.16點(diǎn), 下跌 32.19點(diǎn), 跌幅 0.35% ,成交額1846億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1621.63點(diǎn), 上漲 4.72點(diǎn), 漲幅 0.29% ,成交額704億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,07月17日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股21只, 凈賣(mài)出的個(gè)股23只。其中,共 7只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是猛獅科技;臺(tái)基股份;三變科技; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為中興通訊;深中華A;盛運(yùn)環(huán)保;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜68次, 其中買(mǎi)入43次,次一交易日平均漲幅-1.7%,上漲概率41.0%; 賣(mài)出25次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率19.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買(mǎi)入11次,次一交易日平均漲幅-3.37%,上漲概率25.0%; 賣(mài)出14次,次一交易日平均跌幅-1.83%,下跌概率75.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜110次, 其中買(mǎi)入72次,次一交易日平均漲幅0.4%,上漲概率59.0%; 賣(mài)出38次,次一交易日平均跌幅-1.35%,下跌概率19.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜38次, 其中買(mǎi)入20次,次一交易日平均漲幅1.95%,上漲概率53.0%; 賣(mài)出18次,次一交易日平均跌幅-0.27%,下跌概率29.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜161次, 其中買(mǎi)入86次,次一交易日平均漲幅-1.21%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出75次,次一交易日平均跌幅-0.97%,下跌概率40.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買(mǎi)入14次,次一交易日平均漲幅-0.53%,上漲概率56.0%; 賣(mài)出10次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率11.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):181.65秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002684 | 猛獅科技 | 5677.21 | |
| 300046 | 臺(tái)基股份 | 4448.28 | |
| 002112 | 三變科技 | 2493.18 | 賣(mài)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出886.55萬(wàn)元 |
| 601330 | 綠色動(dòng)力 | 2038.24 | 買(mǎi)三|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入1485.3萬(wàn)元 |
| 002072 | 凱瑞德 | 2013.12 | 買(mǎi)一|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入2284.08萬(wàn)元 |
| 000701 | 廈門(mén)信達(dá) | 1817.91 | |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 1576.14 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 1375.47 | 買(mǎi)一|中信上海溧陽(yáng)路買(mǎi)入1163.85萬(wàn)元 |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 1275.6 | |
| 300745 | 欣銳科技 | 1267.78 | |
| 002458 | 益生股份 | 1140.03 | |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 1085.48 | 買(mǎi)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入782.54萬(wàn)元 |
| 300062 | 中能電氣 | 1077.54 | |
| 300134 | 大富科技 | 1068.37 | |
| 300390 | 天華超凈 | 976.79 | |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 926.15 | |
| 603650 | 彤程新材 | 904.08 | 買(mǎi)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入1353.54萬(wàn)元 |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 707.03 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入140.54萬(wàn)元 |
| 002633 | 申科股份 | 686.0 | |
| 000415 | 渤海金控 | 489.56 | |
| 000760 | 斯太爾 | 372.54 | |
| 600753 | 東方銀星 | -57.58 | |
| 000584 | 哈工智能 | -170.02 | |
| 600889 | 南京化纖 | -177.89 | 賣(mài)三|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣(mài)出165.66萬(wàn)元 |
| 300350 | 華鵬飛 | -178.65 | |
| 300229 | 拓爾思 | -229.92 | |
| 603696 | 安記食品 | -305.36 | |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | -313.47 | |
| 000793 | 華聞傳媒 | -361.01 | |
| 002680 | 長(zhǎng)生生物 | -412.91 | |
| 002143 | 印紀(jì)傳媒 | -579.46 | |
| 600165 | 新日恒力 | -582.65 | |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | -1036.87 | |
| 000035 | 中國(guó)天楹 | -1048.04 | |
| 002897 | 意華股份 | -1347.35 | 賣(mài)二|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出813.09萬(wàn)元 |
| 002909 | 集泰股份 | -1468.38 | |
| 300648 | 星云股份 | -1799.39 | 賣(mài)五|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出505.96萬(wàn)元 |
| 603602 | 縱橫通信 | -2413.14 | |
| 002886 | 沃特股份 | -2779.65 | |
| 300676 | 華大基因 | -3988.19 | |
| 002881 | 美格智能 | -4352.16 | 買(mǎi)一|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入362.61萬(wàn)元 |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | -5120.84 | |
| 000017 | 深中華A | -8117.2 | |
| 000063 | 中興通訊 | -20071.68 | 賣(mài)二|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出8648.32萬(wàn)元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP