每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-10 09:16:10
截至08月09日, 兩市融資融券余額為8769.12億元, 較前一交易日的8761.09億元 增加8.03億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為279.47億元, 前一交易日為220.24億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為-2056.09萬(wàn)股, 前一交易日為663.84萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有503只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 600612 | 老鳳祥 | 0.75 | 11.57 | 1.03 |
| 600722 | 金?;?/td> | 2.08 | 11.19 | 0.5 |
| 600498 | 烽火通信 | 6.52 | 9.29 | 4.85 |
| 600282 | 南鋼股份 | 1.81 | 7.83 | 1.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.29 | 7.39 | -0.21 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 8.51 | 6.85 | 10.01 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 3.01 | 5.15 | 0.6 |
| 600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 2.21 | 4.76 | 3.32 |
| 000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 1.37 | 4.74 | 0.58 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1.58 | 4.7 | -1.36 |
| 600495 | 晉西車(chē)軸 | 4.3 | 4.33 | 0.19 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 1.45 | 4.15 | -1.15 |
| 000656 | 金科股份 | 9.02 | 4.12 | 2.21 |
| 601186 | 中國(guó)鐵建 | 12.29 | 4.09 | 1.45 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | 9.15 | 3.92 | -0.11 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 8.78 | 3.27 | 2.17 |
| 600297 | 廣匯汽車(chē) | 5.94 | 3.24 | 3.09 |
| 601198 | 東興證券 | 3.02 | 3.05 | 1.21 |
| 603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 1.76 | 2.7 | 2.12 |
| 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 4.41 | 2.69 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP