国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月17日 盤中突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-17 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月17日 11:30收盤, 滬指報(bào)2694.52點(diǎn), 漲跌幅下跌0.39%, 滬深兩市總成交額為1422.61億元。 到目前為止有81只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有朗姿股份、新晨科技、浙江東日等。 乖離率分別為8.77%、6.57%、6.55%。 比亞迪、百達(dá)精工、東尼電子等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.44秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

08月17日突破 五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
朗姿股份 9.96 10.15 11.04 8.77
新晨科技 9.99 14.15 15.08 6.57
浙江東日 7.08 8.09 8.62 6.55
高科石化 10.0 17.76 18.81 5.91
四川九洲 6.62 4.58 4.83 5.46
寶鈦股份 5.47 14.27 15.03 5.33
南京熊貓 5.29 5.92 6.17 4.22
捷捷微電 5.02 34.05 35.35 3.82
光庫科技 3.85 42.58 44.2 3.8
新野紡織 4.62 3.71 3.85 3.77
老鳳祥 6.36 29.8 30.92 3.76
*ST創(chuàng)興 4.92 2.68 2.77 3.36
信捷電氣 4.71 23.02 23.78 3.3
*ST富控 4.48 2.26 2.33 3.1
華銘智能 5.45 17.1 17.62 3.04
飛榮達(dá) 5.43 39.6 40.8 3.03
厚普股份 7.88 7.05 7.26 2.98
滬電股份 3.07 4.89 5.03 2.86
中際旭創(chuàng) 3.13 48.69 50.05 2.79
裕同科技 3.01 47.01 48.3 2.74
二三四五 3.27 4.33 4.42 2.08
齊心集團(tuán) 2.16 11.11 11.33 1.98
美亞柏科 2.19 18.33 18.69 1.96
德爾股份 3.85 33.62 34.28 1.96
開灤股份 2.85 6.37 6.49 1.88
捷順科技 3.03 8.67 8.83 1.85
國檢集團(tuán) 2.36 17.52 17.79 1.54
建藝集團(tuán) 4.89 34.43 34.96 1.54
大元泵業(yè) 2.61 23.65 23.99 1.44
ST滬科 1.76 5.71 5.79 1.4
中國科傳 3.12 8.48 8.59 1.3
華能國際 2.32 6.98 7.07 1.29
天音控股 3.89 8.7 8.81 1.26
新易盛 2.34 13.86 14.01 1.08
菲利華 2.37 15.83 16.0 1.07
*ST德奧 2.74 2.97 3.0 1.01
雷鳴科化 1.83 11.02 11.13 1.0
迪貝電氣 3.03 17.86 18.03 0.95
華燦光電 5.02 12.65 12.77 0.95
百利電氣 3.02 5.75 5.8 0.87
金溢科技 1.32 21.26 21.44 0.85
廣田集團(tuán) 0.99 6.07 6.12 0.82
至純科技 5.82 22.17 22.35 0.81
安徽合力 3.62 9.95 10.03 0.8
江河集團(tuán) 1.35 7.47 7.53 0.8
烽火通信 1.08 31.58 31.79 0.66
*ST金嶺 1.48 3.41 3.43 0.59
金河生物 1.6 5.06 5.09 0.59
超圖軟件 0.98 22.59 22.72 0.58
鎮(zhèn)海股份 0.73 12.35 12.42 0.57
國投電力 2.38 7.28 7.32 0.55
科藍(lán)軟件 2.46 14.92 15.0 0.54
艾華集團(tuán) 1.03 21.37 21.48 0.51
中威電子 2.54 8.83 8.87 0.45
ST云維 3.07 2.34 2.35 0.43
正泰電器 2.4 21.21 21.3 0.42
亞威股份 2.45 7.09 7.12 0.42
航天信息 3.17 28.19 28.3 0.39
岳陽興長 1.43 10.6 10.64 0.38
瑞普生物 1.32 8.41 8.44 0.36
鳳竹紡織 1.77 5.72 5.74 0.35
錦龍股份 1.19 8.48 8.51 0.35
川大智勝 2.0 14.73 14.78 0.34
*ST圣萊 1.39 5.83 5.85 0.34
新經(jīng)典 1.38 70.79 71.02 0.32
麥格米特 2.67 26.08 26.16 0.31
丹邦科技 5.61 18.03 18.08 0.28
航天長峰 0.45 11.11 11.14 0.27
易華錄 0.68 28.18 28.25 0.25
雷柏科技 1.04 12.6 12.63 0.24
迪安診斷 0.85 19.01 19.05 0.21
京新藥業(yè) 1.49 10.88 10.9 0.18
奇精機(jī)械 2.92 17.58 17.61 0.17
航天電子 0.3 6.77 6.78 0.15
中國太保 1.81 33.07 33.12 0.15
誠志股份 0.37 13.71 13.73 0.15
中國人壽 0.92 22.0 22.02 0.09
家家悅 1.96 21.28 21.3 0.09
東尼電子 2.59 59.31 59.36 0.08
百達(dá)精工 1.02 15.86 15.87 0.06
比亞迪 0.57 42.48 42.5 0.05

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0