每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-17 20:21:23
09月17日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2651.79點(diǎn), 下跌 29.85點(diǎn), 跌幅 1.11% ,成交額870億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7999.35點(diǎn), 下跌 114.54點(diǎn), 跌幅 1.41% ,成交額1198億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1349.78點(diǎn), 下跌 16.79點(diǎn), 跌幅 1.23% ,成交額381億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,09月17日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股24只, 凈賣出的個(gè)股20只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是永新光學(xué);長(zhǎng)城軍工;特 力A; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為中原內(nèi)配;太鋼不銹;名雕股份;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜114次, 其中買入64次,次一交易日平均漲幅-1.93%,上漲概率29.0%; 賣出50次,次一交易日平均跌幅-2.85%,下跌概率21.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜122次, 其中買入77次,次一交易日平均漲幅0.0%,上漲概率54.0%; 賣出45次,次一交易日平均跌幅-1.71%,下跌概率23.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅-0.74%,上漲概率33.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅1.82%,下跌概率25.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜69次, 其中買入37次,次一交易日平均漲幅-1.02%,上漲概率43.0%; 賣出32次,次一交易日平均跌幅-1.83%,下跌概率25.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅1.74%,上漲概率62.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-6.88%,下跌概率8.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):156.8秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 5408.57 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出307.19萬(wàn)元 |
| 601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 3569.19 | 買五|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入1261.02萬(wàn)元 |
| 000025 | 特 力A | 2199.7 | |
| 300191 | 潛能恒信 | 2060.91 | |
| 000669 | 金鴻控股 | 1964.96 | |
| 002259 | 升達(dá)林業(yè) | 1647.61 | |
| 300040 | 九洲電氣 | 1423.57 | |
| 300096 | 易聯(lián)眾 | 1355.16 | |
| 002297 | 博云新材 | 1291.01 | |
| 000421 | 南京公用 | 1208.24 | |
| 002848 | 高斯貝爾 | 972.91 | |
| 603703 | 盛洋科技 | 886.9 | |
| 600719 | 大連熱電 | 832.96 | |
| 000673 | 當(dāng)代東方 | 754.19 | 買二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入787.61萬(wàn)元 |
| 000586 | 匯源通信 | 740.69 | |
| 002933 | 新興裝備 | 629.23 | 買一|國(guó)泰君安上海福山路買入1057.5萬(wàn)元 |
| 002796 | 世嘉科技 | 579.07 | |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 556.44 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出74.91萬(wàn)元 |
| 300693 | 盛弘股份 | 468.27 | |
| 002695 | 煌上煌 | 250.63 | |
| 603192 | 匯得科技 | 172.14 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出573.43萬(wàn)元 |
| 000760 | 斯太爾 | 169.02 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出286.54萬(wàn)元 |
| 603810 | N豐山 | 95.62 | |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 17.81 | |
| 300484 | 藍(lán)海華騰 | -9.76 | |
| 300670 | 大燁智能 | -125.22 | |
| 002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | -214.25 | |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | -260.68 | |
| 300270 | 中威電子 | -453.28 | |
| 300023 | 寶德股份 | -697.52 | |
| 002243 | 通產(chǎn)麗星 | -740.43 | 賣三|中信上?;春V新焚u出284.08萬(wàn)元 |
| 000566 | 海南海藥 | -751.23 | |
| 300491 | 通合科技 | -767.73 | |
| 603348 | 文燦股份 | -840.56 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入218.53萬(wàn)元 |
| 603596 | 伯特利 | -983.19 | |
| 002935 | 天奧電子 | -1632.07 | |
| 300713 | 英可瑞 | -1760.08 | |
| 603968 | 醋化股份 | -2115.49 | |
| 002542 | 中化巖土 | -2359.53 | |
| 300411 | 金盾股份 | -2364.69 | |
| 002240 | 威華股份 | -2397.74 | 賣五|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出76.32萬(wàn)元 |
| 002830 | 名雕股份 | -2444.08 | |
| 000825 | 太鋼不銹 | -2783.56 | |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | -3090.36 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP