国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

11月15日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-15 18:19:13

11月15日 共有46只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.26億股, 累計(jì)成交額8.87億元。 其中24只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 東旭光電交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額12269.8 萬(wàn)元; 其次是尖峰集團(tuán), 大宗交易共3筆, 成交額9515.71萬(wàn)元。 另外,共11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入2只, 機(jī)構(gòu)賣出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有棕櫚股份、天順風(fēng)能、中設(shè)集團(tuán), 溢價(jià)率分別為0.0%、0.0%、0.0%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有正業(yè)科技、中旗股份、浙商證券, 折價(jià)率分別為-14.35%、-13.48%、-12.87%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.21秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

11月15日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
000413 東旭光電 1 2524.65 12269.8
600668 尖峰集團(tuán) 3 748.09 9515.71
601198 東興證券 4 895.78 8850.32
300336 新文化 3 1394.0 6398.47
601877 正泰電器 1 200.0 4516.0
603707 健友股份 9 208.52 4213.42
002507 涪陵榨菜 1 180.0 3691.8
600590 泰豪科技 1 511.66 2988.07
300676 華大基因 4 48.69 2700.35
601328 交通銀行 1 436.98 2272.3
002493 榮盛石化 1 200.0 2054.0
601021 春秋航空 1 50.0 1762.0
002304 洋河股份 4 20.1 1707.3
600587 新華醫(yī)療 1 120.0 1701.6
300008 天海防務(wù) 1 500.0 1615.0
300546 雄帝科技 3 76.95 1575.94
600162 香江控股 1 626.8 1447.91
000537 廣宇發(fā)展 1 182.63 1440.96
300213 佳訊飛鴻 1 253.65 1382.39
000967 盈峰環(huán)境 1 229.84 1252.63
510900 H股ETF 1 970.0 1168.85
600568 中珠醫(yī)療 1 400.0 1100.0
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 1 64.36 1081.2
002240 威華股份 2 110.07 1011.54
002555 三七互娛 1 80.0 901.6
600684 珠江實(shí)業(yè) 1 208.32 874.95
600466 藍(lán)光發(fā)展 1 169.4 858.86
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 1 12.58 826.62
300335 迪森股份 1 122.0 788.12
000708 大冶特鋼 1 79.78 762.7
300575 中旗股份 3 21.0 728.91
601878 浙商證券 1 80.0 536.0
603368 柳藥股份 1 18.5 515.41
000612 焦作萬(wàn)方 1 119.0 511.7
002305 南國(guó)置業(yè) 1 200.0 504.0
603023 威帝股份 1 95.0 443.65
601618 中國(guó)中冶 1 128.87 417.52
600460 士蘭微 1 44.4 389.83
002327 富安娜 1 50.0 373.0
300410 正業(yè)科技 1 15.18 273.68
600036 招商銀行 1 9.0 255.42
600522 中天科技 1 31.19 250.42
000875 吉電股份 1 89.29 247.32
603018 中設(shè)集團(tuán) 1 14.1 219.54
002531 天順風(fēng)能 1 42.16 167.81
002431 棕櫚股份 1 33.15 144.86

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0