国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月16日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-16 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計, 截至11月16日 11:30收盤, 滬指報2687.04點, 漲跌幅上漲0.71%, 滬深兩市總成交額為2592.49億元。 到目前為止有85只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有太平鳥、廣東甘化、鳳竹紡織等。 乖離率分別為6.85%、5.95%、4.73% 古井貢酒、廣汽集團(tuán)、中國國旅等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.23秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

11月16日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
太平鳥 9.09 18.98 20.28 6.85
廣東甘化 6.26 6.89 7.3 5.95
鳳竹紡織 5.05 6.55 6.86 4.73
ST冠福 4.85 2.07 2.16 4.35
東山精密 5.12 11.83 12.33 4.23
春興精工 4.99 4.04 4.21 4.21
*ST保千 4.93 1.43 1.49 4.2
*ST中絨 4.9 1.44 1.5 4.17
云南城投 4.46 3.37 3.51 4.15
ST宏盛 5.02 7.45 7.74 3.89
*ST慧業(yè) 5.23 1.55 1.61 3.87
潯興股份 4.93 8.41 8.72 3.69
*ST圣萊 3.57 6.74 6.97 3.41
中恒電氣 4.43 11.92 12.26 2.85
煉石航空 2.96 13.53 13.91 2.81
*ST信通 3.16 2.54 2.61 2.76
ST巖石 3.16 4.13 4.24 2.66
丹邦科技 2.81 16.03 16.45 2.62
永和智控 3.08 17.94 18.4 2.56
華體科技 2.76 26.53 27.2 2.53
ST明科 3.5 3.75 3.84 2.4
申通快遞 2.78 18.41 18.84 2.34
海鷗股份 3.29 17.82 18.2 2.13
商贏環(huán)球 2.9 9.37 9.57 2.13
大晟文化 2.11 9.02 9.2 2.0
ST中南 4.88 2.53 2.58 1.98
*ST地礦 3.33 4.57 4.66 1.97
星普醫(yī)科 2.05 9.76 9.95 1.95
ST昌九 3.33 7.3 7.44 1.92
*ST海投 2.63 4.21 4.29 1.9
*ST東電 2.69 2.25 2.29 1.78
ST準(zhǔn)油 1.98 5.07 5.16 1.78
ST昌魚 4.18 2.94 2.99 1.7
ST銳電 2.54 1.19 1.21 1.68
*ST創(chuàng)興 2.96 3.08 3.13 1.62
盛通股份 1.83 9.88 10.03 1.52
恒久科技 1.75 13.72 13.92 1.46
*ST南風(fēng) 1.71 2.93 2.97 1.37
廣生堂 1.52 27.64 28.02 1.37
卓翼科技 2.99 8.16 8.27 1.35
當(dāng)升科技 1.8 25.14 25.48 1.35
匯頂科技 1.68 77.79 78.8 1.3
*ST哈空 5.05 3.9 3.95 1.28
亞邦股份 1.34 8.96 9.07 1.23
ST山水 1.93 7.29 7.38 1.23
協(xié)鑫集成 1.98 5.09 5.15 1.18
ST仰帆 1.95 6.74 6.81 1.04
康弘藥業(yè) 1.63 37.61 38.0 1.04
三變科技 1.68 7.78 7.86 1.03
鴻利智匯 1.61 9.37 9.46 0.96
利德曼 1.02 6.85 6.91 0.88
中國武夷 1.07 4.69 4.73 0.85
衛(wèi)星石化 1.42 10.59 10.68 0.85
亞太實業(yè) 1.95 5.19 5.23 0.77
量子生物 0.81 14.76 14.87 0.75
營口港 1.12 2.7 2.72 0.74
*ST凱迪 5.38 1.36 1.37 0.74
貴州茅臺 0.73 559.76 563.8 0.72
ST滬科 2.97 4.47 4.5 0.67
融鈺集團(tuán) 1.08 3.73 3.75 0.54
*ST東南 3.24 1.9 1.91 0.53
華峰超纖 0.61 9.92 9.97 0.5
天華院 0.67 9.04 9.08 0.44
飛榮達(dá) 0.55 40.24 40.4 0.4
創(chuàng)力集團(tuán) 0.65 7.76 7.79 0.39
通威股份 0.88 7.98 8.01 0.38
渤海股份 0.49 8.16 8.19 0.37
永吉股份 1.89 12.34 12.38 0.32
桐昆股份 1.53 12.57 12.61 0.32
生益科技 1.25 9.66 9.69 0.31
京新藥業(yè) 0.85 10.63 10.66 0.28
航天電器 0.91 26.57 26.64 0.26
天地科技 0.5 3.98 3.99 0.25
平高電氣 1.27 7.98 8.0 0.25
光迅科技 0.36 28.17 28.23 0.21
西泵股份 0.88 10.24 10.26 0.2
招商銀行 0.46 28.46 28.51 0.18
宏達(dá)礦業(yè) 1.12 5.41 5.42 0.18
金科股份 0.99 6.11 6.12 0.16
強(qiáng)力新材 0.58 27.52 27.56 0.15
晨光文具 0.96 28.5 28.54 0.14
滬電股份 0.25 7.86 7.87 0.13
中國國旅 1.06 55.19 55.25 0.11
廣汽集團(tuán) 0.74 10.85 10.86 0.09
古井貢酒 0.31 57.58 57.6 0.03

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0