每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-29 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月29日 11:30收盤, 滬指報(bào)2608.99點(diǎn), 漲跌幅上漲0.28%, 滬深兩市總成交額為1712.71億元。 到目前為止有46只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有柯利達(dá)、金宇車城、摩恩電氣等。 乖離率分別為5.06%、4.82%、3.98%。 中鐵工業(yè)、我樂家居、華榮股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.39秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 柯利達(dá) | 10.05 | 7.71 | 8.1 | 5.06 |
| 金宇車城 | 6.74 | 13.29 | 13.93 | 4.82 |
| 摩恩電氣 | 5.34 | 8.54 | 8.88 | 3.98 |
| 輔仁藥業(yè) | 3.2 | 15.67 | 16.13 | 2.94 |
| 貴研鉑業(yè) | 3.45 | 11.1 | 11.41 | 2.79 |
| 霞客環(huán)保 | 10.06 | 5.23 | 5.36 | 2.49 |
| 聚光科技 | 2.71 | 24.84 | 25.42 | 2.33 |
| 中興商業(yè) | 3.01 | 6.37 | 6.51 | 2.2 |
| 嘉化能源 | 2.33 | 9.02 | 9.21 | 2.11 |
| 湖南黃金 | 4.05 | 6.8 | 6.94 | 2.06 |
| 南寧糖業(yè) | 2.61 | 6.16 | 6.28 | 1.95 |
| 達(dá)意隆 | 2.08 | 7.23 | 7.37 | 1.94 |
| 龍?bào)纯萍?/td> | 4.25 | 9.93 | 10.06 | 1.31 |
| 上海貝嶺 | 3.34 | 10.39 | 10.52 | 1.25 |
| 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 2.88 | 5.65 | 5.72 | 1.24 |
| 同大股份 | 1.68 | 13.75 | 13.91 | 1.16 |
| 欣旺達(dá) | 5.36 | 8.74 | 8.84 | 1.14 |
| 聚飛光電 | 3.83 | 2.68 | 2.71 | 1.12 |
| 神州數(shù)碼 | 2.11 | 14.84 | 14.99 | 1.01 |
| 航天電器 | 1.44 | 25.04 | 25.28 | 0.96 |
| 億緯鋰能 | 3.74 | 14.58 | 14.71 | 0.89 |
| 開創(chuàng)國際 | 1.63 | 10.52 | 10.61 | 0.86 |
| 中國西電 | 1.45 | 3.48 | 3.51 | 0.86 |
| 廣百股份 | 1.24 | 8.11 | 8.18 | 0.86 |
| 湖南海利 | 1.68 | 4.81 | 4.85 | 0.83 |
| 精倫電子 | 2.37 | 3.86 | 3.89 | 0.78 |
| 迅游科技 | 1.96 | 27.91 | 28.12 | 0.75 |
| 梅雁吉祥 | 1.67 | 3.02 | 3.04 | 0.66 |
| 集智股份 | 1.64 | 33.89 | 34.1 | 0.62 |
| 正海生物 | 1.43 | 57.64 | 58.0 | 0.62 |
| 悅達(dá)投資 | 1.18 | 5.12 | 5.15 | 0.59 |
| 朗科智能 | 6.77 | 18.51 | 18.62 | 0.59 |
| 中能電氣 | 1.51 | 5.36 | 5.39 | 0.56 |
| 安徽合力 | 1.41 | 9.33 | 9.38 | 0.54 |
| 景旺電子 | 0.92 | 52.58 | 52.82 | 0.46 |
| 廣東榕泰 | 0.69 | 4.38 | 4.4 | 0.46 |
| 五礦資本 | 0.65 | 7.71 | 7.74 | 0.39 |
| 華天酒店 | 1.44 | 2.8 | 2.81 | 0.36 |
| 中國建筑 | 3.58 | 5.76 | 5.78 | 0.35 |
| 華瑞股份 | 0.42 | 9.53 | 9.56 | 0.31 |
| 白云山 | 2.11 | 36.65 | 36.74 | 0.25 |
| 常寶股份 | 1.39 | 5.08 | 5.09 | 0.2 |
| 亞通股份 | 0.29 | 6.85 | 6.86 | 0.15 |
| 華榮股份 | 0.8 | 8.8 | 8.81 | 0.11 |
| 我樂家居 | 0.8 | 10.04 | 10.05 | 0.1 |
| 中鐵工業(yè) | 0.99 | 10.21 | 10.22 | 0.1 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP