每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-11 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月11日 11:30收盤, 滬指報(bào)2591.75點(diǎn), 漲跌幅上漲0.28%, 滬深兩市總成交額為1248.06億元。 到目前為止有92只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有和順電氣、經(jīng)緯輝開、匯納科技等。 乖離率分別為7.47%、6.44%、6.22%。 川大智勝、恒通科技、高盟新材等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.32秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 和順電氣 | 10.06 | 7.23 | 7.77 | 7.47 |
| 經(jīng)緯輝開 | 10.06 | 6.37 | 6.78 | 6.44 |
| 匯納科技 | 8.36 | 26.37 | 28.01 | 6.22 |
| 新大洲A | 10.09 | 3.51 | 3.71 | 5.7 |
| 瑞和股份 | 9.87 | 6.57 | 6.9 | 5.02 |
| 中昌數(shù)據(jù) | 6.27 | 13.24 | 13.89 | 4.91 |
| 省廣集團(tuán) | 6.48 | 3.0 | 3.12 | 4.0 |
| 吳江銀行 | 4.33 | 6.26 | 6.51 | 3.99 |
| 麥捷科技 | 9.95 | 6.3 | 6.52 | 3.49 |
| 世紀(jì)星源 | 4.11 | 2.94 | 3.04 | 3.4 |
| ST昌九 | 5.03 | 7.69 | 7.94 | 3.25 |
| 天能重工 | 3.51 | 13.15 | 13.56 | 3.12 |
| 湘潭電化 | 6.11 | 7.59 | 7.81 | 2.9 |
| 博騰股份 | 3.16 | 9.22 | 9.47 | 2.71 |
| 數(shù)碼科技 | 2.89 | 3.47 | 3.56 | 2.59 |
| 龍?jiān)醇夹g(shù) | 3.19 | 4.11 | 4.2 | 2.19 |
| 奧特迅 | 4.77 | 11.4 | 11.64 | 2.11 |
| 云天化 | 2.34 | 5.14 | 5.24 | 1.95 |
| 重慶啤酒 | 2.55 | 27.25 | 27.76 | 1.87 |
| 長(zhǎng)城動(dòng)漫 | 2.66 | 4.55 | 4.63 | 1.76 |
| 通合科技 | 1.84 | 15.23 | 15.48 | 1.64 |
| 霞客環(huán)保 | 1.74 | 5.19 | 5.27 | 1.54 |
| 天廣中茂 | 1.92 | 2.61 | 2.65 | 1.53 |
| 招商蛇口 | 1.89 | 18.04 | 18.3 | 1.44 |
| 均勝電子 | 3.01 | 23.97 | 24.31 | 1.42 |
| 中南傳媒 | 2.36 | 11.97 | 12.14 | 1.42 |
| 深紡織A | 2.99 | 6.46 | 6.55 | 1.39 |
| 城市傳媒 | 1.65 | 7.3 | 7.4 | 1.37 |
| 巨星科技 | 1.83 | 9.9 | 10.03 | 1.31 |
| 國(guó)脈科技 | 3.69 | 7.21 | 7.3 | 1.25 |
| 特發(fā)信息 | 2.66 | 7.23 | 7.32 | 1.24 |
| 神州數(shù)碼 | 1.3 | 14.63 | 14.81 | 1.23 |
| 深物業(yè)A | 2.59 | 10.55 | 10.68 | 1.23 |
| 空港股份 | 1.9 | 6.9 | 6.98 | 1.16 |
| 景旺電子 | 1.64 | 52.72 | 53.3 | 1.1 |
| 太化股份 | 1.33 | 3.78 | 3.82 | 1.06 |
| 城投控股 | 1.73 | 5.83 | 5.89 | 1.03 |
| 元祖股份 | 1.71 | 17.62 | 17.8 | 1.02 |
| 恒基達(dá)鑫 | 2.06 | 5.88 | 5.94 | 1.02 |
| 臺(tái)海核電 | 1.68 | 11.39 | 11.5 | 0.97 |
| 信隆健康 | 1.69 | 4.16 | 4.2 | 0.96 |
| 博深工具 | 1.05 | 9.49 | 9.58 | 0.95 |
| 安諾其 | 3.67 | 5.32 | 5.37 | 0.94 |
| 光莆股份 | 2.06 | 12.78 | 12.9 | 0.94 |
| 順威股份 | 2.53 | 3.21 | 3.24 | 0.93 |
| 吉視傳媒 | 2.8 | 2.18 | 2.2 | 0.92 |
| 新亞制程 | 1.64 | 5.54 | 5.59 | 0.9 |
| 中材科技 | 1.75 | 8.09 | 8.16 | 0.87 |
| 上海天洋 | 1.05 | 21.06 | 21.24 | 0.85 |
| 漫步者 | 1.36 | 5.9 | 5.95 | 0.85 |
| 大港股份 | 5.63 | 5.03 | 5.07 | 0.8 |
| 雪萊特 | 10.0 | 3.82 | 3.85 | 0.79 |
| 二六三 | 1.74 | 5.23 | 5.27 | 0.76 |
| 百隆東方 | 1.14 | 5.3 | 5.34 | 0.75 |
| 南天信息 | 1.03 | 9.73 | 9.8 | 0.72 |
| 創(chuàng)元科技 | 1.06 | 5.68 | 5.72 | 0.7 |
| 西部牧業(yè) | 1.23 | 5.71 | 5.75 | 0.7 |
| 滄州明珠 | 0.84 | 4.78 | 4.81 | 0.63 |
| 四通股份 | 6.41 | 10.4 | 10.46 | 0.58 |
| 高科石化 | 1.07 | 17.8 | 17.9 | 0.56 |
| 思特奇 | 2.68 | 17.9 | 18.0 | 0.56 |
| 濰柴重機(jī) | 1.65 | 7.36 | 7.4 | 0.54 |
| 佳訊飛鴻 | 0.67 | 5.99 | 6.02 | 0.5 |
| 富通鑫茂 | 1.94 | 4.18 | 4.2 | 0.48 |
| 安科瑞 | 1.67 | 8.5 | 8.54 | 0.47 |
| 中化國(guó)際 | 0.57 | 6.98 | 7.01 | 0.43 |
| 蘭花科創(chuàng) | 0.58 | 6.94 | 6.97 | 0.43 |
| 人民網(wǎng) | 0.52 | 7.74 | 7.77 | 0.39 |
| 克明面業(yè) | 0.63 | 12.76 | 12.81 | 0.39 |
| 北京文化 | 0.84 | 10.75 | 10.79 | 0.37 |
| 隆基機(jī)械 | 4.44 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
| 蘇州科達(dá) | 3.36 | 19.6 | 19.67 | 0.36 |
| 江蘇索普 | 0.52 | 5.73 | 5.75 | 0.35 |
| 新華錦 | 0.71 | 5.66 | 5.68 | 0.35 |
| 佳發(fā)教育 | 2.74 | 36.59 | 36.7 | 0.3 |
| 寶新能源 | 3.55 | 6.98 | 7.0 | 0.29 |
| *ST新能 | 0.86 | 3.5 | 3.51 | 0.29 |
| 云意電氣 | 0.52 | 3.87 | 3.88 | 0.26 |
| 寧波中百 | 0.34 | 8.91 | 8.93 | 0.22 |
| 烽火通信 | 1.92 | 28.07 | 28.13 | 0.21 |
| 東安動(dòng)力 | 2.81 | 4.74 | 4.75 | 0.21 |
| 錦江投資 | 0.39 | 10.26 | 10.28 | 0.19 |
| 襄陽(yáng)軸承 | 0.39 | 5.19 | 5.2 | 0.19 |
| 亞廈股份 | 0.38 | 5.33 | 5.34 | 0.19 |
| 鳳竹紡織 | 0.7 | 5.73 | 5.74 | 0.17 |
| 中國(guó)重汽 | 0.51 | 11.72 | 11.74 | 0.17 |
| 長(zhǎng)青股份 | 1.23 | 11.5 | 11.52 | 0.17 |
| 大恒科技 | 0.56 | 7.2 | 7.21 | 0.14 |
| 達(dá)意隆 | 0.7 | 7.17 | 7.18 | 0.14 |
| 高盟新材 | 0.26 | 7.76 | 7.77 | 0.13 |
| 恒通科技 | 4.22 | 9.62 | 9.63 | 0.1 |
| 川大智勝 | 1.29 | 14.16 | 14.17 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP