每日經濟新聞 2018-12-25 15:10:15
據統(tǒng)計, 截至12月25日收盤, 滬指報2504.82點, 漲跌幅下跌0.88%, 滬深兩市總成交額為2760億元, 相比上一個交易日減29.33%。 個股方面,720只個股上漲, 其中非ST股漲停31只, 2548只個股下跌。 從板塊來看,通訊行業(yè)、電信運營、民航機場漲幅最大, 漲幅為2.36%、1.06%、0.76%; 園林工程、券商信托、石油行業(yè)跌幅最大, 跌幅為2.78%、2.64%、2.60%。
本文由每經小強耗時:0.79秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 通訊行業(yè) | 2.36% | -2.44 | 同洲電子 | 5.07 | 中興通訊 |
| 電信運營 | 1.06% | 0.11 | 光環(huán)新網 | -1.53 | 國脈科技 |
| 民航機場 | 0.76% | 0.04 | 中國國航 | -3.25 | 春秋航空 |
| 珠寶首飾 | -0.06% | -0.13 | 金一文化 | -0.77 | 老鳳祥 |
| 安防設備 | -0.22% | -0.39 | 淳中科技 | -2.31 | 淳中科技 |
| 電子元件 | -0.26% | -6.97 | 猛獅科技 | -21.96 | 中環(huán)股份 |
| 醫(yī)療行業(yè) | -0.36% | -0.3 | 邁瑞醫(yī)療 | -5.35 | 愛朋醫(yī)療 |
| 包裝材料 | -0.37% | -0.24 | 紫江企業(yè) | -2.87 | 勁嘉股份 |
| 金屬制品 | -0.50% | -1.15 | 東山精密 | -2.35 | 賢豐控股 |
| 醫(yī)藥制造 | -0.58% | -1.68 | 上海萊士 | -34.1 | 長春高新 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP