每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-11 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月11日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2537.98點(diǎn), 漲跌幅上漲0.11%, 滬深兩市總成交額為1704.13億元。 到目前為止有69只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有新天科技、數(shù)源科技、紫鑫藥業(yè)等。 乖離率分別為8.44%、7.5%、5.8%。 威星智能、宏盛股份、興業(yè)銀行等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.53秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 新天科技 | 9.87 | 3.08 | 3.34 | 8.44 |
| 數(shù)源科技 | 9.94 | 7.2 | 7.74 | 7.5 |
| 紫鑫藥業(yè) | 10.06 | 5.17 | 5.47 | 5.8 |
| 易成新能 | 10.02 | 5.02 | 5.27 | 4.98 |
| 天澤信息 | 9.99 | 12.35 | 12.88 | 4.29 |
| 賽為智能 | 4.67 | 6.45 | 6.72 | 4.19 |
| 云賽智聯(lián) | 6.69 | 5.51 | 5.74 | 4.17 |
| 大洋電機(jī) | 10.08 | 3.9 | 4.04 | 3.59 |
| 展鵬科技 | 4.16 | 8.02 | 8.27 | 3.12 |
| 保稅科技 | 4.26 | 2.86 | 2.94 | 2.8 |
| 向日葵 | 10.08 | 2.55 | 2.62 | 2.75 |
| 會(huì)暢通訊 | 2.73 | 17.25 | 17.67 | 2.43 |
| 數(shù)知科技 | 3.79 | 9.91 | 10.13 | 2.22 |
| 海能達(dá) | 2.43 | 8.28 | 8.43 | 1.81 |
| 大康農(nóng)業(yè) | 6.92 | 1.67 | 1.7 | 1.8 |
| 圣陽(yáng)股份 | 2.9 | 5.57 | 5.67 | 1.8 |
| 萬(wàn)安科技 | 10.0 | 7.24 | 7.37 | 1.8 |
| 初靈信息 | 2.4 | 11.74 | 11.95 | 1.79 |
| 川儀股份 | 1.83 | 8.21 | 8.35 | 1.71 |
| 信捷電氣 | 2.86 | 21.99 | 22.33 | 1.55 |
| 華金資本 | 1.65 | 9.68 | 9.83 | 1.55 |
| 申華控股 | 2.04 | 1.97 | 2.0 | 1.52 |
| 三泰控股 | 3.66 | 3.35 | 3.4 | 1.49 |
| 夢(mèng)舟股份 | 5.03 | 2.06 | 2.09 | 1.46 |
| 猛獅科技 | 2.32 | 6.95 | 7.05 | 1.44 |
| 中電興發(fā) | 2.36 | 6.42 | 6.51 | 1.4 |
| 銅峰電子 | 1.94 | 3.64 | 3.68 | 1.1 |
| 珠江啤酒 | 1.53 | 4.6 | 4.65 | 1.09 |
| 東方鉭業(yè) | 1.21 | 6.63 | 6.7 | 1.06 |
| 京威股份 | 2.02 | 4.0 | 4.04 | 1.0 |
| 和而泰 | 4.87 | 7.03 | 7.1 | 1.0 |
| 長(zhǎng)虹華意 | 1.22 | 4.11 | 4.15 | 0.97 |
| 正虹科技 | 1.65 | 5.5 | 5.55 | 0.91 |
| 探路者 | 1.17 | 3.43 | 3.46 | 0.87 |
| 恒豐紙業(yè) | 1.36 | 5.92 | 5.97 | 0.84 |
| 瀛通通訊 | 2.22 | 19.66 | 19.82 | 0.81 |
| 中集集團(tuán) | 0.89 | 11.25 | 11.34 | 0.8 |
| 吉鑫科技 | 2.4 | 2.54 | 2.56 | 0.79 |
| 久遠(yuǎn)銀海 | 1.76 | 25.19 | 25.39 | 0.79 |
| 維宏股份 | 1.59 | 25.36 | 25.56 | 0.79 |
| 上海貝嶺 | 2.03 | 9.96 | 10.03 | 0.7 |
| 海泰發(fā)展 | 1.34 | 4.51 | 4.54 | 0.67 |
| *ST友好 | 1.95 | 4.68 | 4.71 | 0.64 |
| 亞太科技 | 1.04 | 4.81 | 4.84 | 0.62 |
| 晨鑫科技 | 10.14 | 3.24 | 3.26 | 0.62 |
| 海默科技 | 1.0 | 5.01 | 5.04 | 0.6 |
| 新大洲A | 2.07 | 3.43 | 3.45 | 0.58 |
| 通裕重工 | 2.98 | 1.72 | 1.73 | 0.58 |
| 亞星錨鏈 | 0.75 | 4.0 | 4.02 | 0.5 |
| 綠地控股 | 0.81 | 6.19 | 6.22 | 0.48 |
| 申科股份 | 0.72 | 8.39 | 8.43 | 0.48 |
| 廣匯物流 | 2.14 | 4.27 | 4.29 | 0.47 |
| 合誠(chéng)股份 | 0.47 | 27.58 | 27.7 | 0.44 |
| 世紀(jì)瑞爾 | 1.52 | 4.65 | 4.67 | 0.43 |
| 輝隆股份 | 1.68 | 4.83 | 4.85 | 0.41 |
| 量子生物 | 0.6 | 14.92 | 14.98 | 0.4 |
| 雷曼股份 | 1.71 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
| 浙江永強(qiáng) | 1.38 | 2.92 | 2.93 | 0.34 |
| 安控科技 | 3.82 | 2.98 | 2.99 | 0.34 |
| 青松建化 | 1.29 | 3.12 | 3.13 | 0.32 |
| 宏創(chuàng)控股 | 1.31 | 3.08 | 3.09 | 0.32 |
| 皇馬科技 | 1.99 | 15.88 | 15.92 | 0.25 |
| 華泰股份 | 1.32 | 4.58 | 4.59 | 0.22 |
| 東土科技 | 10.05 | 10.27 | 10.29 | 0.19 |
| 保隆科技 | 1.41 | 20.76 | 20.79 | 0.14 |
| 凱萊英 | 0.28 | 71.11 | 71.19 | 0.11 |
| 興業(yè)銀行 | 0.33 | 15.37 | 15.38 | 0.07 |
| 宏盛股份 | 0.59 | 13.74 | 13.75 | 0.07 |
| 威星智能 | 1.54 | 15.13 | 15.14 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP