每日經(jīng)濟新聞 2019-02-11 11:31:02
據(jù)統(tǒng)計, 截至02月11日 11:30收盤, 滬指報2639.96點, 漲跌幅上漲0.83%, 滬深兩市總成交額為1829.71億元。 到目前為止有54只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有利達光電、高斯貝爾、春興精工等。 乖離率分別為7.23%、6.34%、5.87%。 威海廣泰、新洋豐、中國科傳等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 利達光電 | 8.64 | 13.96 | 14.97 | 7.23 |
| 高斯貝爾 | 7.59 | 12.93 | 13.75 | 6.34 |
| 春興精工 | 10.0 | 6.13 | 6.49 | 5.87 |
| 藍曉科技 | 9.37 | 29.61 | 31.16 | 5.23 |
| 牧原股份 | 9.2 | 36.15 | 37.73 | 4.37 |
| 恒潤股份 | 6.95 | 24.22 | 25.25 | 4.25 |
| 廣聯(lián)達 | 4.56 | 25.06 | 26.12 | 4.23 |
| 千禾味業(yè) | 4.0 | 18.53 | 19.24 | 3.83 |
| 積成電子 | 9.99 | 7.43 | 7.71 | 3.77 |
| 億晶光電 | 10.15 | 3.46 | 3.58 | 3.47 |
| 健帆生物 | 3.59 | 41.2 | 42.42 | 2.96 |
| 石基信息 | 6.66 | 29.42 | 30.25 | 2.82 |
| 金信諾 | 3.09 | 11.34 | 11.66 | 2.82 |
| 新五豐 | 10.1 | 4.35 | 4.47 | 2.76 |
| 宗申動力 | 2.95 | 5.1 | 5.24 | 2.75 |
| 貴研鉑業(yè) | 2.85 | 14.06 | 14.44 | 2.7 |
| 新北洋 | 3.58 | 16.08 | 16.51 | 2.67 |
| 東誠藥業(yè) | 10.01 | 9.75 | 10.0 | 2.56 |
| 佳電股份 | 7.21 | 6.82 | 6.99 | 2.49 |
| 優(yōu)博訊 | 4.07 | 15.75 | 16.12 | 2.35 |
| 初靈信息 | 10.01 | 12.79 | 13.08 | 2.27 |
| 科新機電 | 10.03 | 6.77 | 6.91 | 2.07 |
| 常寶股份 | 2.4 | 5.03 | 5.13 | 1.99 |
| 森特股份 | 3.68 | 13.28 | 13.53 | 1.88 |
| 吉鑫科技 | 10.2 | 2.76 | 2.81 | 1.81 |
| 中南建設 | 5.08 | 6.51 | 6.62 | 1.69 |
| 安徽合力 | 2.65 | 9.56 | 9.7 | 1.46 |
| 中科創(chuàng)達 | 2.87 | 28.24 | 28.65 | 1.45 |
| 雄塑科技 | 1.91 | 11.05 | 11.21 | 1.45 |
| 能科股份 | 4.52 | 18.49 | 18.75 | 1.41 |
| 通達動力 | 3.56 | 10.63 | 10.77 | 1.32 |
| 報喜鳥 | 2.24 | 3.16 | 3.2 | 1.27 |
| 尚緯股份 | 3.76 | 5.72 | 5.79 | 1.22 |
| 中糧糖業(yè) | 3.01 | 7.44 | 7.53 | 1.21 |
| 東方財富 | 1.43 | 13.32 | 13.47 | 1.13 |
| 皖通科技 | 2.48 | 8.6 | 8.69 | 1.05 |
| 建設機械 | 1.37 | 5.86 | 5.92 | 1.02 |
| 山東路橋 | 2.12 | 5.25 | 5.3 | 0.95 |
| 紅旗連鎖 | 1.33 | 5.27 | 5.32 | 0.95 |
| 金證股份 | 6.35 | 12.11 | 12.22 | 0.91 |
| 桂冠電力 | 1.6 | 5.66 | 5.71 | 0.88 |
| 中國平安 | 1.22 | 63.54 | 63.98 | 0.69 |
| 長春高新 | 1.68 | 196.91 | 197.96 | 0.53 |
| 西南證券 | 1.26 | 4.01 | 4.03 | 0.5 |
| 大立科技 | 2.89 | 6.03 | 6.06 | 0.5 |
| 杰瑞股份 | 1.16 | 17.38 | 17.46 | 0.46 |
| 嘉化能源 | 0.68 | 8.9 | 8.94 | 0.45 |
| 拓日新能 | 5.1 | 3.29 | 3.3 | 0.3 |
| 陜天然氣 | 0.81 | 7.47 | 7.49 | 0.27 |
| 中國重汽 | 4.05 | 12.82 | 12.85 | 0.23 |
| 今世緣 | 1.48 | 17.84 | 17.88 | 0.22 |
| 中國科傳 | 2.63 | 9.34 | 9.36 | 0.21 |
| 新洋豐 | 0.77 | 9.14 | 9.15 | 0.11 |
| 威海廣泰 | 1.18 | 11.15 | 11.16 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP