每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-12 15:10:20
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至02月12日收盤, 滬指報(bào)2671.89點(diǎn), 漲跌幅上漲0.68%, 滬深兩市總成交額為3652億元。 到目前為止有104只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有智云股份、天津磁卡、克明面業(yè)等。 乖離率分別為9.91%、9.8%、9.6%。 北方股份、大連圣亞、長(zhǎng)江電力等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.76秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 智云股份 | 10.01 | 10.9 | 11.98 | 9.91 |
| 天津磁卡 | 10.02 | 5.1 | 5.6 | 9.8 |
| 克明面業(yè) | 10.04 | 12.5 | 13.7 | 9.6 |
| 大禹節(jié)水 | 10.07 | 4.49 | 4.92 | 9.58 |
| 模塑科技 | 9.93 | 3.03 | 3.32 | 9.57 |
| 世榮兆業(yè) | 9.96 | 9.2 | 10.05 | 9.24 |
| 八菱科技 | 9.98 | 17.6 | 19.17 | 8.92 |
| 斯太爾 | 10.15 | 2.69 | 2.93 | 8.92 |
| 茂碩電源 | 10.04 | 5.34 | 5.81 | 8.8 |
| 通產(chǎn)麗星 | 9.99 | 13.56 | 14.75 | 8.78 |
| 新力金融 | 10.00 | 6.58 | 7.15 | 8.66 |
| 健友股份 | 10.02 | 19.96 | 21.63 | 8.37 |
| 中葡股份 | 9.96 | 2.55 | 2.76 | 8.24 |
| 交大昂立 | 9.95 | 4.29 | 4.64 | 8.16 |
| 園城黃金 | 10.04 | 7.02 | 7.56 | 7.69 |
| 中央商場(chǎng) | 10.11 | 3.85 | 4.14 | 7.53 |
| 銀寶山新 | 10.04 | 8.59 | 9.21 | 7.22 |
| 湖南天雁 | 10.00 | 3.29 | 3.52 | 6.99 |
| 碳元科技 | 6.89 | 15.69 | 16.76 | 6.82 |
| 廣匯汽車 | 8.08 | 4.4 | 4.68 | 6.36 |
| 桐昆股份 | 7.89 | 10.95 | 11.62 | 6.12 |
| 當(dāng)代東方 | 6.93 | 3.79 | 4.01 | 5.8 |
| 誠意藥業(yè) | 6.20 | 15.88 | 16.79 | 5.73 |
| 永貴電器 | 7.51 | 7.86 | 8.3 | 5.6 |
| 順灝股份 | 9.97 | 6.18 | 6.51 | 5.34 |
| 國統(tǒng)股份 | 5.15 | 14.07 | 14.71 | 4.55 |
| 飛凱材料 | 5.48 | 14.73 | 15.4 | 4.55 |
| 海利生物 | 4.91 | 12.26 | 12.81 | 4.49 |
| 銀邦股份 | 4.40 | 3.42 | 3.56 | 4.09 |
| 天首發(fā)展 | 6.27 | 3.91 | 4.07 | 4.09 |
| 天業(yè)通聯(lián) | 4.45 | 11.07 | 11.5 | 3.88 |
| 國檢集團(tuán) | 4.30 | 22.46 | 23.3 | 3.74 |
| *ST工新 | 5.19 | 2.15 | 2.23 | 3.72 |
| 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 4.50 | 24.18 | 25.08 | 3.72 |
| 永輝超市 | 3.76 | 8.25 | 8.55 | 3.64 |
| 恒逸石化 | 3.76 | 13.07 | 13.53 | 3.52 |
| 中國汽研 | 4.54 | 8.01 | 8.29 | 3.5 |
| ST康得新 | 5.04 | 4.24 | 4.38 | 3.3 |
| 金鴻控股 | 3.43 | 4.68 | 4.83 | 3.21 |
| 中國國航 | 3.87 | 8.32 | 8.58 | 3.12 |
| 新寶股份 | 3.04 | 10.21 | 10.51 | 2.94 |
| 赫美集團(tuán) | 4.10 | 6.17 | 6.35 | 2.92 |
| 銀泰資源 | 3.50 | 10.34 | 10.64 | 2.9 |
| 長(zhǎng)江投資 | 9.82 | 5.99 | 6.15 | 2.67 |
| 襄陽軸承 | 2.84 | 6.0 | 6.16 | 2.67 |
| 東安動(dòng)力 | 2.88 | 4.53 | 4.65 | 2.65 |
| 飛利信 | 3.95 | 3.59 | 3.68 | 2.51 |
| 南方航空 | 2.93 | 7.2 | 7.38 | 2.5 |
| 開灤股份 | 3.26 | 6.19 | 6.34 | 2.42 |
| 光大嘉寶 | 3.82 | 6.63 | 6.79 | 2.41 |
| 浩豐科技 | 2.78 | 4.7 | 4.81 | 2.34 |
| 百利電氣 | 2.92 | 5.17 | 5.29 | 2.32 |
| 中孚實(shí)業(yè) | 5.24 | 2.16 | 2.21 | 2.31 |
| 宇順電子 | 3.74 | 5.7 | 5.83 | 2.28 |
| 廈工股份 | 3.37 | 2.7 | 2.76 | 2.22 |
| 掌趣科技 | 2.53 | 3.17 | 3.24 | 2.21 |
| 安凱客車 | 2.51 | 3.2 | 3.27 | 2.19 |
| 湖南黃金 | 2.82 | 7.84 | 8.01 | 2.17 |
| 白云山 | 2.96 | 34.73 | 35.46 | 2.1 |
| *ST凱迪 | 3.09 | 0.98 | 1.0 | 2.04 |
| 京藍(lán)科技 | 2.23 | 4.95 | 5.05 | 2.02 |
| 姚記撲克 | 2.89 | 8.02 | 8.18 | 2.0 |
| 天龍集團(tuán) | 2.33 | 3.02 | 3.08 | 1.99 |
| 南寧百貨 | 2.47 | 3.66 | 3.73 | 1.91 |
| 莎普愛思 | 2.23 | 6.29 | 6.41 | 1.91 |
| ST慧球 | 3.37 | 6.32 | 6.44 | 1.9 |
| 中金黃金 | 2.22 | 8.14 | 8.29 | 1.84 |
| 興民智通 | 1.77 | 6.79 | 6.9 | 1.62 |
| 南都電源 | 1.72 | 13.97 | 14.19 | 1.57 |
| *ST柳化 | 2.20 | 3.2 | 3.25 | 1.56 |
| 美尚生態(tài) | 1.94 | 12.42 | 12.61 | 1.53 |
| 周大生 | 1.85 | 28.7 | 29.12 | 1.46 |
| 大東海A | 1.62 | 6.19 | 6.28 | 1.45 |
| 飛樂音響 | 6.23 | 2.86 | 2.9 | 1.4 |
| 金地集團(tuán) | 1.64 | 11.0 | 11.15 | 1.36 |
| 天沃科技 | 2.04 | 4.45 | 4.51 | 1.35 |
| 華策影視 | 2.56 | 6.72 | 6.81 | 1.34 |
| 聯(lián)建光電 | 2.34 | 4.76 | 4.82 | 1.26 |
| 珈偉新能 | 2.51 | 4.84 | 4.9 | 1.24 |
| 山東黃金 | 1.88 | 31.0 | 31.38 | 1.23 |
| 廣安愛眾 | 1.71 | 4.12 | 4.17 | 1.21 |
| 南京銀行 | 1.44 | 6.98 | 7.06 | 1.15 |
| 東方銀星 | 1.97 | 15.39 | 15.56 | 1.1 |
| 人人樂 | 1.86 | 6.5 | 6.57 | 1.08 |
| 漢鼎宇佑 | 1.81 | 10.02 | 10.11 | 0.9 |
| 東方中科 | 1.08 | 20.41 | 20.59 | 0.88 |
| 中國建筑 | 0.98 | 6.12 | 6.17 | 0.82 |
| 金能科技 | 1.81 | 12.29 | 12.39 | 0.81 |
| 美爾雅 | 1.12 | 6.25 | 6.3 | 0.8 |
| 全柴動(dòng)力 | 5.70 | 8.1 | 8.16 | 0.74 |
| 松發(fā)股份 | 3.77 | 18.32 | 18.45 | 0.71 |
| 煉石航空 | 0.95 | 10.54 | 10.61 | 0.66 |
| 貴繩股份 | 1.15 | 7.9 | 7.95 | 0.63 |
| 中國動(dòng)力 | 0.94 | 22.31 | 22.44 | 0.58 |
| 中國核建 | 0.72 | 6.98 | 7.02 | 0.57 |
| ST中安 | 1.14 | 1.77 | 1.78 | 0.56 |
| 納爾股份 | 0.79 | 14.04 | 14.09 | 0.36 |
| 寶鷹股份 | 0.70 | 7.19 | 7.21 | 0.28 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.54 | 3.71 | 3.72 | 0.27 |
| 中遠(yuǎn)海能 | 0.40 | 4.97 | 4.98 | 0.2 |
| ST山水 | 1.02 | 6.94 | 6.95 | 0.14 |
| 長(zhǎng)江電力 | 0.18 | 16.32 | 16.34 | 0.12 |
| 大連圣亞 | 0.18 | 27.11 | 27.13 | 0.07 |
| 北方股份 | 1.03 | 17.59 | 17.6 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP