每日經(jīng)濟新聞 2019-02-13 15:10:16
據(jù)統(tǒng)計, 截至02月13日收盤, 滬指報2721.07點, 漲跌幅上漲1.84%, 滬深兩市總成交額為4741億元。 到目前為止有76只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有永太科技、匯頂科技、中國聯(lián)通等。 乖離率分別為6.8%、6.27%、6.15%。 星網(wǎng)銳捷、廣信股份、雙象股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.45秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 永太科技 | 10.06 | 8.09 | 8.64 | 6.8 |
| 匯頂科技 | 10.00 | 77.71 | 82.58 | 6.27 |
| 中國聯(lián)通 | 7.90 | 5.53 | 5.87 | 6.15 |
| 東材科技 | 9.91 | 4.41 | 4.66 | 5.67 |
| 國元證券 | 5.61 | 7.88 | 8.28 | 5.08 |
| 新雷能 | 10.03 | 18.24 | 19.09 | 4.66 |
| 南天信息 | 5.38 | 10.14 | 10.58 | 4.34 |
| 東晶電子 | 10.00 | 10.03 | 10.45 | 4.19 |
| 中國銀河 | 10.06 | 8.43 | 8.75 | 3.8 |
| 太平洋 | 4.58 | 2.64 | 2.74 | 3.79 |
| 超華科技 | 10.09 | 4.52 | 4.69 | 3.76 |
| 蘇州固锝 | 10.00 | 6.15 | 6.38 | 3.74 |
| 萬順股份 | 10.08 | 6.96 | 7.21 | 3.59 |
| 勁拓股份 | 5.47 | 14.9 | 15.42 | 3.49 |
| *ST新能 | 5.12 | 3.77 | 3.9 | 3.45 |
| 容大感光 | 10.01 | 15.12 | 15.6 | 3.17 |
| 時代新材 | 8.04 | 7.82 | 8.06 | 3.07 |
| 海螺水泥 | 3.13 | 33.69 | 34.58 | 2.64 |
| 電廣傳媒 | 3.86 | 6.3 | 6.46 | 2.54 |
| 高科石化 | 9.23 | 20.01 | 20.48 | 2.35 |
| 中穎電子 | 8.86 | 23.41 | 23.95 | 2.31 |
| 中原高速 | 2.48 | 4.05 | 4.14 | 2.22 |
| 石大勝華 | 2.25 | 20.52 | 20.94 | 2.05 |
| 吳江銀行 | 2.63 | 6.89 | 7.03 | 2.03 |
| 金鉬股份 | 3.13 | 6.45 | 6.58 | 2.02 |
| 聯(lián)發(fā)股份 | 2.29 | 10.53 | 10.72 | 1.8 |
| 綠盟科技 | 2.25 | 10.27 | 10.44 | 1.66 |
| 申萬宏源 | 2.42 | 4.58 | 4.65 | 1.53 |
| 佳沃股份 | 4.32 | 13.08 | 13.28 | 1.53 |
| 寶勝股份 | 1.73 | 4.06 | 4.12 | 1.48 |
| 安居寶 | 10.11 | 4.94 | 5.01 | 1.42 |
| 華西股份 | 2.06 | 6.36 | 6.45 | 1.42 |
| 浪潮軟件 | 3.55 | 17.29 | 17.52 | 1.33 |
| 光一科技 | 3.40 | 6.3 | 6.38 | 1.27 |
| 鋼研高納 | 3.19 | 10.21 | 10.34 | 1.27 |
| 北巴傳媒 | 2.74 | 4.08 | 4.13 | 1.23 |
| 招商蛇口 | 2.79 | 19.65 | 19.89 | 1.22 |
| 盛洋科技 | 6.60 | 9.9 | 10.02 | 1.21 |
| 國際醫(yī)學(xué) | 1.37 | 5.12 | 5.18 | 1.17 |
| 達安股份 | 2.09 | 14.97 | 15.14 | 1.14 |
| 司太立 | 1.77 | 24.96 | 25.24 | 1.12 |
| 廣百股份 | 3.31 | 8.65 | 8.74 | 1.04 |
| 特變電工 | 2.72 | 7.49 | 7.56 | 0.93 |
| 比亞迪 | 1.96 | 51.1 | 51.57 | 0.92 |
| 中國國旅 | 3.13 | 59.48 | 60.0 | 0.87 |
| 華宇軟件 | 3.02 | 16.22 | 16.36 | 0.86 |
| 遠東傳動 | 1.34 | 6.01 | 6.06 | 0.83 |
| 黔輪胎A | 2.21 | 3.67 | 3.7 | 0.82 |
| 杭叉集團 | 2.03 | 12.98 | 13.08 | 0.77 |
| 正海生物 | 2.09 | 51.47 | 51.85 | 0.74 |
| 浦發(fā)銀行 | 1.31 | 10.78 | 10.86 | 0.74 |
| 雙星新材 | 5.17 | 5.86 | 5.9 | 0.68 |
| 上海機場 | 4.09 | 52.38 | 52.7 | 0.61 |
| 華能國際 | 1.78 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
| 云海金屬 | 1.61 | 6.92 | 6.96 | 0.58 |
| 天地源 | 1.62 | 3.74 | 3.76 | 0.53 |
| 尚緯股份 | 1.06 | 5.71 | 5.74 | 0.53 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.08 | 3.74 | 3.76 | 0.53 |
| 內(nèi)蒙華電 | 1.25 | 2.42 | 2.43 | 0.41 |
| 潔美科技 | 0.53 | 34.05 | 34.18 | 0.38 |
| 海特高新 | 1.68 | 10.87 | 10.91 | 0.37 |
| 華體科技 | 8.80 | 24.03 | 24.11 | 0.33 |
| 粵水電 | 0.65 | 3.08 | 3.09 | 0.32 |
| 魯商置業(yè) | 1.27 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
| 東方鉭業(yè) | 1.03 | 6.86 | 6.88 | 0.29 |
| 四川成渝 | 1.11 | 3.63 | 3.64 | 0.28 |
| 中航善達 | 2.08 | 7.84 | 7.86 | 0.26 |
| 視源股份 | 0.80 | 64.04 | 64.19 | 0.23 |
| 濮耐股份 | 1.28 | 4.74 | 4.75 | 0.21 |
| 格力電器 | 0.67 | 43.42 | 43.51 | 0.21 |
| 巴安水務(wù) | 0.50 | 6.06 | 6.07 | 0.17 |
| 金正大 | 3.84 | 7.29 | 7.3 | 0.14 |
| 五糧液 | 2.04 | 66.01 | 66.07 | 0.09 |
| 雙象股份 | 1.05 | 12.5 | 12.51 | 0.08 |
| 廣信股份 | 3.96 | 13.64 | 13.65 | 0.07 |
| 星網(wǎng)銳捷 | 1.45 | 19.58 | 19.59 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP