每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-26 15:10:31
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至02月26日收盤, 滬指報(bào)2941.52點(diǎn), 漲跌幅下跌0.67%, 滬深兩市總成交額為10977億元。 到目前為止有86只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有云煤能源、泛??毓伞⑹嫣┥?/span>等。 乖離率分別為9.68%、9.12%、8.59%。 鎮(zhèn)海股份、高偉達(dá)、白云電器等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:3.33秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 云煤能源 | 10.00 | 3.41 | 3.74 | 9.68 |
| 泛海控股 | 10.03 | 6.03 | 6.58 | 9.12 |
| 舒泰神 | 10.04 | 11.41 | 12.39 | 8.59 |
| 華通醫(yī)藥 | 10.04 | 8.69 | 9.43 | 8.52 |
| 大有能源 | 9.07 | 4.13 | 4.45 | 7.75 |
| 四環(huán)生物 | 9.95 | 4.41 | 4.75 | 7.71 |
| 浙數(shù)文化 | 10.04 | 9.59 | 10.3 | 7.4 |
| 大康農(nóng)業(yè) | 9.95 | 1.96 | 2.1 | 7.14 |
| 鋅業(yè)股份 | 9.88 | 3.54 | 3.78 | 6.78 |
| 沃森生物 | 6.68 | 20.12 | 21.4 | 6.36 |
| 宏達(dá)股份 | 10.10 | 2.98 | 3.16 | 6.04 |
| 成都路橋 | 10.02 | 5.4 | 5.71 | 5.74 |
| 普邦股份 | 9.87 | 3.28 | 3.45 | 5.18 |
| 中國電建 | 8.09 | 5.61 | 5.88 | 4.81 |
| 中色股份 | 5.03 | 4.59 | 4.8 | 4.58 |
| 中國中冶 | 10.09 | 3.45 | 3.6 | 4.35 |
| 科士達(dá) | 6.05 | 10.09 | 10.52 | 4.26 |
| 包鋼股份 | 7.69 | 1.75 | 1.82 | 4.0 |
| 中航電測 | 5.24 | 9.47 | 9.84 | 3.91 |
| 中體產(chǎn)業(yè) | 4.78 | 9.93 | 10.3 | 3.73 |
| 北方稀土 | 9.30 | 10.89 | 11.28 | 3.58 |
| 精工鋼構(gòu) | 5.26 | 3.09 | 3.2 | 3.56 |
| 大連重工 | 10.09 | 3.59 | 3.71 | 3.34 |
| 中源協(xié)和 | 9.66 | 19.82 | 20.44 | 3.13 |
| 歐普康視 | 9.47 | 44.61 | 46.0 | 3.12 |
| 振興生化 | 6.45 | 28.04 | 28.9 | 3.07 |
| 湘油泵 | 4.21 | 24.56 | 25.26 | 2.85 |
| 華資實(shí)業(yè) | 3.24 | 5.27 | 5.42 | 2.85 |
| 南興裝備 | 5.78 | 30.86 | 31.68 | 2.66 |
| *ST成城 | 5.01 | 5.72 | 5.87 | 2.62 |
| 首鋼股份 | 3.55 | 4.27 | 4.38 | 2.58 |
| 輝豐股份 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 2.44 |
| 西泵股份 | 2.48 | 11.29 | 11.55 | 2.3 |
| 秦川機(jī)床 | 6.24 | 4.83 | 4.94 | 2.28 |
| 章源鎢業(yè) | 10.08 | 6.52 | 6.66 | 2.15 |
| 銀之杰 | 10.01 | 11.62 | 11.87 | 2.15 |
| 蘭石重裝 | 4.48 | 5.49 | 5.6 | 2.0 |
| 長盈精密 | 6.63 | 12.15 | 12.39 | 1.98 |
| 中國出版 | 3.82 | 5.07 | 5.16 | 1.78 |
| 京天利 | 9.46 | 11.95 | 12.15 | 1.67 |
| 博彥科技 | 2.24 | 8.99 | 9.13 | 1.56 |
| 昊華能源 | 1.97 | 6.64 | 6.74 | 1.51 |
| 漳澤電力 | 2.63 | 2.69 | 2.73 | 1.49 |
| 福田汽車 | 3.52 | 2.03 | 2.06 | 1.48 |
| 京山輕機(jī) | 7.46 | 9.51 | 9.65 | 1.47 |
| 中國交建 | 2.04 | 12.3 | 12.48 | 1.46 |
| 科大訊飛 | 8.81 | 35.56 | 36.07 | 1.43 |
| 騰達(dá)建設(shè) | 10.04 | 2.81 | 2.85 | 1.42 |
| 中科新材 | 3.79 | 10.27 | 10.41 | 1.36 |
| 長青股份 | 2.39 | 12.26 | 12.42 | 1.31 |
| 亞盛集團(tuán) | 2.27 | 3.12 | 3.16 | 1.28 |
| 永藝股份 | 2.08 | 8.72 | 8.83 | 1.26 |
| 日照港 | 1.54 | 3.25 | 3.29 | 1.23 |
| 天賜材料 | 5.59 | 32.5 | 32.89 | 1.2 |
| 鈞達(dá)股份 | 1.92 | 19.98 | 20.22 | 1.2 |
| 新國都 | 1.37 | 14.66 | 14.83 | 1.16 |
| 金隅集團(tuán) | 1.56 | 3.87 | 3.91 | 1.03 |
| 紅相股份 | 5.00 | 12.89 | 13.01 | 0.93 |
| 五礦稀土 | 2.20 | 10.13 | 10.22 | 0.89 |
| 楚天高速 | 1.47 | 3.42 | 3.45 | 0.88 |
| 長虹美菱 | 1.66 | 3.64 | 3.67 | 0.82 |
| 上海能源 | 1.79 | 10.72 | 10.8 | 0.75 |
| 證通電子 | 2.13 | 8.57 | 8.63 | 0.7 |
| 中泰股份 | 0.75 | 10.63 | 10.7 | 0.66 |
| 星源材質(zhì) | 3.35 | 29.72 | 29.91 | 0.64 |
| 中環(huán)裝備 | 0.93 | 9.7 | 9.76 | 0.62 |
| ST準(zhǔn)油 | 2.14 | 5.71 | 5.74 | 0.53 |
| 上海電氣 | 3.46 | 5.65 | 5.68 | 0.53 |
| 力生制藥 | 0.73 | 24.56 | 24.69 | 0.53 |
| 通寶能源 | 1.35 | 3.74 | 3.76 | 0.53 |
| 金融街 | 1.67 | 7.86 | 7.9 | 0.51 |
| 蓮花健康 | 3.94 | 2.1 | 2.11 | 0.48 |
| 中國鋁業(yè) | 1.69 | 4.18 | 4.2 | 0.48 |
| 匯金通 | 0.84 | 10.8 | 10.85 | 0.46 |
| 百聯(lián)股份 | 1.24 | 9.76 | 9.8 | 0.41 |
| 岳陽興長 | 1.40 | 10.1 | 10.14 | 0.4 |
| *ST藍(lán)科 | 0.74 | 5.44 | 5.46 | 0.37 |
| 國電電力 | 1.13 | 2.68 | 2.69 | 0.37 |
| 合康新能 | 1.07 | 2.82 | 2.83 | 0.35 |
| 新鋼股份 | 2.21 | 5.99 | 6.01 | 0.33 |
| 國中水務(wù) | 3.80 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
| 中水漁業(yè) | 0.77 | 6.51 | 6.53 | 0.31 |
| 天壇生物 | 1.21 | 22.5 | 22.57 | 0.31 |
| 白云電器 | 0.59 | 11.84 | 11.87 | 0.25 |
| 高偉達(dá) | 4.11 | 8.09 | 8.1 | 0.12 |
| 鎮(zhèn)海股份 | 0.19 | 15.75 | 15.76 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP