国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月08日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-03-08 15:10:20

據(jù)統(tǒng)計, 截至03月08日收盤, 滬指報2969.86點, 漲跌幅下跌4.40%, 滬深兩市總成交額為11841億元。 到目前為止有59只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有兆日科技、健友股份、太極實業(yè)等。 乖離率分別為9.79%、9.78%、9.71%。 集友股份、古井貢酒、濟川藥業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.45秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

03月08日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
兆日科技 10.02 9.6 10.54 9.79
健友股份 10.00 29.15 32.0 9.78
太極實業(yè) 10.03 6.8 7.46 9.71
通富微電 10.03 9.7 10.64 9.69
金新農(nóng) 9.99 9.74 10.68 9.65
文一科技 10.01 14.92 16.27 9.05
華燦光電 9.61 9.31 10.15 9.02
廣和通 10.00 49.88 54.34 8.94
北京君正 10.00 27.29 29.7 8.83
天康生物 10.05 7.55 8.21 8.74
晨光生物 8.60 6.7 7.2 7.46
歌爾股份 10.00 9.33 10.01 7.29
國科微 7.22 51.66 55.37 7.18
長電科技 8.16 14.9 15.9 6.71
江豐電子 7.06 45.96 48.7 5.96
蘇州固锝 6.35 7.3 7.7 5.48
紫光國微 5.36 40.76 42.87 5.18
科銳國際 8.02 34.56 36.35 5.18
圣邦股份 4.95 101.07 106.0 4.88
三安光電 6.45 14.82 15.51 4.66
新希望 5.82 12.91 13.46 4.26
眾生藥業(yè) 4.79 9.66 10.06 4.14
水晶光電 5.14 13.35 13.9 4.12
國藥一致 4.12 48.09 49.98 3.93
株冶集團 3.97 9.09 9.43 3.74
牧原股份 5.94 52.67 54.6 3.66
*ST尤夫 5.00 14.63 15.13 3.42
溫氏股份 4.08 38.24 39.54 3.4
揚杰科技 3.94 19.96 20.6 3.21
金智科技 3.76 19.24 19.85 3.17
安車檢測 3.55 62.59 64.5 3.05
九陽股份 3.84 19.25 19.76 2.65
匯頂科技 3.03 92.83 95.2 2.55
晶瑞股份 3.49 17.39 17.78 2.24
科力爾 2.89 39.05 39.9 2.18
山東赫達 3.74 22.01 22.49 2.18
浙數(shù)文化 2.39 11.33 11.56 2.03
至純科技 3.93 23.61 24.07 1.95
美諾華 3.05 20.55 20.95 1.95
光啟技術(shù) 3.38 11.71 11.93 1.88
華英農(nóng)業(yè) 2.72 7.78 7.92 1.8
超聲電子 2.17 10.2 10.37 1.67
南大光電 2.94 14.15 14.34 1.34
安潔科技 1.75 15.0 15.15 1.0
耐威科技 2.59 30.64 30.9 0.85
中旗股份 1.77 56.62 57.06 0.78
九芝堂 2.60 12.55 12.64 0.72
華東數(shù)控 1.08 10.25 10.32 0.68
光迅科技 3.04 32.4 32.58 0.56
聞泰科技 3.34 29.81 29.97 0.54
海南瑞澤 1.50 10.1 10.15 0.5
海辰藥業(yè) 1.26 27.9 28.03 0.47
躍嶺股份 1.02 10.84 10.89 0.46
大連圣亞 0.52 30.84 30.98 0.45
ST仰帆 0.89 9.03 9.07 0.44
菲利華 1.64 19.14 19.22 0.42
濟川藥業(yè) 0.94 35.38 35.46 0.23
古井貢酒 0.68 78.78 78.95 0.22
集友股份 0.32 28.46 28.49 0.11

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0