国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月14日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-03-14 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至03月14日 11:30收盤, 滬指報2994.06點, 漲跌幅下跌1.09%, 滬深兩市總成交額為5394.4億元。 到目前為止有91只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有祁連山、泰爾股份、華誼嘉信等。 乖離率分別為9.45%、9.24%、8.67%。 海天味業(yè)、魯西化工、三超新材等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.27秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔

03月14日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
祁連山 10.01 7.83 8.57 9.45
泰爾股份 9.94 4.76 5.2 9.24
華誼嘉信 9.95 4.27 4.64 8.67
富臨精工 9.94 7.11 7.63 7.31
中天能源 10.06 4.82 5.14 6.64
合康新能 8.52 3.23 3.44 6.5
雪萊特 9.98 4.15 4.41 6.27
湖南天雁 7.98 4.33 4.6 6.24
吉大通信 7.57 15.92 16.9 6.16
全柴動力 6.55 12.84 13.5 5.14
南方航空 5.31 7.96 8.33 4.65
中國國航 5.97 9.35 9.76 4.39
東阿阿膠 4.25 45.87 47.8 4.21
潯興股份 6.43 9.78 10.1 3.27
猛獅科技 3.28 7.32 7.55 3.14
我愛我家 3.84 5.78 5.95 2.94
光迅科技 5.4 32.99 33.95 2.91
比亞迪 3.15 52.17 53.64 2.82
杭鋼股份 3.19 5.04 5.17 2.58
愛普股份 2.96 8.83 9.05 2.49
安井食品 2.62 34.76 35.59 2.39
萬馬科技 3.46 18.1 18.53 2.38
百洋股份 4.69 9.37 9.59 2.35
西藏珠峰 3.89 24.52 25.09 2.32
新安股份 3.69 12.63 12.91 2.22
重慶百貨 3.35 32.57 33.28 2.18
天山股份 5.11 10.3 10.5 1.94
瀘州老窖 2.64 50.82 51.78 1.89
東易日盛 2.59 17.14 17.44 1.75
海螺水泥 1.69 35.51 36.1 1.66
春秋航空 2.53 35.14 35.68 1.54
高科石化 3.39 20.15 20.46 1.54
格力電器 1.76 45.07 45.74 1.49
上海機場 1.9 56.59 57.41 1.45
柳鋼股份 2.6 7.78 7.89 1.41
正海生物 1.8 55.15 55.9 1.36
西寧特鋼 2.02 3.99 4.04 1.25
飛科電器 1.6 42.73 43.25 1.22
首旅酒店 1.7 18.33 18.55 1.2
滬電股份 2.71 11.25 11.38 1.16
貝瑞基因 2.02 44.38 44.89 1.15
仁智股份 2.81 4.34 4.39 1.15
盛弘股份 1.77 19.28 19.5 1.14
安圖生物 1.57 60.88 61.56 1.12
重慶啤酒 1.46 32.32 32.67 1.08
西儀股份 1.66 9.68 9.78 1.03
美的集團 1.51 46.47 46.93 0.99
恒瑞醫(yī)藥 1.16 70.01 70.69 0.97
桃李面包 1.06 52.75 53.26 0.97
白云山 1.58 36.94 37.3 0.97
三圣股份 1.57 8.31 8.39 0.96
山西汾酒 1.64 52.71 53.21 0.95
凱美特氣 1.11 6.33 6.39 0.95
青島啤酒 2.32 38.1 38.45 0.92
大冶特鋼 1.79 11.29 11.39 0.89
水井坊 1.25 40.97 41.31 0.83
片仔癀 0.83 102.72 103.46 0.72
偉星新材 0.97 16.61 16.72 0.66
雷迪克 0.92 22.92 23.06 0.61
北辰實業(yè) 0.88 3.43 3.45 0.58
新寶股份 2.34 10.43 10.49 0.58
塔牌集團 0.75 11.98 12.05 0.58
維宏股份 2.45 28.33 28.49 0.56
安陽鋼鐵 1.38 3.65 3.67 0.55
神馬股份 3.02 13.23 13.3 0.53
鞍鋼股份 0.87 5.79 5.82 0.52
新鋼股份 0.83 6.03 6.06 0.5
寧波富達 0.75 3.99 4.01 0.5
南鋼股份 0.98 4.11 4.13 0.49
恩捷股份 1.58 63.5 63.81 0.49
*ST油服 1.35 2.25 2.26 0.44
建藝集團 1.52 18.61 18.69 0.43
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.51 98.4 98.72 0.33
平安銀行 0.73 12.42 12.46 0.32
青島海爾 0.56 16.1 16.15 0.31
金圓股份 0.39 10.31 10.34 0.29
今飛凱達 0.84 7.15 7.17 0.28
順威股份 1.05 3.85 3.86 0.26
酒鬼酒 0.82 19.65 19.7 0.25
科林環(huán)保 0.69 8.74 8.76 0.23
南極電商 2.24 10.48 10.5 0.19
京城股份 0.71 5.69 5.7 0.18
三鋼閩光 2.12 16.35 16.38 0.18
中國石化 0.85 5.93 5.94 0.17
中集集團 0.45 13.29 13.31 0.15
中通客車 0.77 7.87 7.88 0.13
鎮(zhèn)海股份 0.44 16.0 16.02 0.12
東方電氣 0.68 10.34 10.35 0.1
三超新材 1.22 19.94 19.96 0.1
魯西化工 1.64 12.36 12.37 0.08
海天味業(yè) 2.04 74.57 74.58 0.01

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0