每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-20 15:10:15
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月20日收盤, 滬指報(bào)3090.64點(diǎn), 漲跌幅下跌0.01%, 滬深兩市總成交額為7799億元。 到目前為止有53只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有寧波海運(yùn)、新疆天業(yè)、興化股份等。 乖離率分別為9.48%、8.05%、7.76%。 埃斯頓、會(huì)稽山、中再資環(huán)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.44秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 寧波海運(yùn) | 10.03 | 4.01 | 4.39 | 9.48 |
| 新疆天業(yè) | 9.93 | 5.84 | 6.31 | 8.05 |
| 興化股份 | 10.02 | 4.38 | 4.72 | 7.76 |
| 上柴股份 | 10.00 | 9.19 | 9.9 | 7.73 |
| 秦港股份 | 6.85 | 3.98 | 4.21 | 5.78 |
| 雙一科技 | 9.99 | 25.58 | 26.97 | 5.43 |
| 云投生態(tài) | 5.77 | 7.15 | 7.51 | 5.03 |
| 豐元股份 | 5.90 | 19.07 | 19.73 | 3.46 |
| 納川股份 | 3.46 | 4.63 | 4.78 | 3.24 |
| 曲江文旅 | 6.76 | 12.7 | 13.1 | 3.15 |
| 同濟(jì)堂 | 3.22 | 6.23 | 6.42 | 3.05 |
| 浩豐科技 | 6.03 | 6.49 | 6.68 | 2.93 |
| 渝開發(fā) | 6.39 | 4.7 | 4.83 | 2.77 |
| 京糧控股 | 3.49 | 6.64 | 6.82 | 2.71 |
| 寧波港 | 3.84 | 4.22 | 4.33 | 2.61 |
| 渤海租賃 | 3.41 | 4.73 | 4.85 | 2.54 |
| 東方集團(tuán) | 2.62 | 4.21 | 4.31 | 2.38 |
| 海峽環(huán)保 | 2.71 | 7.79 | 7.96 | 2.18 |
| 引力傳媒 | 3.63 | 10.91 | 11.14 | 2.11 |
| 富煌鋼構(gòu) | 2.89 | 6.99 | 7.13 | 2.0 |
| 香梨股份 | 2.59 | 12.06 | 12.3 | 1.99 |
| 納爾股份 | 4.65 | 17.23 | 17.55 | 1.86 |
| 平莊能源 | 2.93 | 3.79 | 3.86 | 1.85 |
| 中國國貿(mào) | 2.09 | 14.37 | 14.63 | 1.81 |
| 永悅科技 | 2.23 | 11.69 | 11.9 | 1.8 |
| 冠昊生物 | 3.10 | 15.68 | 15.95 | 1.72 |
| 海南橡膠 | 1.98 | 5.58 | 5.67 | 1.61 |
| 江龍船艇 | 10.04 | 14.57 | 14.8 | 1.58 |
| 立昂技術(shù) | 5.60 | 30.48 | 30.95 | 1.54 |
| 航新科技 | 6.74 | 20.13 | 20.42 | 1.44 |
| *ST藏旅 | 3.61 | 10.46 | 10.61 | 1.43 |
| 金楓酒業(yè) | 1.65 | 6.08 | 6.16 | 1.32 |
| 寧波中百 | 1.47 | 9.52 | 9.64 | 1.26 |
| 洪匯新材 | 2.96 | 23.33 | 23.62 | 1.24 |
| 菲達(dá)環(huán)保 | 2.09 | 5.78 | 5.85 | 1.21 |
| 舍得酒業(yè) | 1.30 | 29.98 | 30.31 | 1.1 |
| 北大荒 | 1.99 | 9.64 | 9.72 | 0.83 |
| 廣州港 | 1.63 | 4.96 | 5.0 | 0.81 |
| 上海醫(yī)藥 | 6.84 | 21.23 | 21.4 | 0.8 |
| 宜賓紙業(yè) | 1.65 | 17.11 | 17.22 | 0.64 |
| 大同煤業(yè) | 1.22 | 4.93 | 4.96 | 0.61 |
| 金能科技 | 3.22 | 14.37 | 14.44 | 0.49 |
| 西寧特鋼 | 1.62 | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
| 中工國際 | 0.97 | 15.62 | 15.69 | 0.45 |
| 新華錦 | 5.15 | 7.11 | 7.14 | 0.42 |
| 安妮股份 | 2.65 | 7.71 | 7.74 | 0.39 |
| 凌霄泵業(yè) | 6.99 | 30.78 | 30.9 | 0.39 |
| 雅本化學(xué) | 2.45 | 5.84 | 5.86 | 0.34 |
| 輕紡城 | 0.48 | 4.16 | 4.17 | 0.24 |
| 燕塘乳業(yè) | 3.94 | 19.73 | 19.77 | 0.2 |
| 中再資環(huán) | 1.42 | 5.72 | 5.73 | 0.17 |
| 會(huì)稽山 | 0.81 | 9.9 | 9.91 | 0.1 |
| 埃斯頓 | 1.89 | 11.34 | 11.35 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP