每日經(jīng)濟新聞 2019-04-01 09:30:08
根據(jù)04月01日上市公司公告, 共有8只個股將于今日復牌。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
| 300359 | 全通教育 | 2019-04-01 | 2019-03-18 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 |
| 600517 | 置信電氣 | 2019-04-01 | 2019-03-18 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 |
| 002682 | 龍洲股份 | 2019-04-01 | 2019-03-18 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 刊登重要公告 |
| 600343 | 航天動力 | 2019-04-01 | 2019-03-19 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 2019-04-01 | 2019-03-25 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002121 | 科陸電子 | 2019-04-01 | 2019-03-25 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300176 | 派生科技 | 2019-04-01 | 2019-03-28 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 重要事項未公告 |
| 600321 | ST正源 | 2019-04-01 | 2019-03-29 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP