每日經濟新聞 2019-04-02 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至04月02日 11:30收盤, 滬指報3183.31點, 漲跌幅上漲0.41%, 滬深兩市總成交額為6093.9億元。 到目前為止有42只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有復旦復華、長江通信、國際實業(yè)等。 乖離率分別為8.17%、7.67%、5.33%。 四方科技、永安林業(yè)、岱美股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.27秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 復旦復華 | 9.98 | 12.73 | 13.77 | 8.17 |
| 長江通信 | 9.89 | 38.08 | 41.0 | 7.67 |
| 國際實業(yè) | 8.79 | 10.69 | 11.26 | 5.33 |
| 天津磁卡 | 7.14 | 8.42 | 8.85 | 5.11 |
| 赫美集團 | 5.83 | 16.75 | 17.6 | 5.07 |
| 新農開發(fā) | 6.01 | 5.72 | 6.0 | 4.9 |
| 博敏電子 | 3.9 | 19.81 | 20.53 | 3.63 |
| 步森股份 | 4.46 | 11.78 | 12.18 | 3.4 |
| 東方金鈺 | 3.67 | 5.75 | 5.93 | 3.13 |
| 東風股份 | 5.91 | 14.27 | 14.7 | 3.01 |
| 誠志股份 | 6.04 | 27.62 | 28.42 | 2.9 |
| 空港股份 | 2.77 | 9.8 | 10.0 | 2.04 |
| ST新光 | 3.12 | 3.24 | 3.3 | 1.85 |
| 浦東建設 | 1.97 | 8.17 | 8.3 | 1.59 |
| 泰達股份 | 2.15 | 4.69 | 4.76 | 1.49 |
| 松發(fā)股份 | 3.12 | 19.57 | 19.85 | 1.43 |
| 福日電子 | 4.59 | 6.98 | 7.07 | 1.29 |
| 西部材料 | 1.38 | 9.4 | 9.52 | 1.28 |
| 天地科技 | 1.51 | 3.99 | 4.04 | 1.25 |
| 中科新材 | 2.19 | 10.14 | 10.25 | 1.08 |
| 久聯(lián)發(fā)展 | 2.04 | 9.89 | 9.99 | 1.01 |
| 云南能投 | 1.1 | 9.08 | 9.17 | 0.99 |
| 開潤股份 | 1.72 | 34.07 | 34.38 | 0.91 |
| ST康得新 | 3.93 | 6.04 | 6.08 | 0.66 |
| 萊茵體育 | 1.94 | 4.71 | 4.74 | 0.64 |
| 達剛路機 | 1.03 | 11.76 | 11.82 | 0.51 |
| 中通客車 | 1.4 | 7.95 | 7.99 | 0.5 |
| 柏堡龍 | 0.5 | 24.07 | 24.17 | 0.42 |
| 亞星客車 | 1.01 | 7.98 | 8.01 | 0.38 |
| 康恩貝 | 1.95 | 10.44 | 10.48 | 0.38 |
| 譽衡藥業(yè) | 0.75 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
| 正平股份 | 1.52 | 10.67 | 10.7 | 0.28 |
| 大東海A | 0.9 | 7.79 | 7.81 | 0.26 |
| *ST柳化 | 0.74 | 4.08 | 4.09 | 0.25 |
| 湖南黃金 | 0.46 | 8.68 | 8.7 | 0.23 |
| 通鼎互聯(lián) | 0.75 | 10.75 | 10.77 | 0.19 |
| 全柴動力 | 2.54 | 12.07 | 12.09 | 0.17 |
| 華電重工 | 0.52 | 5.77 | 5.78 | 0.17 |
| 上海新陽 | 1.43 | 43.33 | 43.4 | 0.16 |
| 岱美股份 | 0.55 | 27.38 | 27.42 | 0.15 |
| 永安林業(yè) | 0.41 | 7.38 | 7.39 | 0.14 |
| 四方科技 | 1.2 | 18.57 | 18.58 | 0.05 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP