每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-02 15:10:23
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月02日收盤(pán), 滬指報(bào)3176.82點(diǎn), 漲跌幅上漲0.20%, 滬深兩市總成交額為10385億元。 到目前為止有48只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有雷曼股份、力盛賽車(chē)、未名醫(yī)藥等。 乖離率分別為9.89%、9.84%、9.78%。 四方科技、中科新材、特一藥業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.63秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 雷曼股份 | 10.06 | 6.37 | 7.0 | 9.89 |
| 力盛賽車(chē) | 10.03 | 17.38 | 19.09 | 9.84 |
| 未名醫(yī)藥 | 10.05 | 8.18 | 8.98 | 9.78 |
| 數(shù)字認(rèn)證 | 9.99 | 51.34 | 56.36 | 9.78 |
| 廣晟有色 | 9.99 | 35.61 | 39.09 | 9.77 |
| 銀億股份 | 10.07 | 4.42 | 4.81 | 8.82 |
| 厚普股份 | 10.02 | 11.48 | 12.41 | 8.1 |
| 吉藥控股 | 9.92 | 8.62 | 9.31 | 8.0 |
| 豐華股份 | 9.97 | 13.6 | 14.67 | 7.87 |
| 復(fù)旦復(fù)華 | 9.98 | 12.77 | 13.77 | 7.83 |
| 滄州大化 | 10.00 | 21.04 | 22.65 | 7.65 |
| 悅達(dá)投資 | 9.04 | 6.76 | 7.24 | 7.1 |
| 松發(fā)股份 | 10.03 | 19.82 | 21.18 | 6.86 |
| 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7.04 | 4.85 | 5.17 | 6.6 |
| 永安藥業(yè) | 5.25 | 12.0 | 12.62 | 5.17 |
| 美克家居 | 5.49 | 5.49 | 5.76 | 4.92 |
| 國(guó)際實(shí)業(yè) | 10.05 | 10.86 | 11.39 | 4.88 |
| 國(guó)檢集團(tuán) | 5.07 | 27.33 | 28.6 | 4.65 |
| *ST因美 | 4.80 | 6.89 | 7.21 | 4.64 |
| ST東海洋 | 4.99 | 5.43 | 5.68 | 4.6 |
| 綠景控股 | 5.57 | 9.62 | 10.05 | 4.47 |
| *ST撫鋼 | 4.92 | 4.31 | 4.48 | 3.94 |
| 連云港 | 4.93 | 5.94 | 6.17 | 3.87 |
| 人民同泰 | 3.72 | 7.82 | 8.09 | 3.45 |
| 太陽(yáng)電纜 | 3.51 | 9.7 | 10.03 | 3.4 |
| 博敏電子 | 4.40 | 20.0 | 20.63 | 3.15 |
| 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 3.47 | 6.08 | 6.27 | 3.12 |
| 科融環(huán)境 | 3.32 | 2.72 | 2.8 | 2.94 |
| 北大醫(yī)藥 | 2.90 | 8.3 | 8.53 | 2.77 |
| 納思達(dá) | 4.37 | 31.68 | 32.49 | 2.56 |
| *ST柳化 | 2.96 | 4.08 | 4.18 | 2.45 |
| 瑞康醫(yī)藥 | 2.50 | 9.21 | 9.43 | 2.39 |
| ST康得新 | 4.96 | 6.01 | 6.14 | 2.16 |
| 開(kāi)潤(rùn)股份 | 2.25 | 33.87 | 34.56 | 2.04 |
| ST新光 | 2.50 | 3.22 | 3.28 | 1.86 |
| 湖南黃金 | 1.96 | 8.68 | 8.83 | 1.73 |
| 長(zhǎng)江通信 | 3.99 | 38.15 | 38.8 | 1.7 |
| 塞力斯 | 1.75 | 23.44 | 23.79 | 1.49 |
| 福日電子 | 5.18 | 7.01 | 7.11 | 1.43 |
| 三房巷 | 1.58 | 3.81 | 3.86 | 1.31 |
| 和順電氣 | 1.27 | 9.44 | 9.55 | 1.17 |
| 久聯(lián)發(fā)展 | 1.84 | 9.89 | 9.97 | 0.81 |
| 天地科技 | 1.01 | 3.99 | 4.02 | 0.75 |
| 山東黃金 | 1.50 | 31.69 | 31.9 | 0.66 |
| 天津磁卡 | 2.91 | 8.45 | 8.5 | 0.59 |
| 特一藥業(yè) | 0.90 | 16.7 | 16.79 | 0.54 |
| 中科新材 | 1.20 | 10.1 | 10.15 | 0.5 |
| 四方科技 | 1.20 | 18.55 | 18.58 | 0.16 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP